Pöide päevak 17.05.18
17.05.2018
Korraldaja : PSS
Rajameister : Raili Nõgu
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [M10]
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21] [M40]
[M50] [M60] [M70] [N10] [N12] [N14]
[N16] [N18] [N21] [N40] [N50] [N60]
[NÖÖR] [R1] [R2] [R3] [R4] [VABA]
M18 Rada (1): 20 KP ^
0 Oliver Moorsoo SOK DQ
0 Kennar Kahju SOK DQ
0 Marko Leimann SOK DQ
0 Raigo Lorius SOK DQ
0 Janar Kand SOK DQ
M21 Rada (1): 20 KP ^
1. 20213 Jakob Naagel Saaremaa Ü 00:48:44
2. 19520 Heljus Saks SOK 00:51:46 +03:02
3. 29141 Kuno Kongas SOK 00:52:04 +03:20
4. 5393 Taavi Tuisk SOK 01:02:35 +13:51
M40 Rada (1): 20 KP ^
1. 13031 Mart Aru SOK 00:47:16
M16 Rada (2): 14 KP ^
1. 0 Ats Rosenfeld SOK 00:54:44
2. 0 Lauri Lakkur SOK 00:58:08 +03:24
3. 28764 Kert Tartes SOK 01:06:57 +12:13
0 Ergo Kula SOK DQ
0 Markus Kask SOK DQ
0 Gendro Peet SOK DQ
0 Kristo Kiil x118 DQ
0 Markkus Erin-Uussaar SOK DQ
M50 Rada (2): 14 KP ^
1. 28521 Urmas Saar SOK 00:53:16
N21 Rada (2): 14 KP ^
1. 11531 Tiiu Naagel Kaitsevägi 00:36:22
2. 4022 Kai Kaseväli SOK 00:38:09 +01:47
3. 18083 Andra Mesila AS Swedban 00:38:56 +02:34
4. 28779 Mariann Tartes SOK 01:07:00 +30:38
N40 Rada (2): 14 KP ^
1. 11335 Vaige Aav SOK 00:51:02
2. 28948 Liina Solotarjeva SOK 01:14:15 +23:13
M14 Rada (3): 11 KP ^
1. 0 Saamuel Ermann SOK 01:00:27
0 Kevin Kula SOK DQ
0 Roland Nõu SOK DQ
0 Kristo Sikuts SOK DQ
0 Kevin Humal SOK DQ
M60 Rada (3): 11 KP ^
1. 1659 Madis Laes SOK 00:29:48
2. 1648 Toivo Lempu SOK 00:31:54 +02:06
3. 0 Jouni Saario SOK 00:35:53 +06:05
M70 Rada (3): 11 KP ^
1. 28518 Väino Vaha SOK 00:58:15
2. 4569 Servo Kasi Soome KoU 01:09:37 +11:22
N14 Rada (3): 11 KP ^
1. 0 Aet-Kadi Kald SOK 00:41:22
2. 28527 Marii Mägi SOK 00:53:21 +11:59
3. 0 Lisett Alt SOK 00:55:44 +14:22
0 Grete Matov SOK DQ
0 Pille-Riin Rannaäär SOK DQ
0 Aveli Taniorg SOK DQ
0 Katrin Raud SOK DQ
0 Eeva Maria Reinart SOK DQ
0 Saara Kärner SOK DQ
N50 Rada (3): 11 KP ^
1. 3247 Maarika Saks SOK 00:38:17
2. 10908 Anu Tanila SOK 00:49:48 +11:31
N60 Rada (3): 11 KP ^
1. 3242 Külli Müür SOK 00:43:30
2. 13671 Urve Kaseväli SOK 00:57:56 +14:26
M10 Rada (4): 10 KP ^
1. 28953 Gerret Matov SOK 00:46:04
2. 0 Joann Kärner SOK 01:20:36 +34:32
0 Markus Siig SOK DQ
0 Madis Laas SOK DQ
0 Tormi-Kristo Pregel SOK DQ
M12 Rada (4): 10 KP ^
1. 20501 Kaspar Linde SOK 00:23:57
2. 0 Jasper Erin-Uussaar SOK 00:40:59 +17:02
3. 0 Kert-Kristjan Rahu SOK 00:43:08 +19:11
4. 28954 Remo Vaible SOK 01:34:22 +70:25
5. 0 Braian Miil SOK 01:34:48 +70:51
0 Marten Saar SOK DQ
N10 Rada (4): 10 KP ^
1. 0 Diana Lii SOK 01:05:17
2. 0 Sandra Lii SOK 01:05:25 +00:08
3. 0 Miia Laas SOK 01:24:07 +18:50
0 Katre Antonov SOK DQ
0 Nastja Tamm SOK DQ
0 Katrin Linde SOK DQ
0 Kärt Reinart SOK DQ
0 Birgit Tang SOK DQ
N12 Rada (4): 10 KP ^
1. 0 Eliise Vohu SOK 00:43:42
2. 0 Aaria Kärner SOK 01:12:35 +28:53
0 Katriin Rannaäär SOK DQ
0 Kristina Alas SOK DQ
0 Pille-Riin Reinart SOK DQ
0 Anette Teresa Adramees SOK DQ
NÖÖR Rada (5): 6 KP ^
1. 0 Epp Kristel Tuisk SOK 00:16:15
2. 0 Ott Peeter Tuisk SOK 00:16:32 +00:17
3. 0 Rasmus Anders Trei SOK 00:27:25 +11:10
4. 0 Grettely Rattur SOK 00:27:50 +11:35
5. 0 Lea Peet SOK 00:27:52 +11:37
6. 0 Mahe-Liis Järmut SOK 00:27:55 +11:40
7. 0 Ruudi Kelder SOK 00:28:01 +11:46
8. 0 Triinu Kärner SOK 00:28:02 +11:47
9. 0 Martin Siig SOK 00:28:03 +11:48
10. 0 Marten Valk SOK 00:28:05 +11:50
11. 0 Rene Kula SOK 00:28:09 +11:54
12. 0 Gustav Lonks SOK 00:28:20 +12:05
13. 0 Elme Saarkoppel SOK 00:28:29 +12:14
14. 0 Agnes Kärner SOK 00:29:05 +12:50
15. 0 Anne Kallus SOK 00:29:10 +12:55
16. 0 Hanna Elson SOK 00:29:43 +13:28
17. 0 Georg Pruul SOK 00:29:44 +13:29
17. 0 Roosi Kelder SOK 00:29:44 +13:29
19. 0 Pärtel Vihchmann SOK 00:34:28 +18:13
VABA ^
1. 296 Anne Keerberg SOK 00:54:25 16p
2. 0 Raimond Nau SOK 01:05:32 15p
3. 28763 Rasmus Laan SOK 01:07:00 14p
4. 4023 Annika Lii SOK 01:05:24 10p
5. 0 Oliver Nõgu SOK 00:28:28 5p
6. 0 Rasmus Reinart SOK 00:29:52 5p
7. 0 Elisa Mägi SOK 00:37:38 3p
#1 Rada (R1,M18,M21,M40): 20 KP ^
1. 13031 Mart Aru SOK M40 00:47:16
2. 20213 Jakob Naagel Saaremaa ÜM21 00:48:44 +01:28
3. 19520 Heljus Saks SOK M21 00:51:46 +04:30
4. 29141 Kuno Kongas SOK M21 00:52:04 +04:48
5. 5393 Taavi Tuisk SOK M21 01:02:35 +15:19
0 Oliver Moorsoo SOK M18 DQ
0 Kennar Kahju SOK M18 DQ
0 Marko Leimann SOK M18 DQ
0 Raigo Lorius SOK M18 DQ
0 Janar Kand SOK M18 DQ
#2 Rada (R2,M16,M50,N18,N21,N40): 14 KP ^
1. 11531 Tiiu Naagel KaitsevägiN21 00:36:22
2. 4022 Kai Kaseväli SOK N21 00:38:09 +01:47
3. 18083 Andra Mesila AS SwedbanN21 00:38:56 +02:34
4. 11335 Vaige Aav SOK N40 00:51:02 +14:40
5. 28521 Urmas Saar SOK M50 00:53:16 +16:54
6. 0 Ats Rosenfeld SOK M16 00:54:44 +18:22
7. 0 Lauri Lakkur SOK M16 00:58:08 +21:46
8. 28764 Kert Tartes SOK M16 01:06:57 +30:35
9. 28779 Mariann Tartes SOK N21 01:07:00 +30:38
10. 28948 Liina Solotarjeva SOK N40 01:14:15 +37:53
0 Gendro Peet SOK M16 DQ
0 Kristo Kiil x118 M16 DQ
0 Markkus Erin-Uussaar SOK M16 DQ
0 Ergo Kula SOK M16 DQ
0 Markus Kask SOK M16 DQ
#3 Rada (R3,M14,M60,M70,N14,N16,N50,N60): 11 KP ^
1. 1659 Madis Laes SOK M60 00:29:48
2. 1648 Toivo Lempu SOK M60 00:31:54 +02:06
3. 0 Jouni Saario SOK M60 00:35:53 +06:05
4. 3247 Maarika Saks SOK N50 00:38:17 +08:29
5. 0 Aet-Kadi Kald SOK N14 00:41:22 +11:34
6. 3242 Külli Müür SOK N60 00:43:30 +13:42
7. 10908 Anu Tanila SOK N50 00:49:48 +20:00
8. 28527 Marii Mägi SOK N14 00:53:21 +23:33
9. 0 Lisett Alt SOK N14 00:55:44 +25:56
10. 13671 Urve Kaseväli SOK N60 00:57:56 +28:08
11. 28518 Väino Vaha SOK M70 00:58:15 +28:27
12. 0 Saamuel Ermann SOK M14 01:00:27 +30:39
13. 4569 Servo Kasi Soome KoU M70 01:09:37 +39:49
0 Saara Kärner SOK N14 DQ
0 Kevin Kula SOK M14 DQ
0 Roland Nõu SOK M14 DQ
0 Grete Matov SOK N14 DQ
0 Pille-Riin Rannaäär SOK N14 DQ
0 Aveli Taniorg SOK N14 DQ
0 Katrin Raud SOK N14 DQ
0 Kristo Sikuts SOK M14 DQ
0 Eeva Maria Reinart SOK N14 DQ
0 Kevin Humal SOK M14 DQ
#4 Rada (R4,M10,M12,N10,N12): 10 KP ^
1. 20501 Kaspar Linde SOK M12 00:23:57
2. 0 Jasper Erin-Uussaar SOK M12 00:40:59 +17:02
3. 0 Kert-Kristjan Rahu SOK M12 00:43:08 +19:11
4. 0 Eliise Vohu SOK N12 00:43:42 +19:45
5. 28953 Gerret Matov SOK M10 00:46:04 +22:07
6. 0 Diana Lii SOK N10 01:05:17 +41:20
7. 0 Sandra Lii SOK N10 01:05:25 +41:28
8. 0 Aaria Kärner SOK N12 01:12:35 +48:38
9. 0 Joann Kärner SOK M10 01:20:36 +56:39
10. 0 Miia Laas SOK N10 01:24:07 +60:10
11. 28954 Remo Vaible SOK M12 01:34:22 +70:25
12. 0 Braian Miil SOK M12 01:34:48 +70:51
0 Anette Teresa Adramees SOK N12 DQ
0 Birgit Tang SOK N10 DQ
0 Katre Antonov SOK N10 DQ
0 Katrin Linde SOK N10 DQ
0 Nastja Tamm SOK N10 DQ
0 Marten Saar SOK M12 DQ
0 Markus Siig SOK M10 DQ
0 Madis Laas SOK M10 DQ
0 Kärt Reinart SOK N10 DQ
0 Katriin Rannaäär SOK N12 DQ
0 Kristina Alas SOK N12 DQ
0 Pille-Riin Reinart SOK N12 DQ
0 Tormi-Kristo Pregel SOK M10 DQ
#5 Rada (NÖÖR): 6 KP ^
1. 0 Epp Kristel Tuisk SOK NÖÖR 00:16:15
2. 0 Ott Peeter Tuisk SOK NÖÖR 00:16:32 +00:17
3. 0 Rasmus Anders Trei SOK NÖÖR 00:27:25 +11:10
4. 0 Grettely Rattur SOK NÖÖR 00:27:50 +11:35
5. 0 Lea Peet SOK NÖÖR 00:27:52 +11:37
6. 0 Mahe-Liis Järmut SOK NÖÖR 00:27:55 +11:40
7. 0 Ruudi Kelder SOK NÖÖR 00:28:01 +11:46
8. 0 Triinu Kärner SOK NÖÖR 00:28:02 +11:47
9. 0 Martin Siig SOK NÖÖR 00:28:03 +11:48
10. 0 Marten Valk SOK NÖÖR 00:28:05 +11:50
11. 0 Rene Kula SOK NÖÖR 00:28:09 +11:54
12. 0 Gustav Lonks SOK NÖÖR 00:28:20 +12:05
13. 0 Elme Saarkoppel SOK NÖÖR 00:28:29 +12:14
14. 0 Agnes Kärner SOK NÖÖR 00:29:05 +12:50
15. 0 Anne Kallus SOK NÖÖR 00:29:10 +12:55
16. 0 Hanna Elson SOK NÖÖR 00:29:43 +13:28
17. 0 Georg Pruul SOK NÖÖR 00:29:44 +13:29
17. 0 Roosi Kelder SOK NÖÖR 00:29:44 +13:29
19. 0 Pärtel Vihchmann SOK NÖÖR 00:34:28 +18:13
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 20.05.2018 22:24:34 Saaremaa OK