2018 HOOAEG
NAISED

[N10] [N12] [N14] [N16] [N18] [N21] [N40] [N50] [N60]

N60

     Name                           Club                1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18     Total Stat 
  1. Külli Müür                     SOK             100,0/1             100,0/1   100,0/1             100,0/1   100,0/1   100,0/1                       100,0/1   100,0/1   100,0/1   100,0/1                       100,0/1             =1000,00 11/10 100,0
  2. Urve Kaseväli                  SOK              70,0/3              70,0/3    80,0/2              80,0/2    80,0/2    80,0/2             100,0/1    80,0/2    70,0/3    62,0/4    70,0/3   100,0/1   100,0/1    80,0/2             =850,00 14/10 80,1
  3. Ene Kalm                       SOK              80,0/2   100,0/1    62,0/4                                                                                    80,0/2    80,0/2                                                     =402,00  5/5  80,4
  4. Inge Aru                       SOK                                  80,0/2                                                                                                        80,0/2                                           =160,00  2/2  80,0
  5. Anu Pallon                     JOKA                                                                                                                                     70,0/3                                                     =70,00  1/1  70,0

N50

     Name                           Club                1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18     Total Stat 
  1. Maarika Saks                   SOK                                           100,0/1             100,0/1             100,0/1                                           100,0/1    80,0/2                       100,0/1             =580,00  6/6  96,7
  2. Kirre Palmi                    SOK             100,0/1                                                                                                                                     100,0/1                                 =200,00  2/2  100,0
  3. Anne Keerberg                  SOK                                                                         100,0/1    80,0/2                                                                                                       =180,00  2/2  90,0
  3. Anu Tanila                     SOK                       100,0/1              80,0/2                                                                                                                                               =180,00  2/2  90,0
  5. Kaire Leetsar                  Audru kool                                                                                                                                                   80,0/2    80,0/2                       =160,00  2/2  80,0
  6. Ave Janu                       Koop                                                                                                                                                                  100,0/1                       =100,00  1/1  100,0
  6. Siiri Poopuu                   JOKA                                                                                                                                              100,0/1                                           =100,00  1/1  100,0
  8. Eeda Humal                     SOK              80,0/2                                                                                                                                                                             =80,00  1/1  80,0
  9. Aire Kurs                      SOK              70,0/3                                                                                                                                                                             =70,00  1/1  70,0

N40

     Name                           Club                1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18     Total Stat 
  1. Vaige Aav                      SOK             100,0/1    80,0/2    80,0/2   100,0/1              80,0/2             100,0/1   100,0/1   100,0/1   100,0/1   100,0/1   100,0/1    80,0/2    80,0/2   100,0/1                       =980,00 14/10 92,9
  2. Liina Solotarjeva              SOK                       100,0/1    70,0/3    80,0/2              70,0/3                                            80,0/2    62,0/4    62,0/4                        80,0/2    55,0/5             =659,00  9/9  73,2
  3. Anu Tanila                     SOK                                                               100,0/1   100,0/1              80,0/2                                  70,0/3    62,0/4    70,0/3              80,0/2             =562,00  7/7  80,3
  4. Evelin Laht                    SOK              80,0/2             100,0/1                                                                                                                                                         =180,00  2/2  90,0
  4. Gerli Kriiska                  SOK                                                                                                                                      80,0/2   100,0/1                                           =180,00  2/2  90,0
  6. Katrin Arendi                  SOK                                                                                                                                                70,0/3                        70,0/3             =140,00  2/2  70,0
  7. Raili Nugin                                                                                                                                                                                                    100,0/1             =100,00  1/1  100,0
  7. Siiri Poopuu                   JOKA                                                                                                                                                        100,0/1                                 =100,00  1/1  100,0
  9. Ruth Aarma                                                                                                                                                    80,0/2                                                               =80,00  1/1  80,0
 10. Katri Kerem                    SOK                                                                                                                            70,0/3                                                               =70,00  1/1  70,0
 10. Annika Vaher                                              70,0/3                                                                                                                                                                   =70,00  1/1  70,0
 10. Ülla Kiili                     SOK              70,0/3                                                                                                                                                                             =70,00  1/1  70,0
 13. Ellen Puujalg                  SOK                                                                                                                                                                              62,0/4             =62,00  1/1  62,0
 13. Kersti Eensaar-Rannu           vm                                                                                                                                                           62,0/4                                 =62,00  1/1  62,0
 13. Rael Männiste                  SOK              62,0/4                                                                                                                                                                             =62,00  1/1  62,0
 16. Raili Nõgu                     SOK                                                                                                                                                          55,0/5                                 =55,00  1/1  55,0
 17. Esta Tamm         
 

N21

     Name                           Club                1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18     Total Stat 
  1. Tiiu Naagel                    Kaitsevägi                          100,0/1   100,0/1             100,0/1   100,0/1   100,0/1   100,0/1                       100,0/1   100,0/1   100,0/1                       100,0/1             =1000,00 10/10 100,0
  2. Kai Kaseväli                   SOK              62,0/4    70,0/3    80,0/2    80,0/2                        62,0/4                                  70,0/3                                  70,0/3    80,0/2    80,0/2             =654,00  9/9  72,7
  3. Andra Vabar                    AS Swedbank                                    70,0/3                        80,0/2    80,0/2    80,0/2                        80,0/2                       100,0/1              70,0/3             =560,00  7/7  80,0
  4. Heleri Kirss                   Koop            100,0/1              70,0/3                                  70,0/3                                                                                                                 =240,00  3/3  80,0
  5. Melani Nõu                     SOK                       100,0/1                                                                                                                                     100,0/1                       =200,00  2/2  100,0
  6. Tiina-Maria Tali               Harju KEK        80,0/2                                                                                              80,0/2                                                                         =160,00  2/2  80,0
  7. Geivi Lember                   SOK                                                                70,0/3                                                                                    80,0/2                                 =150,00  2/2  75,0
  8. Ulvi Moks                      SOK                        80,0/2    62,0/4                                                                                                                                                         =142,00  2/2  71,0
  8. Mariann Tartes                 SOK                                            62,0/4              80,0/2                                                                                                                           =142,00  2/2  71,0
 10. Liina Pehk                                                                                                                                                    62,0/4    70,0/3                                                     =132,00  2/2  66,0
 11. Ege Sepp                       SOK              42,0/8                                                                                    80,0/2                                                                                   =122,00  2/2  61,0
 12. Eveli Saue                     Ilves                                                                                                               100,0/1                                                                         =100,00  1/1  100,0
 12. Liisi Kangur                                                                                                                             100,0/1                                                                                   =100,00  1/1  100,0
 14. Laura Kivi                                                                                                                                                              80,0/2                                                     =80,00  1/1  80,0
 15. Liina Kalm                     SOK              70,0/3                                                                                                                                                                             =70,00  1/1  70,0
 15. Kati Jõgi                      SOK                                                                                                                            70,0/3                                                               =70,00  1/1  70,0
 15. Katrin Koppel                  SOK                                                                                                        70,0/3                                                                                   =70,00  1/1  70,0
 15. Pille Vait                                                                                                                                                                                            70,0/3                       =70,00  1/1  70,0
 19. Relika Metsallik-Koppel        SOK                                                                62,0/4                                                                                                                           =62,00  1/1  62,0
 19. Ann Saks                       SOK                                                                                                                                                          62,0/4                                 =62,00  1/1  62,0
 19. Kadri Pulk                     SOK                                                                                                        62,0/4                                                                                   =62,00  1/1  62,0
 22. Liina Saar                     SOK              55,0/5                                                                                                                                                                             =55,00  1/1  55,0
 22. Tuuli Sööt                     SOK                                  55,0/5                                                                                                                                                         =55,00  1/1  55,0
 22. Katrin Kalle                                                                                                                                                                                55,0/5                                 =55,00  1/1  55,0
 25. Keit Reitel                                                                                                                                                                                 50,0/6                                 =50,00  1/1  50,0
 25. Maile Valt                     SOK                                  50,0/6                                                                                                                                                         =50,00  1/1  50,0
 25. Kateriin Kuusk                 SOK              50,0/6                                                                                                                                                                             =50,00  1/1  50,0
 28. Inga Põlluäär                  SOK              46,0/7                                                                                                                                                                             =46,00  1/1  46,0
 28. Mare Lest                      SOK                                  46,0/7                                                                                                                                                         =46,00  1/1  46,0
 30. Karmen Nõmm                    SOK              39,0/9                                                                                                                                                                             =39,00  1/1  39,0
 30. Heliis Vikat                   SOK              39,0/9                                                                                                                                                                             =39,00  1/1  39,0
 30. Kerli Põlluäär                 SOK              39,0/9                                                                                                                                                                             =39,00  1/1  39,0
 33. Kerli Leidas                   SOK              30,0/12                                                                                                                                                                            =30,00  1/1  30,0

N18

     Name                           Club                1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18     Total Stat 
  1. Emilia Rozenkron               SOK                       100,0/1                                                                                                                                     100,0/1                       =200,00  2/2  100,0
  2. Eliis Raaper                   SOK             100,0/1                                                                                                                                                                             =100,00  1/1  100,0
  3. Eliis Kaseväli                                            80,0/2                                                                                                                                                                   =80,00  1/1  80,0

N16

     Name                           Club                1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18     Total Stat 
  1. Kaie Saks                      SOK                                                                                                                                                         100,0/1    80,0/2             100,0/1   =280,00  3/3  93,3
  2. Elisbeth Süld                  SOK                                                                                                                                                                   100,0/1                       =100,00  1/1  100,0
  2. Marie Aug                      Orion                                                                                                                         100,0/1                                                               =100,00  1/1  100,0

N14

     Name                           Club                1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18     Total Stat 
  1. Lisett Alt                     SOK                                  80,0/2    70,0/3             100,0/1                                           100,0/1                       100,0/1                       100,0/1             =550,00  6/6  91,7
  2. Marii Mägi                     SOK              80,0/2             100,0/1    80,0/2                                                                                                                                               =260,00  3/3  86,7
  3. Aet-Kadi Kald                  SOK                                           100,0/1                                                                                                                                               =100,00  1/1  100,0
  3. Liisu Koppel                   SOK             100,0/1                                                                                                                                                                             =100,00  1/1  100,0
  3. Katariina Vaher                SOK                                                                                                       100,0/1                                                                                   =100,00  1/1  100,0
  6. Hannaly Õunaid                 SOK                                  70,0/3                                                                                                                                                         =70,00  1/1  70,0
  7. Katrin Raud                    SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
  7. Eeva Maria Reinart             SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
  7. Saara Kärner                   SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
  7. Grete Matov                    SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
  7. Pille-Riin Rannaäär            SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
  7. Aveli Taniorg                  SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0

N12

     Name                           Club                1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18     Total Stat 
  1. Liisa Naulainen                SOK                       100,0/1                                 100,0/1   100,0/1                                                     100,0/1             100,0/1                                 =500,00  5/5  100,0
  2. Krete Liis Kask                SOK                                                                                             100,0/1                       100,0/1                                                               =200,00  2/2  100,0
  3. Lauraly Trei                   SOK              62,0/4              80,0/2                                                                                                                                                         =142,00  2/2  71,0
  4. Kristina Rand                  SOK              80,0/2              39,0/9                                                                                                                                                         =119,00  2/2  59,5
  5. Eliise Vohu                    SOK                                  16,0/18  100,0/1                                                                                                                                               =116,00  2/2  58,0
  6. Hanna-Rebeka Metsamaa          SOK                                 100,0/1                                                                                                                                                         =100,00  1/1  100,0
  6. Meribell Rüütel                SOK             100,0/1                                                                                                                                                                             =100,00  1/1  100,0
  6. Grete Priimägi                 SOK                                                                                                                 100,0/1                                                                         =100,00  1/1  100,0
  9. Liisi Koppel                   SOK              70,0/3                                                                                                                                                                             =70,00  1/1  70,0
  9. Ingrit Kull                    SOK                                  70,0/3                                                                                                                                                         =70,00  1/1  70,0
 11. Marilyn Lempu                  SOK                                  62,0/4                                                                                                                                                         =62,00  1/1  62,0
 12. Emma Erin Meri                 SOK                                  55,0/5                                                                                                                                                         =55,00  1/1  55,0
 13. Luise Mägi                     SOK                                  50,0/6                                                                                                                                                         =50,00  1/1  50,0
 14. Sirelin Ermann                 SOK                                  46,0/7                                                                                                                                                         =46,00  1/1  46,0
 14. Ella Lea Hughes                SOK                                  46,0/7                                                                                                                                                         =46,00  1/1  46,0
 16. Krista Kaljumäe                SOK                                  36,0/10                                                                                                                                                        =36,00  1/1  36,0
 17. Emma Kaarde                    SOK                                  33,0/11                                                                                                                                                        =33,00  1/1  33,0
 18. Nora-Liisa Viherpuu            SOK                                  30,0/12                                                                                                                                                        =30,00  1/1  30,0
 19. Maire Ansper                   SOK                                  27,0/13                                                                                                                                                        =27,00  1/1  27,0
 20. Karoli Õun                     SOK                                  24,0/14                                                                                                                                                        =24,00  1/1  24,0
 21. Reedu Rosenfeld                SOK                                  22,0/15                                                                                                                                                        =22,00  1/1  22,0
 22. Iris Kütt                      SOK                                  20,0/16                                                                                                                                                        =20,00  1/1  20,0
 23. Liselle Lempu                  SOK                                  18,0/17                                                                                                                                                        =18,00  1/1  18,0
 24. Christelle-Maria Tamm          SOK                                  16,0/18                                                                                                                                                        =16,00  1/1  16,0
 25. Getter Lukner                  SOK                                  12,0/20                                                                                                                                                        =12,00  1/1  12,0
 26. Anette Teresa Adramees         SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
 26. Pille-Riin Reinart             SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
 26. Katriin Rannaäär               SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
 26. Kristina Alas                  SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
 26. Aaria Kärner                   SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0

N10

     Name                           Club                1         2         3         4         5         6         7         8         9        10        11        12        13        14        15        16        17        18     Total Stat 
  1. Laura Kolk                     SOK                       100,0/1    55,0/5                                                     100,0/1              80,0/2   100,0/1                       100,0/1                                 =535,00  6/6  89,2
  2. Anna Naulainen                 SOK                        80,0/2                       100,0/1    70,0/3   100,0/1                                                      62,0/4              62,0/4                                 =474,00  6/6  79,0
  3. Katrin Linde                   SOK                                                               100,0/1                                           100,0/1             100,0/1    80,0/2                                           =380,00  4/4  95,0
  4. Lilian Poopuu                  JOKA                                                                                                                                     70,0/3   100,0/1    70,0/3                                 =240,00  3/3  80,0
  5. Marleen Maksimov               SOK                                                                80,0/2                                            55,0/5    80,0/2                                                               =215,00  3/3  71,7
  6. Laura Maria Leiten             SOK                                                                                                                                                70,0/3    80,0/2                                 =150,00  2/2  75,0
  7. Liisa Võsu                     SOK                                 100,0/1                                                                                                                                                         =100,00  1/1  100,0
  7. Raahel Vichmann                SOK                                                                                                                                                                             100,0/1             =100,00  1/1  100,0
  7. Diana Lii                      SOK                                           100,0/1                                                                                                                                               =100,00  1/1  100,0
  7. Heidi Kull                     SOK                                 100,0/1                                                                                                                                                         =100,00  1/1  100,0
  7. Lisete Süld                    SOK                                                                                                                                                                   100,0/1                       =100,00  1/1  100,0
 12. Roosi Muru                     SOK                                                                                              80,0/2                                                                                             =80,00  1/1  80,0
 12. Anett Liisa Parts              Ambla                                                                                                                                    80,0/2                                                     =80,00  1/1  80,0
 12. Keili Kaljulaid                SOK                                                                          80,0/2                                                                                                                 =80,00  1/1  80,0
 12. Sandra Lii                     SOK                                            80,0/2                                                                                                                                               =80,00  1/1  80,0
 16. Nastja Tamm                    SOK                                            70,0/3                                                                                                                                               =70,00  1/1  70,0
 16. Karolin Jõksi                  SOK                                  70,0/3                                                                                                                                                         =70,00  1/1  70,0
 16. Egne Priimägi                  SOK                                                                                                                  70,0/3                                                                         =70,00  1/1  70,0
 16. Liselle Lempu                  SOK                                                                                                                            70,0/3                                                               =70,00  1/1  70,0
 20. Sandra Kaju                    SOK                                  62,0/4                                                                                                                                                         =62,00  1/1  62,0
 20. Karola Eichfus                 SOK                                                                                                                  62,0/4                                                                         =62,00  1/1  62,0
 20. Miia Laas                      SOK                                            62,0/4                                                                                                                                               =62,00  1/1  62,0
 23. Andra-Elizabeth Võeras         Aandi                                                                                                                                    55,0/5                                                     =55,00  1/1  55,0
 24. Mirtel Kukk                    Aandi                                                                                                                                    50,0/6                                                     =50,00  1/1  50,0
 24. Lee Humal                      SOK                                  50,0/6                                                                                                                                                         =50,00  1/1  50,0
 26. Keiko Kosk                     SOK                                  46,0/7                                                                                                                                                         =46,00  1/1  46,0
 27. Eliise Aus                     SOK                                  42,0/8                                                                                                                                                         =42,00  1/1  42,0
 28. Birgit Tang                    SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
 28. Katre Antonov                  SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0
 28. Kärt Reinart                   SOK                                                                                                                                                                                                 =0,00  0/0  0,0

(1) I_päevak_Leisi öorienteerumine27.04
(2) Kuressaare Tervisepark03.05
(3) Leisi Neljapäevak 10.05
(4) Pöide päevak 17.05
(5) Ülemaailmne orienteerumispäev Lossipargis 23.05
(6) Loode tammikuorienteerumisneljapäevak 30.05
(7) Viki neljapäevak 07.06
(8) Kandla 14.06
(9) Paiküla 21.06
(10) Kudjape hommikuorienteerumine 30.06
(11) Muhu 05.07
(12) Üru neljapäevak 12.07
(13) Neljapäevak Tehumardil 19.07
(14) Kihelkonna Maalinn 26.07
(15) Mändjala 02.08
(16) Triigi 09.08
(17) Järve 16.08
(18) Kuressaare ööorienteerumine 11.10

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2008, SIME Points. Saaremaa OK