Liikudes tervemaks SISE-O 2411.2108
24.11.2018
Korraldaja : Saaremaa OK
Rajameister : Heljus Saks
[#1] [#2] [M] [N] [P12] [P17]
[T12] [T17] [VABA]
M Rada (1): 28 KP 600m km ^
1. 766 Jüri Linde SOK 00:10:15
2. 23597 Kaido Eichfus SOK 00:11:14 +00:59
3. 0 Henri Kelder x23 00:11:23 +01:08
4. 0 Ülar Jürviste x20 00:12:12 +01:57
5. 20501 Kaspar Linde SOK 00:13:38 +03:23
6. 0 Raimond Nau x36 00:20:33 +10:18
7. 4905 Andrus Naulainen 4905 00:27:31 +17:16
8. 0 Villu Veel x15 00:29:53 +19:38
N Rada (1): 28 KP 600m km ^
1. 19002 Geivi Lember SOK 00:11:59
2. 3247 Maarika Saks SOK 00:13:47 +01:48
3. 19519 Raili Nõgu SOK 00:14:46 +02:47
4. 0 Annika Jürviste x25 00:16:00 +04:01
5. 0 Katrin Lember x16 00:19:48 +07:49
6. 0 Ege Sepp x50 00:23:08 +11:09
7. 13671 Urve Kaseväli SOK 00:29:13 +17:14
P12 Rada (2): 18 KP 300m km ^
1. 20501 Kaspar Linde SOK 00:07:03
2. 0 Georg Paomees x8 00:08:54 +01:51
3. 0 Rudolf Jürviste x21 00:14:57 +07:54
4. 0 Jakob Jürviste x22 00:15:22 +08:19
5. 0 Markus Siig x9 00:21:53 +14:50
6. 0 Ron Sebastian Puiestee x57 00:29:37 +22:34
T12 Rada (2): 18 KP 300m km ^
1. 0 Elsa Marie Kirs x13 00:22:38
2. 0 Mariete Järvelaid x37 00:24:48 +02:10
P17 Rada (2): 18 KP 300m km ^
1. 0 Alex Lember x12 00:12:01
T17 Rada (2): 18 KP 300m km ^
1. 0 Keidi Keerberg x6 00:07:25
2. 0 Paula Nõmme x45 00:09:42 +02:17
VABA ^
1. 19520 KONTROLL JOOKS SOK 00:10:15 28p
2. 0 Hedili Nõu x35 00:11:12 28p
3. 0 Annika Väli x39 00:11:25 28p
4. 0 Anu Tanila x34 00:15:47 28p
5. 0 Vaige Aav x78 00:16:53 28p
6. 0 Mariete Järvelaid x69 00:19:16 28p
7. 0 Maria Lember x66 00:20:26 28p
8. 0 Marten Kuusk x84 00:25:45 28p
9. 0 Annika All x85 00:25:59 28p
10. 0 Anre Nõmme x67 00:26:19 28p
11. 0 Nora Org x68 00:26:20 28p
12. 0 Anna Naulainen x51 00:27:18 28p
13. 0 Liisa Naulainen x52 00:27:19 28p
14. 0 Rudolf Jüsrviste x40 00:32:18 28p
15. 0 Taavi Tuisk x27 00:09:48 27p
16. 13031 Mart Aru SOK 00:10:46 27p
17. 0 Ron Sebastian Puiestee x77 00:12:16 27p
18. 0 Kent Puiestee x47 00:16:12 27p
19. 29041 Kaie Järvelaid SOK 00:19:58 27p
20. 28521 Urmas Saar SOK 00:20:41 27p
21. 0 Merilin Veskis x58 00:19:24 21p
22. 0 Katarina Lember x80 00:14:55 19p
23. 0 Kalli Lember x81 00:15:00 19p
24. 0 Gretten Rand x30 00:15:30 19p
25. 0 Jesper Esna x29 00:15:31 19p
26. 0 Jette Esna x31 00:15:32 19p
27. 0 Hedili Nõu x17 00:07:14 18p
28. 0 Elsa Marie Kirs x42 00:09:13 18p
29. 0 Ott Herman Kirs x46 00:12:28 18p
30. 0 Jakob Jürviste x43 00:12:37 18p
31. 0 Villu Veel x70 00:13:03 18p
32. 0 Mart-Sander Aru x49 00:13:14 18p
33. 0 Johan Patrik Pildre x60 00:13:22 18p
34. 0 Rasmus Mesila x61 00:13:30 18p
35. 0 Karolina Lember x79 00:14:52 18p
36. 0 Merle Kivi x64 00:15:09 18p
36. 0 Eha Heinla x65 00:15:09 18p
38. 0 Moona Nõmme x54 00:16:52 18p
39. 0 Marten Kuusk x56 00:18:41 18p
40. 0 Annika All x55 00:18:45 18p
41. 0 Epp Kristel Tuisk x33 00:19:39 17p
42. 0 Ott Peeter Tuisk x32 00:29:07 17p
43. 0 Mart-Sander Aru x19 00:14:57 16p
44. 13031 Mart Aru SOK 00:10:57
#1 Rada (M,N): 28 KP 600m km ^
1. 766 Jüri Linde SOK M 00:10:15
2. 23597 Kaido Eichfus SOK M 00:11:14 +00:59
3. 0 Henri Kelder x23 M 00:11:23 +01:08
4. 19002 Geivi Lember SOK N 00:11:59 +01:44
5. 0 Ülar Jürviste x20 M 00:12:12 +01:57
6. 20501 Kaspar Linde SOK M 00:13:38 +03:23
7. 3247 Maarika Saks SOK N 00:13:47 +03:32
8. 19519 Raili Nõgu SOK N 00:14:46 +04:31
9. 0 Annika Jürviste x25 N 00:16:00 +05:45
10. 0 Katrin Lember x16 N 00:19:48 +09:33
11. 0 Raimond Nau x36 M 00:20:33 +10:18
12. 0 Ege Sepp x50 N 00:23:08 +12:53
13. 4905 Andrus Naulainen 4905 M 00:27:31 +17:16
14. 13671 Urve Kaseväli SOK N 00:29:13 +18:58
15. 0 Villu Veel x15 M 00:29:53 +19:38
#2 Rada (P12,T12,P17,T17): 18 KP 300m km ^
1. 20501 Kaspar Linde SOK P12 00:07:03
2. 0 Keidi Keerberg x6 T17 00:07:25 +00:22
3. 0 Georg Paomees x8 P12 00:08:54 +01:51
4. 0 Paula Nõmme x45 T17 00:09:42 +02:39
5. 0 Alex Lember x12 P17 00:12:01 +04:58
6. 0 Rudolf Jürviste x21 P12 00:14:57 +07:54
7. 0 Jakob Jürviste x22 P12 00:15:22 +08:19
8. 0 Markus Siig x9 P12 00:21:53 +14:50
9. 0 Elsa Marie Kirs x13 T12 00:22:38 +15:35
10. 0 Mariete Järvelaid x37 T12 00:24:48 +17:45
11. 0 Ron Sebastian Puiestee x57 P12 00:29:37 +22:34
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 27.11.2018 13:29:51 Saaremaa OK