Liiva päevak
23.05.2019
Korraldaja : Raili Nõgu, Jüri Linde
Rajameister : Raili Nõgu
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [R1]
[R2] [R3] [R4] [VABA]
M21 Rada (1): 28 KP ^
1. 19520 Heljus Saks SOK 00:44:44
M40 Rada (1): 28 KP ^
1. 13031 Mart Aru SOK 00:42:32
2. 766 Jüri Linde SOK 00:44:59 +02:27
3. 31889 Priit Jõelaid SOK 02:01:55 +79:23
N21 Rada (2): 19 KP ^
1. 31857 Maris Tuuling SOK 01:03:22
N40 Rada (2): 19 KP ^
1. 10908 Anu Tanila SOK 00:36:31
M50 Rada (2): 19 KP ^
1. 531 Mirek King 00:27:44
2. 3241 Mati Metsanurk SOK 00:33:23 +05:39
3. 28521 Urmas Saar SOK 00:47:55 +20:11
M14 Rada (3): 19 KP ^
1. 20501 Kaspar Linde SOK 00:23:46
M60 Rada (3): 19 KP ^
1. 1659 Madis Laes SOK 00:21:58
N16 Rada (3): 19 KP ^
1. 1648 Toivo Lempu SOK 00:25:19
N50 Rada (3): 19 KP ^
1. 3247 Maarika Saks SOK 00:26:55
N60 Rada (3): 19 KP ^
1. 13671 Urve Kaseväli SOK 00:32:59
2. 29003 Inge Aru 00:34:58 +01:59
3. 3242 Külli Müür SOK 00:36:50 +03:51
M12 Rada (4): 11 KP ^
1. 29024 Arkos Raian King 00:14:43
N10 Rada (4): 11 KP ^
1. 31915 Moonika Hüss 00:46:14
1. 31856 Brita Kukk SOK 00:46:14 +00:00
1. 31914 Benita Kukk 00:46:14 +00:00
N12 Rada (4): 11 KP ^
1. 29447 Katrin Linde 00:21:05
VABA ^
1. 29163 Aet-Kadi Kald SOK 00:44:39 28p
2. 29165 Ats Rosenfeld SOK 00:52:30 27p
3. 29162 Elisa Mägi SOK 00:55:37 26p
4. 29137 Lisett Alt 00:47:35 25p
5. 29121 Saamuel Ermann SOK 00:57:21 25p
6. 20501 Kaspar Linde 00:35:31 24p
7. 28527 Marii Mägi SOK 00:38:50 23p
8. 28526 Lauraly Trei SOK 00:49:47 22p
9. 29106 Jasper Erin-Uussaar 00:51:31 22p
10. 28795 Roland Mägi SOK 00:45:24 21p
11. 32310 Ranel Pärnpuu 00:54:57 20p
12. 29111 Jüri Valt 00:43:25 19p
13. 7445 Jon Ender 00:52:14 19p
14. 29094 Morten Kosk 01:03:14 19p
15. 11335 Vaige Aav SOK 00:32:40 18p
16. 29169 Roland Nõu SOK 00:50:52 18p
17. 31860 Ludvig Mõtlep SOK 00:34:08 17p
18. 29021 Kert-Kristjan Rahu SOK 00:37:41 17p
19. 29186 Braian Miil 00:44:09 17p
20. 29446 Marek Kand 00:46:09 17p
21. 28969 Marilyn Lempu 00:47:38 17p
22. 29189 Kristo Sikuts SOK 00:48:09 17p
23. 29055 Sirelin Ermann SOK 00:38:37 16p
24. 28518 Väino Vaha 00:42:12 16p
25. 29447 Katrin Linde 00:39:00 15p
26. 32309 Mihkel Johannes Uustal SOK 00:41:27 15p
27. 31838 Tormi Vesse Õispuu SOK 00:25:47 14p
28. 31859 Ellen Mõtlep SOK 00:30:28 14p
29. 31917 Kaili Elis Ige SOK 00:45:15 14p
30. 29175 Grete Matov SOK 00:47:07 14p
31. 29178 Katrin Raud SOK 00:48:58 14p
32. 32311 Karoliina Vaher 00:32:23 13p
33. 29037 Markus-Erik Lempu SOK 00:38:05 13p
34. 32313 Anni Kukkela 00:27:33 12p
35. 28810 Laura Brigitta King SOK 00:14:43 11p
36. 32312 Janeli Kaal SOK 00:38:22 11p
37. 29191 Markus Siig SOK 00:38:33 11p
38. 29172 Kärt Reinart SOK 00:35:56 10p
39. 29196 Joann Kärner SOK 00:37:58 10p
40. 31920 Brenda Miil SOK 00:44:17 10p
41. 29185 Katre Antonov SOK 00:28:12 8p
41. 29104 Lauri Reiman SOK 00:28:12 7p
43. 29089 Karla Vohu SOK 00:32:35 7p
44. 28953 Gerret Matov SOK 00:43:57 7p
45. 29194 Eeva Maria Reinart 00:53:30 7p
46. 29177 Aveli Taniorg 00:55:31 7p
47. 29171 Aaria Kärner SOK 00:25:37 6p
48. 29045 Martin Jalakas SOK 00:36:58 6p
#1 Rada (R1,M18,M21,M40): 28 KP ^
1. 13031 Mart Aru SOK M40 00:42:32
2. 19520 Heljus Saks SOK M21 00:44:44 +02:12
3. 766 Jüri Linde SOK M40 00:44:59 +02:27
4. 31889 Priit Jõelaid SOK M40 02:01:55 +79:23
#2 Rada (R2,M16,N18,N21,N40,M50): 19 KP ^
1. 531 Mirek King M50 00:27:44
2. 3241 Mati Metsanurk SOK M50 00:33:23 +05:39
3. 10908 Anu Tanila SOK N40 00:36:31 +08:47
4. 28521 Urmas Saar SOK M50 00:47:55 +20:11
5. 31857 Maris Tuuling SOK N21 01:03:22 +35:38
#3 Rada (R3,M14,M60,M70,N14,N16,N50,N60): 19 KP ^
1. 1659 Madis Laes SOK M60 00:21:58
2. 20501 Kaspar Linde SOK M14 00:23:46 +01:48
3. 1648 Toivo Lempu SOK N16 00:25:19 +03:21
4. 3247 Maarika Saks SOK N50 00:26:55 +04:57
5. 13671 Urve Kaseväli SOK N60 00:32:59 +11:01
6. 29003 Inge Aru N60 00:34:58 +13:00
7. 3242 Külli Müür SOK N60 00:36:50 +14:52
#4 Rada (R4,M10,M12,N10,N12): 11 KP ^
1. 29024 Arkos Raian King M12 00:14:43
2. 29447 Katrin Linde N12 00:21:05 +06:22
3. 31856 Brita Kukk SOK N10 00:46:14 +31:31
3. 31914 Benita Kukk N10 00:46:14 +31:31
3. 31915 Moonika Hüss N10 00:46:14 +31:31
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 30.05.2019 23:29:09 Saaremaa OK