Saaremaa neljapäevak_20200716
16.07.2020
Korraldaja : Siiri
Poopuu
Rajameister : Paul Poopuu
[#1]
[#2]
[#3]
[#4]
[M10]
[M12]
[M14]
[M16]
[M18]
[M21]
[M40]
[M50]
[M60]
[M70]
[N10]
[N12]
[N14]
[N16]
[N18]
[N21]
[N40]
[N50]
[N60]
[RADA
1]
[RADA
2] [RADA
3] [RADA
4] [VALIK]
M21 Rada (1): 19 KP 6.00 km ^
1. 4211 Jaagup Truusalu Võru 00:32:28
2. 3013 Uku-Laur Tali TÜ KLIINIK 00:38:30 +06:02
3. 19520 Heljus Saks SOK 00:46:23 +13:55
4. 20213 Jakob Naagel Saaremaa Ü 00:47:30 +15:02
5. 8342 Hannes Luidalepp OK Vagun 00:54:45 +22:17
6. 16171 Karl Pehk 00:55:08 +22:40
7. 33874 Raivo Vips SOK 01:38:25 +65:57
M40 Rada (1): 19 KP 6.00 km ^
1. 23597 Kaido Eichfus SOK 00:41:03
2. 13031 Mart Aru SOK 00:49:00 +07:57
3. 766 Jüri Linde SOK 00:52:16 +11:13
4. 31892 Priit Jõelaid SOK 01:44:58 +63:55
5. 27039 Rain Aava Saue 02:00:09 +79:06
6. 31544 Olga Komissarova Saue 02:00:17 +79:14
RADA 4 Rada (2): 8 KP 1.90 km ^
1. 0 Johanna Nõukas Orissaare 00:18:51
2. 0 Emma Treirat Tehumardi 00:18:53 +00:02
3. 30220 Indrek Raudne SOK 00:33:49 +14:58
4. 19519 Raili Nõgu SOK 00:37:09 +18:18
5. 296 Anne Keerberg SOK 00:43:27 +24:36
6. 3683 Liisa Keerberg SOK 00:43:51 +25:00
7. 3237 Reili Järvalt Kärla 00:45:43 +26:52
8. 0 Elli Seropjan SOK 00:50:54 +32:03
0 Renna Nelis Kärla DQ
M10 Rada (2): 8 KP 1.90 km ^
1. 22155 August Truusalu Võru 00:19:14
2. 19908 Joonatan Truusalu Võru 00:19:17 +00:03
3. 0 Mathias Kukk Tehumardi 00:31:51 +12:37
4. 30733 Juhan Eerik Kook EHK 00:33:45 +14:31
5. 28520 Rico Nõgu SOK 00:37:06 +17:52
6. 24164 Oliver Poopuu JOKA 00:39:18 +20:04
7. 0 Kaspar Johan Randmäe SOK 00:43:27 +24:13
8. 0 Otto Nelis Kärla 00:45:44 +26:30
9. 29438 Mart-Sander Aru SOK 01:07:29 +48:15
M12 Rada (2): 8 KP 1.90 km ^
1. 0 Jaagup Sirel Tehumardi 00:31:47
2. 18217 Timo Poopuu Tartu 00:39:16 +07:29
3. 0 Ott Ventsel Kärla 00:45:51 +14:04
N10 Rada (2): 8 KP 1.90 km ^
1. 21351 Lilian Poopuu JOKA 00:31:28
2. 28955 Marleen Maksimov SOK 00:43:07 +11:39
3. 34059 Emili Pukk Valjala 00:44:50 +13:22
4. 0 Eliise Ventsel Kärla 00:45:58 +14:30
5. 32685 Käre Pehk 01:03:21 +31:53
N12 Rada (2): 8 KP 1.90 km ^
1. 28636 Laura Kolk SOK 00:42:45
2. 0 Emma Ventsel Kärla 00:44:58 +02:13
3. 0 Nora Nelis Kärla 00:45:48 +03:03
RADA 3 Rada (3): 11 KP 3.20 km ^
1. 34180 Ain Anger Saaremaa 00:53:38
N16 Rada (3): 11 KP 3.20 km ^
1. 31348 Lisette Baum Tootsi LAP 00:55:32
2. 20295 Kerttu Aru Kuressaare 00:59:42 +04:10
N50 Rada (3): 11 KP 3.20 km ^
1. 3247 Maarika Saks SOK 00:34:42
N60 Rada (3): 11 KP 3.20 km ^
1. 3242 Külli Müür SOK 00:49:22
M60 Rada (3): 11 KP 3.20 km ^
1. 1648 Toivo Lempu SOK 00:39:11
2. 33878 Maido Selberg SOK 00:54:13 +15:02
9076 Heikki Susimaa HS DQ
M70 Rada (3): 11 KP 3.20 km ^
1. 29451 Leo Filippov Salme 00:56:19
2. 2797 Vello Aru SOK 01:00:34 +04:15
N18 Rada (4): 13 KP 4.40 km ^
1. 18565 Keidi Keerberg SOK 00:55:19
N21 Rada (4): 13 KP 4.40 km ^
1. 11531 Tiiu Naagel SOK 00:46:07
2. 21352 Kaili Trossmann Tartu 00:55:16 +09:09
3. 19002 Geivi Lember SOK 00:55:23 +09:16
4. 32422 Jaanika Tiitson SOK 00:55:49 +09:42
5. 19952 Piret Saar-Reismaa SOK 01:06:29 +20:22
N40 Rada (4): 13 KP 4.40 km ^
1. 1250 Siiri Poopuu JOKA 00:49:05
2. 11335 Vaige Aav SOK 00:56:40 +07:35
3. 24175 Raili Nugin Kotlandi 00:57:55 +08:50
4. 10908 Anu Tanila 01:01:38 +12:33
5. 29041 Kaie Järvelaid SOK 01:05:29 +16:24
6. 34214 Monika Helene Pärt Kuressaare 01:39:41 +50:36
M16 Rada (4): 13 KP 4.40 km ^
1. 29441 Roland Kreek Tehumardi 01:11:48
M50 Rada (4): 13 KP 4.40 km ^
1. 3241 Mati Metsanurk SOK 00:38:56
2. 28521 Urmas Saar SOK 01:06:48 +27:52
VALIK ^
1. 24836 Oskar Aava Saue 02:00:09 18p
2. 34064 Aadu Rand SOK 01:19:48 12p
3. 34060 Lenna Pukk Valjala 00:33:39 3p
#1 Rada (RADA 1,M18,M21,M40): 19 KP 6.00 km ^
1. 4211 Jaagup Truusalu Võru M21 00:32:28
2. 3013 Uku-Laur Tali TÜ KLIINIKM21 00:38:30 +06:02
3. 23597 Kaido Eichfus SOK M40 00:41:03 +08:35
4. 19520 Heljus Saks SOK M21 00:46:23 +13:55
5. 20213 Jakob Naagel Saaremaa ÜM21 00:47:30 +15:02
6. 13031 Mart Aru SOK M40 00:49:00 +16:32
7. 766 Jüri Linde SOK M40 00:52:16 +19:48
8. 8342 Hannes Luidalepp OK Vagun M21 00:54:45 +22:17
9. 16171 Karl Pehk M21 00:55:08 +22:40
10. 33874 Raivo Vips SOK M21 01:38:25 +65:57
11. 31892 Priit Jõelaid SOK M40 01:44:58 +72:30
12. 27039 Rain Aava Saue M40 02:00:09 +87:41
13. 31544 Olga Komissarova Saue M40 02:00:17 +87:49
#2 Rada (RADA 4,M10,M12,N10,N12): 8 KP 1.90 km ^
1. 0 Johanna Nõukas Orissaare RADA 4 00:18:51
2. 0 Emma Treirat Tehumardi RADA 4 00:18:53 +00:02
3. 22155 August Truusalu Võru M10 00:19:14 +00:23
4. 19908 Joonatan Truusalu Võru M10 00:19:17 +00:26
5. 21351 Lilian Poopuu JOKA N10 00:31:28 +12:37
6. 0 Jaagup Sirel Tehumardi M12 00:31:47 +12:56
7. 0 Mathias Kukk Tehumardi M10 00:31:51 +13:00
8. 30733 Juhan Eerik Kook EHK M10 00:33:45 +14:54
9. 30220 Indrek Raudne SOK RADA 4 00:33:49 +14:58
10. 28520 Rico Nõgu SOK M10 00:37:06 +18:15
11. 19519 Raili Nõgu SOK RADA 4 00:37:09 +18:18
12. 18217 Timo Poopuu Tartu M12 00:39:16 +20:25
13. 24164 Oliver Poopuu JOKA M10 00:39:18 +20:27
14. 28636 Laura Kolk SOK N12 00:42:45 +23:54
15. 28955 Marleen Maksimov SOK N10 00:43:07 +24:16
16. 0 Kaspar Johan Randmäe SOK M10 00:43:27 +24:36
16. 296 Anne Keerberg SOK RADA 4 00:43:27 +24:36
18. 3683 Liisa Keerberg SOK RADA 4 00:43:51 +25:00
19. 34059 Emili Pukk Valjala N10 00:44:50 +25:59
20. 0 Emma Ventsel Kärla N12 00:44:58 +26:07
21. 3237 Reili Järvalt Kärla RADA 4 00:45:43 +26:52
22. 0 Otto Nelis Kärla M10 00:45:44 +26:53
23. 0 Nora Nelis Kärla N12 00:45:48 +26:57
24. 0 Ott Ventsel Kärla M12 00:45:51 +27:00
25. 0 Eliise Ventsel Kärla N10 00:45:58 +27:07
26. 0 Elli Seropjan SOK RADA 4 00:50:54 +32:03
27. 32685 Käre Pehk N10 01:03:21 +44:30
28. 29438 Mart-Sander Aru SOK M10 01:07:29 +48:38
0 Renna Nelis Kärla RADA 4 DQ
#3 Rada (RADA 3,M14,N14,N16,N50,N60,M60,M70): 11 KP 3.20 km ^
1. 3247 Maarika Saks SOK N50 00:34:42
2. 1648 Toivo Lempu SOK M60 00:39:11 +04:29
3. 3242 Külli Müür SOK N60 00:49:22 +14:40
4. 34180 Ain Anger Saaremaa RADA 3 00:53:38 +18:56
5. 33878 Maido Selberg SOK M60 00:54:13 +19:31
6. 31348 Lisette Baum Tootsi LAPN16 00:55:32 +20:50
7. 29451 Leo Filippov Salme M70 00:56:19 +21:37
8. 20295 Kerttu Aru KuressaareN16 00:59:42 +25:00
9. 2797 Vello Aru SOK M70 01:00:34 +25:52
9076 Heikki Susimaa HS M60 DQ
#4 Rada (RADA 2,N18,N21,N40,M16,M50): 13 KP 4.40 km ^
1. 3241 Mati Metsanurk SOK M50 00:38:56
2. 11531 Tiiu Naagel SOK N21 00:46:07 +07:11
3. 1250 Siiri Poopuu JOKA N40 00:49:05 +10:09
4. 21352 Kaili Trossmann Tartu N21 00:55:16 +16:20
5. 18565 Keidi Keerberg SOK N18 00:55:19 +16:23
6. 19002 Geivi Lember SOK N21 00:55:23 +16:27
7. 32422 Jaanika Tiitson SOK N21 00:55:49 +16:53
8. 11335 Vaige Aav SOK N40 00:56:40 +17:44
9. 24175 Raili Nugin Kotlandi N40 00:57:55 +18:59
10. 10908 Anu Tanila N40 01:01:38 +22:42
11. 29041 Kaie Järvelaid SOK N40 01:05:29 +26:33
12. 19952 Piret Saar-Reismaa SOK N21 01:06:29 +27:33
13. 28521 Urmas Saar SOK M50 01:06:48 +27:52
14. 29441 Roland Kreek Tehumardi M16 01:11:48 +32:52
15. 34214 Monika Helene Pärt KuressaareN40 01:39:41 +60:45
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com/
SIME:4.58 [2014.208] @ 17.07.2020 0:26:35 JOKA