Üru päevak 30.08.2020.

30.07.2020
Korraldaja : Külli, Madis, Annika
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [R1]
[R2] [R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 21 KP 6900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 34025 Kerli Mägi                           02:07:38
M21 Rada (1): 21 KP 6900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20213 Jakob Naagel              Saaremaa Ü 01:00:46
 2. 19520 Heljus Saks               SOK        01:05:48 +05:02
 3.  3773 Madis Tiik                SOK        01:09:00 +08:14
 4. 33874 Raivo Vips                SOK        01:42:51 +42:05
M40 Rada (1): 21 KP 6900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK        00:51:52
 2. 13031 Mart Aru                  SOK        00:57:36 +05:44
 3.   766 Jüri Linde                SOK        01:06:41 +14:49
 4. 17477 Tõnu Ots                  Swedbank S 01:16:18 +24:26
 5. 31889 Priit Jõelaid             SOK        01:43:20 +51:28
R2 Rada (2): 17 KP 5500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Oskar Weinmeister                    02:03:22
 2.     0 Ain Anger                 Unbekannt  02:03:30 +00:08
N21 Rada (2): 17 KP 5500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 32422 Jaanika Tiitson           SOK        01:13:30
 2. 19002 Geivi Lember              SOK        01:29:29 +15:59
N40 Rada (2): 17 KP 5500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       01:08:19
 2. 11335 Vaige Aav                 SOK        01:25:23 +17:04
 3. 10908 Anu Tanila                SOK        01:50:48 +42:29
M50 Rada (2): 17 KP 5500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3241 Mati Metsanurk            SOK        00:58:49
 2. 28521 Urmas Saar                SOK        01:18:51 +20:02
 3. 29019 Raimond Nau               SOK        01:39:21 +40:32
R3 Rada (3): 13 KP 3400m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3314 Terje Urgard              Swedpank S 00:41:20
N50 Rada (3): 13 KP 3400m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3247 Maarika Saks              SOK        00:49:54
 2.   296 Anne Keerberg             SOK        01:01:11 +11:17
M60 Rada (3): 13 KP 3400m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  1648 Toivo Lempu               SOK        00:48:38
 2. 33878 Maido Selberg             SOK        01:02:45 +14:07
M70 Rada (3): 13 KP 3400m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2797 Vello Aru                 SOK        01:15:29
N10 Rada (4): 9 KP 1800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Eliise Ventsel            x5         00:43:40
 2.     0 Nora Nelis                x3         00:43:50 +00:10
N12 Rada (4): 9 KP 1800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Emma Ventsel              x2         00:43:12
 2.     0 Katrin Linde                         00:55:34 +12:22
M10 Rada (4): 9 KP 1800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Otto Nelis                x6         00:44:49
 2.     0 Mihkel Tamm               x31        00:48:48 +05:36
 3.     0 Sassa Porila              x32        00:48:54 +05:42
 4. 28520 Rico Nõgu                 SOK        00:52:50 +09:38
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Gabriel Weinmeister       x44        02:28:09 13p
 2.     0 Bruno Weinmeister                  02:28:17 13p
 3. 13671 Urve Kaseväli             SOK        01:52:02 12p
 4.     0 Tanel Tamm                x43        01:24:42 11p
 5.     0 Timo Porila                          00:48:55 9p
 6. 19519 Raili Nõgu                SOK        00:52:50 9p
 7. 29041 Kaie Järvelaid            SOK        01:26:15 4p
 8.     0 Lucia Tänak                          01:44:28 4p
 9.     0 Aadu Rand                 x30        01:44:32 4p
#1 Rada (R1,M18,M21,M40): 21 KP 6900m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK       M40      00:51:52
 2. 13031 Mart Aru                  SOK       M40      00:57:36 +05:44
 3. 20213 Jakob Naagel              Saaremaa ÜM21      01:00:46 +08:54
 4. 19520 Heljus Saks               SOK       M21      01:05:48 +13:56
 5.   766 Jüri Linde                SOK       M40      01:06:41 +14:49
 6.  3773 Madis Tiik                SOK       M21      01:09:00 +17:08
 7. 17477 Tõnu Ots                  Swedbank SM40      01:16:18 +24:26
 8. 33874 Raivo Vips                SOK       M21      01:42:51 +50:59
 9. 31889 Priit Jõelaid             SOK       M40      01:43:20 +51:28
10. 34025 Kerli Mägi                          R1       02:07:38 +75:46
#2 Rada (R2,N21,N18,N40,M16,M50): 17 KP 5500m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3241 Mati Metsanurk            SOK       M50      00:58:49
 2.  1250 Siiri Poopuu              JOKA      N40      01:08:19 +09:30
 3. 32422 Jaanika Tiitson           SOK       N21      01:13:30 +14:41
 4. 28521 Urmas Saar                SOK       M50      01:18:51 +20:02
 5. 11335 Vaige Aav                 SOK       N40      01:25:23 +26:34
 6. 19002 Geivi Lember              SOK       N21      01:29:29 +30:40
 7. 29019 Raimond Nau               SOK       M50      01:39:21 +40:32
 8. 10908 Anu Tanila                SOK       N40      01:50:48 +51:59
 9.     0 Oskar Weinmeister                   R2       02:03:22 +64:33
10.     0 Ain Anger                 Unbekannt R2       02:03:30 +64:41
#3 Rada (R3,N14,N16,N50,N60,M14,M60,M70): 13 KP 3400m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3314 Terje Urgard              Swedpank SR3       00:41:20
 2.  1648 Toivo Lempu               SOK       M60      00:48:38 +07:18
 3.  3247 Maarika Saks              SOK       N50      00:49:54 +08:34
 4.   296 Anne Keerberg             SOK       N50      01:01:11 +19:51
 5. 33878 Maido Selberg             SOK       M60      01:02:45 +21:25
 6.  2797 Vello Aru                 SOK       M70      01:15:29 +34:09
#4 Rada (R4,N10,N12,M10,M12): 9 KP 1800m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Emma Ventsel              x2        N12      00:43:12
 2.     0 Eliise Ventsel            x5        N10      00:43:40 +00:28
 3.     0 Nora Nelis                x3        N10      00:43:50 +00:38
 4.     0 Otto Nelis                x6        M10      00:44:49 +01:37
 5.     0 Mihkel Tamm               x31       M10      00:48:48 +05:36
 6.     0 Sassa Porila              x32       M10      00:48:54 +05:42
 7. 28520 Rico Nõgu                 SOK       M10      00:52:50 +09:38
 8.     0 Katrin Linde                        N12      00:55:34 +12:22

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 30.07.2020 20:10:06 Saaremaa OK