Valjala neljapäevak
15.07.2021
Korraldaja : Maarika ja Urmas Saks
Rajameister : Triin Jaaniste
[#1] [#2] [#3] [M10] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21] [M40] [M50] [M60]
[M70] [N10] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21] [N40] [N50] [N60] [R1] [R2]
[R3] [R4] [VABA]
M21 Rada (1): 23 KP 4300 m km ^
1. 3013 Uku-Laur Tali Harju OK 00:26:17
2. 19520 Heljus Saks SOK 00:30:03 +03:46
3. 8342 Hannes Luidalepp OK Vagun 00:30:52 +04:35
4. 33874 Raivo Vips SOK 00:39:22 +13:05
M40 Rada (1): 23 KP 4300 m km ^
1. 23597 Kaido Eichfus SOK 00:23:41
2. 6009 Veljo Vask West 00:29:46 +06:05
3. 31889 Priit Jõelaid SOK 00:36:29 +12:48
4. 25651 Tarmo Margat KitmanThul 00:39:28 +15:47
N21 Rada (1): 23 KP 4300 m km ^
1. 18083 Andra Vabar SOK 00:36:47
2. 1250 Siiri Poopuu JOKA 00:40:03 +03:16
3. 4154 Ulvi Moks SOK 00:40:12 +03:25
4. 31857 Maris Tuuling SOK 00:58:30 +21:43
N40 Rada (1): 23 KP 4300 m km ^
1. 11335 Vaige Aav SOK 00:44:54
2. 2467 Karin Koppel Tammed 00:48:19 +03:25
3. 28948 Liina Solotarjeva SOK 00:49:17 +04:23
4. 29041 Kaie Järvelaid SOK 01:00:28 +15:34
5. 10908 Anu Tanila SOK 01:00:54 +16:00
N18 Rada (1): 23 KP 4300 m km ^
1. 29137 Lisett Alt SOK 00:49:00
M50 Rada (1): 23 KP 4300 m km ^
1. 766 Jüri Linde SOK 00:29:47
2. 29019 Raimond Nau SOK 00:45:15 +15:28
3. 28521 Urmas Saar SOK 00:54:18 +24:31
R3 Rada (2): 20 KP 3200 m km ^
1. 4748 Kristina Vesilind SRD 00:34:21
2. 22233 Merilin Vahtra Harju OK 00:47:34 +13:13
N14 Rada (2): 20 KP 3200 m km ^
1. 30069 Krete Liis Kask Kohila Güm 00:35:28
N16 Rada (2): 20 KP 3200 m km ^
1. 20295 Kerttu Aru Kuressaare 00:37:16
N50 Rada (2): 20 KP 3200 m km ^
1. 19519 Raili Nõgu SOK 00:36:28
2. 33471 Piret Seppel 00:45:38 +09:10
N60 Rada (2): 20 KP 3200 m km ^
1. 3242 Külli Müür SOK 00:39:09
2. 13671 Urve Kaseväli SOK 00:44:15 +05:06
M14 Rada (2): 20 KP 3200 m km ^
1. 20074 Thorleif Larsson 00:31:50
M60 Rada (2): 20 KP 3200 m km ^
1. 1648 Toivo Lempu SOK 00:31:34
M70 Rada (2): 20 KP 3200 m km ^
1. 28518 Väino Vaha SOK 01:22:36
M10 Rada (3): 11 KP 1500 m km ^
1. 33498 Jaagup Saks SOK 00:17:53
2. 33499 Jürgen Saks SOK 00:17:56 +00:03
3. 28520 Rico Nõgu SOK 00:20:13 +02:20
4. 18418 Siim Kukk 00:32:57 +15:04
5. 35623 Karl Kukk 00:34:18 +16:25
6. 34393 Jakob Jõeäär Valjala La 00:35:44 +17:51
7. 29438 Mart-Sander Aru SOK 00:46:36 +28:43
M12 Rada (3): 11 KP 1500 m km ^
1. 34423 Sander Sannik Valjala Põ 00:23:21
N10 Rada (3): 11 KP 1500 m km ^
1. 34422 Jete Sannik Valjala La 00:23:05
2. 34059 Emili Pukk 00:30:07 +07:02
3. 34060 Lenna E. Pukk 00:30:12 +07:07
N12 Rada (3): 11 KP 1500 m km ^
1. 35624 Marii Eliisa Külaots 00:23:19
VABA ^
1. 13031 Mart Aru SOK 00:29:41 22p
2. 33878 Maido Selberg SOK 00:49:24 20p
3. 2797 Vello Aru SOK 00:57:13 17p
4. 34421 Isabel Sannik 00:23:17 11p
5. 35752 Laura Külaots 00:23:18 11p
6. 34426 Ellinor Aau Valjala La 00:31:38 11p
6. 34425 Ville Aaron Aau Valjala La 00:31:38 11p
8. 35622 Lisanna Lember 00:34:00 11p
9. 34391 Elise Song Valjala La 00:40:32 11p
9. 35618 Renata Kristina Luup 00:40:32 11p
11. 35516 Liisa Liesment 01:11:21 10p
11. 35619 Risanna Petermann 01:11:21 10p
11. 35621 Melissa Metsjärv 01:11:21 10p
14. 35750 Riko Velve 00:39:38 8p
15. 35617 Reiko Petermann 00:39:40 8p
#1 Rada (R1,R2,M18,M21,M40,N21,N40,M16,N18,M50): 23 KP 4300 m km ^
1. 23597 Kaido Eichfus SOK M40 00:23:41
2. 3013 Uku-Laur Tali Harju OK M21 00:26:17 +02:36
3. 6009 Veljo Vask West M40 00:29:46 +06:05
4. 766 Jüri Linde SOK M50 00:29:47 +06:06
5. 19520 Heljus Saks SOK M21 00:30:03 +06:22
6. 8342 Hannes Luidalepp OK Vagun M21 00:30:52 +07:11
7. 31889 Priit Jõelaid SOK M40 00:36:29 +12:48
8. 18083 Andra Vabar SOK N21 00:36:47 +13:06
9. 33874 Raivo Vips SOK M21 00:39:22 +15:41
10. 25651 Tarmo Margat KitmanThulM40 00:39:28 +15:47
11. 1250 Siiri Poopuu JOKA N21 00:40:03 +16:22
12. 4154 Ulvi Moks SOK N21 00:40:12 +16:31
13. 11335 Vaige Aav SOK N40 00:44:54 +21:13
14. 29019 Raimond Nau SOK M50 00:45:15 +21:34
15. 2467 Karin Koppel Tammed N40 00:48:19 +24:38
16. 29137 Lisett Alt SOK N18 00:49:00 +25:19
17. 28948 Liina Solotarjeva SOK N40 00:49:17 +25:36
18. 28521 Urmas Saar SOK M50 00:54:18 +30:37
19. 31857 Maris Tuuling SOK N21 00:58:30 +34:49
20. 29041 Kaie Järvelaid SOK N40 01:00:28 +36:47
21. 10908 Anu Tanila SOK N40 01:00:54 +37:13
#2 Rada (R3,N14,N16,N50,N60,M14,M60,M70): 20 KP 3200 m km ^
1. 1648 Toivo Lempu SOK M60 00:31:34
2. 20074 Thorleif Larsson M14 00:31:50 +00:16
3. 4748 Kristina Vesilind SRD R3 00:34:21 +02:47
4. 30069 Krete Liis Kask Kohila GümN14 00:35:28 +03:54
5. 19519 Raili Nõgu SOK N50 00:36:28 +04:54
6. 20295 Kerttu Aru KuressaareN16 00:37:16 +05:42
7. 3242 Külli Müür SOK N60 00:39:09 +07:35
8. 13671 Urve Kaseväli SOK N60 00:44:15 +12:41
9. 33471 Piret Seppel N50 00:45:38 +14:04
10. 22233 Merilin Vahtra Harju OK R3 00:47:34 +16:00
11. 28518 Väino Vaha SOK M70 01:22:36 +51:02
#3 Rada (R4,M10,M12,N10,N12): 11 KP 1500 m km ^
1. 33498 Jaagup Saks SOK M10 00:17:53
2. 33499 Jürgen Saks SOK M10 00:17:56 +00:03
3. 28520 Rico Nõgu SOK M10 00:20:13 +02:20
4. 34422 Jete Sannik Valjala LaN10 00:23:05 +05:12
5. 35624 Marii Eliisa Külaots N12 00:23:19 +05:26
6. 34423 Sander Sannik Valjala PõM12 00:23:21 +05:28
7. 34059 Emili Pukk N10 00:30:07 +12:14
8. 34060 Lenna E. Pukk N10 00:30:12 +12:19
9. 18418 Siim Kukk M10 00:32:57 +15:04
10. 35623 Karl Kukk M10 00:34:18 +16:25
11. 34393 Jakob Jõeäär Valjala LaM10 00:35:44 +17:51
12. 29438 Mart-Sander Aru SOK M10 00:46:36 +28:43
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 15.07.2021 23:30:23 Saaremaa OK