Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
16 1 Reserv NA 21:17.00
17 2 Reserv NA 21:20.00
18 Kurmet Kutti Harju OK 8017115 21:23.00
19 Otto Toomas Kibena Võru/Võru spordikool 8003791 21:26.00
20 Markus Kaljur Harju OK 8206063 21:29.00
21 Märt Viidu Võru/Haanja suusaklubi 428575 21:32.00
22 Otto Pluum Tartu Katoliku SK 8668774 21:35.00
23 Uku Joonas Võru/Võru spordikool 2113343 21:38.00
24 Erik Kersna Ilves 8623660 21:41.00
25 Karel Jung Kobras/Põlva Spordikool 8312302 21:44.00
26 Hugo Rüütli Võru/Haanja suusaklubi 338086 21:47.00
27 Kaspar Karolin Kobras/Põlva Spordikool 8636849 21:50.00
28 Timo Kudre Peko 8662665 21:53.00
29 Pärtel Külvik Tartu Katoliku SK 8667285 21:56.00
30 Laur-Rogert Sulg Otepää 8668784 21:59.00
31 Nansen Palo Võru/Võru spordikool 8662257 22:02.00
32 Kerto Kaasiku JOKA 8625039 22:05.00
33 Kardo Kutti Harju OK 8371637 22:08.00
34 Maarius Kotsulim JOKA/Türi Spordikool 8625054 22:11.00
35 Karl-Markus Janno Võru/Võru spordikool 8003792 22:14.00
36 Raiko Alliksaar JOKA 8657268 22:17.00
37 Villem Piirimäe Kobras 8638082 22:20.00
38 Indrek Karja Tartu Katoliku SK 8000379 22:23.00
39 Siim Pello Mercury 8014415 22:26.00
40 Kiur Kaldmaa Tartu Katoliku SK 8668763 22:29.00
41 Rasmus Saare Kobras/Põlva spordikool 8636899 22:32.00
42 Chris Marcus Krahv Tartu Katoliku SK 8668779 22:35.00
43 Ossi Priks Rakv 8636921 22:38.00
44 Jakob Koppel Tartu Katoliku SK 8668763 22:41.00
45 Henri Perillus JOKA/Türi Spordikool 8625053 22:44.00
46 Renno Merenäkk Tartu Katoliku SK 8648699 22:47.00
47 Bert Joosep Panker Ilves 8277727 22:50.00
48 August Jakobson Kobras/Põlva Spordikool 8636586 22:53.00
49 Audun Palo Võru/Võru spordikool 8648692 22:56.00
50 Markus Juhkam Kobras/Põlva Spordikool 8636591 22:59.00
51 Paul Aares Fjodorov Peko 8000366 23:02.00
52 Karl-Mattias Juhkam Kobras/Põlva Spordikool 8665482 23:05.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
53 1 Reserv NA 22:32.00
54 2 Reserv NA 22:35.00
55 Mihkel Mahla Peko AB 22:38.00
56 Karmo Tisler Võru/Võru spordikool 8005069 22:41.00
57 Olle Ilmar Jaama Peko 8005081 22:44.00
58 Oliver Annus Mercury 8270203 22:47.00
59 Jürgen Joonas Võru/Võru spordikool 8661131 22:50.00
60 Artur Soo JOKA/Türi Spordikool 8200007 22:53.00
61 Kaspar Mill Võru/Võru spordikool 8661128 22:56.00
62 Samuel Kolsar Kobras/Põlva Spordikool 8636861 22:59.00
63 Emil Eensaar Ilves 8668769 23:02.00
64 Mattias Maidla Kobras/Põlva Spordikool 8638144 23:05.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
73 1 Reserv NA 22:03.00
74 2 Reserv NA 22:06.00
75 Ragnar Kranberg Mercury 8322002 22:09.00
76 Sander Pritsik Rakv 8662666 22:12.00
77 Vjatseslav Safonov SRD 8421108 22:15.00
78 Jaan Viirmann Põrgupõhja 8662102 22:18.00
79 Kustu Künnapas HOK 8210201 22:21.00
80 Hando Allmann Võru/Võru spordikool 8645019 22:24.00
81 Raiko Marrandi JOKA/Türi Spordikool 8011227 22:27.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
101 1 Reserv NA 21:15.00
102 2 Reserv NA 21:18.00
103 Andres Rõõm Ilves/Tartu SUKL 9200503 21:21.00
104 Reimo Liiv SK100 8661139 21:24.00
105 Kaido Hallik Ilves 8647261 21:27.00
106 Carlos De Manuel Navio Imperdible 8011241 21:30.00
107 Kaarel Vesilind Ilves 8107004 21:33.00
108 Markus Puusepp Võru 1063783 21:36.00
109 Kaarel Hendrik Zernant Ilves 8070600 21:39.00
110 Lauri Sild Võru 8639392 21:42.00
111 Hannes Poolamets Tammed 8002241 21:45.00
112 Alar Kume Võru 8636578 21:48.00
113 Kiur Erik Eensaar Tammed 8667297 21:51.00
114 Oliver Kütt Ilves 8515545 21:54.00
115 Raido Laidla SK100 8009325 21:57.00
116 Jekabs Niklavs Janovs Siguldas Takas 8655215 22:00.00
117 Lauri Malsroos Tammed 8639391 22:03.00
118 Timmo Tammemäe SK100 8104193 22:06.00
119 Ats Sõnajalg Harju OK 8662098 22:09.00
120 Lauri Tammemäe SK100 8668998 22:12.00
121 Jaagup Truusalu Võru 8000370 22:15.00
122 Juho Westerlund JOKA 8625047 22:18.00
123 Rasmus Kruusa Kobras 8118810 22:21.00
124 Andres Saetalu Tammed 8000369 22:24.00
125 Sander Linnus Peko 8333801 22:27.00
126 Tauno Tiirats Ilves 1303022 22:30.00
127 Kristo Heinmann Peko 8645022 22:33.00
128 Timo Sild Võru 8640194 22:36.00
129 Sergei Rjabõshkin Peko 8001488 22:39.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
65 1 Reserv NA 22:28.00
66 2 Reserv NA 22:31.00
67 Anti Sulavee SK100 8024695 22:34.00
68 Valdis Janovs Siguldas Takas NA 22:37.00
69 Janek Kähr Kobras 8636915 22:40.00
70 Kaarel Kallas JOKA 8009382 22:43.00
71 Michael Raer SRD 8239239 22:46.00
72 Jaan Tarmak SK100 8333821 22:49.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
130 Valdis Janovs Siguldas Takas 8657200 21:15.00
131 2 Reserv NA 21:18.00
132 Andreas Kraas Tammed 9200492 21:21.00
133 Tiit Tähnas JOKA 8667294 21:24.00
134 Raino Leopard Peko 8001863 21:27.00
135 Kristjan Gans TAOK 8100206 21:30.00
136 Aares Fjodorov Otepää 8083080 21:33.00
137 Mairo Kirss Koop 8655312 21:36.00
138 Lauri Beilmann Tammed 8001826 21:39.00
139 Mati Mägi HOK 8001921 21:42.00
140 Risto Randma Põrgupõhja 8024744 21:45.00
141 Timo Palo Võru 8111175 21:48.00
142 Tanel Esta HOK 8000378 21:51.00
143 Siim Lannes Norma 7207999 21:54.00
144 Ivo Miller Koop 8041077 21:57.00
145 Raio Piiroja okwest 8648538 22:00.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
146 1 Reserv NA 21:16.00
147 2 Reserv NA 21:19.00
148 Priit Talu West 8647290 21:22.00
149 Silvar Savolainen TON 8265400 21:25.00
150 Vallo Vaher Tartu Katoliku SK 8668771 21:28.00
151 Indrek Mahla Peko 8211188 21:31.00
152 Margus Klementsov Mercury 8200572 21:34.00
153 Ain Fjodorov Peko 8120972 21:37.00
154 Indrek Karolin Kobras 8619888 21:40.00
155 Andres Käver SK100 8651972 21:43.00
156 Tõnis Piirisild Kobras 8151273 21:46.00
157 Erko Õunapuu TON 8003786 21:49.00
158 Kuno Rooba Rakv 8638055 21:52.00
159 Tarmo Klaar Mercury 8123456 21:55.00
160 Andrei Semenkov Jõhvikas 8277065 21:58.00
161 Raivo Mitt NA 22:01.00
162 Sander Annus Norma 8061173 22:04.00
163 Viljar Vainola Mercury 8260175 22:07.00
164 Jan Aas Jõhvikas 8204441 22:10.00
165 Lauri Tarlap LSF PT 8123030 22:13.00
166 Indrek Lillsoo Põrgupõhja 8005074 22:16.00
167 Erki Kriks LSF PT 8217313 22:19.00
168 Meelis Merenäkk Rae 8182224 22:22.00
169 Kaupo Järve LSF PT 8645011 22:25.00
170 Mati Korrol Mercury 8001313 22:28.00
171 Arthur Raichmann LSF PT 7205548 22:31.00
172 Heiki Savitsch TON 8647287 22:34.00
173 Martin Kaup LSF PT 8006790 22:37.00
174 Tanel Saue Mercury 8120574 22:40.00
175 Rünno Sulg LSF PT 8104175 22:43.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
176 Raivo Mitt 7200495 21:57.00
177 2 Reserv NA 22:00.00
178 Kaido Nurja Nõmme 8001303 22:03.00
179 Raul Kangur Peko 8670423 22:06.00
180 Dmitri Shved SRD 8516564 22:09.00
181 Madis Tiik SOK 7300432 22:12.00
182 Mairolt Kakko TON 8210568 22:15.00
183 Indrek Viikmaa West 8662654 22:18.00
184 Meelis Zimmermann Kape 8518865 22:21.00
185 Allar Padari HOK 8638117 22:24.00
186 Sergei Shved SRD 8031067 22:27.00
187 Paavo Rõigas Peko 8277090 22:30.00
188 Tiit Riisalo 8648526 22:33.00
189 Neeme Loorits Kape 8005501 22:36.00
190 Andrei Nikitin SRD 8200468 22:39.00
191 Mart Koppel Tartu Katoliku SK 8144831 22:42.00
192 Vladislav Pahhomenkov SRD 8200671 22:45.00
193 Raul Kudre Peko 8662650 22:48.00
194 Kristjan Leiger Kape 8519765 22:51.00
195 Randy Korb Peko 8005061 22:54.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
196 1 Reserv NA 21:17.00
197 2 Reserv NA 21:20.00
198 Madis Haug Võru 8003448 21:23.00
199 Tõnu Ilves Kape 8532019 21:26.00
200 Urmas Sulaoja Jõhvikas 8277060 21:29.00
201 Aivar Meindok TON 8090462 21:32.00
202 Antti Roose Kobras 8638092 21:35.00
203 Lauri Leppik TAOK 8414119 21:38.00
204 Taivo Tali Harju OK 8664187 21:41.00
205 Priit Överus Mercury 8130366 21:44.00
206 Aleksander Pritsik Rakv 8657198 21:47.00
207 Margus Jaanus Koop 7203388 21:50.00
208 Ülo Viru Orvand 8488833 21:53.00
209 Rain Vellerind Põrgupõhja 8003775 21:56.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
210 1 Reserv NA 22:17.00
211 2 Reserv NA 22:20.00
212 Raul Laas JOKA 8004558 22:23.00
213 Mihkel Nahkur Jõhvikas 8300555 22:26.00
214 Tiit Tali Ilves 8662100 22:29.00
215 Andrus Rämmann Koop 8001133 22:32.00
216 Andres Talver Mercury 8041260 22:35.00
217 Mart Külvik 8008701 22:38.00
218 Eduard Pukkonen Harju OK 8664188 22:41.00
219 Kaljo Julge Kape 8619865 22:44.00
220 Jaanus Reha Koop 8630004 22:47.00
221 Matti Betlem JOKA 8008755 22:50.00
222 Urmas Lips 8005072 22:53.00
223 Arvo Raja TON 8646120 22:56.00
224 Maido Kaljur Harju OK 8047332 22:59.00
225 Urmas Tammemäe Orvand 8011360 23:02.00
226 Mati Preitof Harju OK 8200052 23:05.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
92 Sulev Kõiv Otepää 8188185 21:16.00
93 2 Reserv NA 21:19.00
94 Udo Lüüs Ilves 7550824 21:22.00
95 Heini Tammik Kape 305282 21:25.00
96 Jüri Merirand Otepää 8664193 21:28.00
97 Kai Willadsen TON 9102226 21:31.00
98 Jüri Rokko Jõhvikas 8645012 21:34.00
99 Tõnu Sikkal Kobras 8517122 21:37.00
100 Rein Kriks Rakv 1405608 21:40.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
227 1 Reserv NA 21:41.00
228 2 Reserv NA 21:44.00
229 Arvo Kivikas Ilves 8662648 21:47.00
230 Mati Kallemets Okas 1008440 21:50.00
231 Lembit Nöps Ilves 8011584 21:53.00
232 Kai Saksman TON 8005066 21:56.00
233 Tiit Ploompuu Jõhvikas 8645018 21:59.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
234 1 Reserv NA 22:02.00
235 2 Reserv NA 22:05.00
236 Peep Koppel Koop 1405601 22:08.00
237 Rein Küttim 0rion 8648947 22:11.00
238 Mati Poom TON 8150444 22:14.00
239 Enn Aedna West 2031719 22:17.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
240 Anett Liisa Parts JOKA 8002561 21:15.00
241 2 Reserv NA 21:18.00
242 Johanna Oras Kobras/Põlva Spordikool 8636585 21:21.00
243 Marta Joonas Võru/Võru spordikool 8103043 21:24.00
244 Harriet Koppel Tartu Katoliku SK 8657236 21:27.00
245 Kätlin Mast HOK/Hiiumaa SK 8003328 21:30.00
246 Mariann Zernant Ilves 8000367 21:33.00
247 Herta Kesküla HOK/Hiiumaa SK 8662094 21:36.00
248 Mareli Vaher Tartu Katoliku SK 8668775 21:39.00
249 Marta Maripuu HOK/Hiiumaa SK 8091181 21:42.00
250 Viola Nikitina SRD 218311 21:45.00
251 Helisa Tartu HOK/Hiiumaa SK 8120707 21:48.00
252 Liis-Marie Kaljur Harju OK 8002962 21:51.00
253 Kirke Savitsch Mercury 8003312 21:54.00
254 Maria Eller HOK/Hiiumaa SK 8080605 21:57.00
255 Age-Anett Laanejõe Võru/Võru spordikool 8013430 22:00.00
256 Maarja Oras Kobras/Põlva Spordikool 8636855 22:03.00
257 Laura Liis Kaljur Harju OK 8111168 22:06.00
258 Karoliina Kets Kobras/Põlva Spordikool 8346578 22:09.00
259 Ebe Hallik JOKA 8008696 22:12.00
260 Triin Neeno Kobras/Põlva Spordikool 8619886 22:15.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
82 1 Reserv NA 21:57.00
83 2 Reserv NA 22:00.00
84 Kersti Põldsalu Käbi 8668767 22:03.00
85 Emma Joonas Võru/Võru spordikool 8048040 22:06.00
86 Liis-Marii Kaso Rakv 2088782 22:09.00
87 Birgit Rõõm Ilves 8662089 22:12.00
88 Eliise Kesküla HOK 8144804 22:15.00
89 Leana Jete Korb Peko 8110033 22:18.00
90 Kris Jette Piht Mercury 8270404 22:21.00
91 Brigitte Panker Ilves 8004030 22:24.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
261 1 Reserv NA 21:16.00
262 2 Reserv NA 21:19.00
263 Siiri Talts HOK/Hiiumaa SK 8012448 21:22.00
264 Anita Laanejõe Võru/Võru spordikool 8661130 21:25.00
265 Anastasija Pahhomenkova SRD 8646124 21:28.00
266 Johanna Laanoja Kobras 8636851 21:31.00
267 Annika Saaring 8035532 21:34.00
268 Lorely Kõrvel Kobras 8636914 21:37.00
269 Mari Linnus Peko 8648690 21:40.00
270 Anete Saar Kobras 8636853 21:43.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
1 1 Reserv NA 21:53.00
2 2 Reserv NA 21:56.00
3 Eveli Saue Ilves 8230200 21:59.00
4 Piibe Tammemäe SK100 8333807 22:02.00
5 Annika Rihma Kobras 8406146 22:05.00
6 Teele Tšoba Tammed 8648678 22:08.00
7 Maris Palopääl Kobras 8638138 22:11.00
8 Margret Zimmermann Kape 8517565 22:14.00
9 Kertu Savitsch SK100 8636982 22:17.00
10 Evely Kaasiku JOKA 8625055 22:20.00
11 Eleri Hirv Võru 8484844 22:23.00
12 Birgit Russka Kobras 8638080 22:26.00
13 Marianne Haug Võru 8144822 22:29.00
14 Grethe Johanna Ploompuu Harju OK 305705 22:32.00
15 Triin Jäädmaa Võru 8517124 22:35.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
271 Karina Janova Siguldas Takas 8651930 21:15.00
272 2 Reserv NA 21:18.00
273 Maris Terno Tammed 8290182 21:21.00
274 Helle Hallik JOKA 8638147 21:24.00
275 Pille Vinne Kobras 8638100 21:27.00
276 Kadri Limberg LSF PT 8648691 21:30.00
277 Olga Andrejeva ok nõmme 8661111 21:33.00
278 Siiri Mere SRD 8100484 21:36.00
279 Anu Käver SK100 8646109 21:39.00
280 Marjaane Kalf Mercury 8003782 21:42.00
281 Anu Poopuu Tammed 7208685 21:45.00
282 Annika Silde Mercury 8008202 21:48.00
283 Heleri Kivil LSF PT 8277094 21:51.00
284 Merike Vanjuk Kape 8009342 21:54.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
285 Rita Ojala JOKA 8719033 21:15.00
286 2 Reserv NA 21:18.00
287 Elina Lasseron JOKA 8642294 21:21.00
288 Epp Metsaluik Kobras 8638081 21:24.00
289 Helge Murutalu Jõhvikas 8204442 21:27.00
290 Anne-Ly Viikmaa West 8662652 21:30.00
291 Jana Kink Kape 8516165 21:33.00
292 Piret Niglas Jõhvikas 8277056 21:36.00
293 Ingrid Piht Mercury 8087077 21:39.00
294 Kadre Maalma Jõhvikas 8277058 21:42.00
295 Epp Käpa Peko 8009363 21:45.00
296 Helen Mast Jõhvikas 8204440 21:48.00
297 Ella Shved SRD 8020870 21:51.00
298 Reet Idavain Koop 8003780 21:54.00
299 Anneli Pello Mercury 8310373 21:57.00
300 Anneli Rämmann Koop 8001144 22:00.00
301 Ingrit Kala Peko 8668783 22:03.00
302 Maari Idnurm TON 8647288 22:06.00
303 Maret Vaher Kobras 8636860 22:09.00
304 Anneli Aas TON 8088024 22:12.00
305 Marge Sargma Tammed 8104177 22:15.00
306 Triina-Britt Preden TON 8208278 22:18.00
307 Heidi Sild Mercury 8090273 22:21.00
308 Kai Treier TON 8123336 22:24.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
309 1 Reserv NA 21:43.00
310 2 Reserv NA 21:46.00
311 Aari Talver Mercury 8180665 21:49.00
312 Saima Värton Kobras 8636859 21:52.00
313 Epp Voitka Võru 1395607 21:55.00
314 Marje Viirmann Harju OK 8003322 21:58.00
315 Elin Ilves Kape 8011600 22:01.00
316 Ülle Raudsepp Jõhvikas 8100044 22:04.00
317 Esta Tamm Tartu 8670421 22:07.00
318 Maris Roosipuu TON 8070366 22:10.00
319 Airi Alnek Võru 8636595 22:13.00
320 Meeli Kerem TON 8456667 22:16.00
321 Lea Leppik TAOK 8012041 22:19.00
322 Merike Paapson TON 8090366 22:22.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg
323 1 Reserv NA 21:17.00
324 2 Reserv NA 21:20.00
325 Anu Pallon JOKA 2117428 21:23.00
326 Tiina Talisoo Harju OK 8280756 21:26.00
327 Ene Sulg Orvand 1413764 21:29.00
328 Tiiu Kaasik Ilves 8664186 21:32.00
329 Anu Saue HOK 8003320 21:35.00
330 Lea Tusis JOKA 8646187 21:38.00