Nr Nimi Klubi Maa
21 Harju OK Harju EST
Liis-Marie Kaljur 14418 2009 W 8002962 1
Kurmet Kutti 10645 2005 M 8017115 2
Markus Kaljur 10858 2005 M 8206063 3
Laura Liis Kaljur 13059 2008 W 8111168 4
22 Hiiumaa 1 HOK/Hiiumaa Spordiko EST
Kätlin Mast 23765 1899 W 8003328 1
Herta Kesküla 18832 1899 W 8662094 2
Helisa Tartu 25070 1899 W 8120707 3
Marta Maripuu 19063 1899 W 8091181 4
26 Hiiumaa 2 HOK/Hiiumaa Spordiko EST
Jan Samorodni 27069 1899 M 8003323 2
Johanna Trei 27072 2011 W 8091111 1
Atso Kesküla 19054 2010 M 8101099 3
Mia Esta 24732 2010 W 8003776 4
37 Hiiumaa 3 HOK EST
Johanna Viilukas 32445 2011 W 8003320 1
Joosep Esta 24733 2010 M 8517934 2
Martin Samorodni 27071 2011 M 8003329 3
23 Ilves Ilves EST
Mariann Zernant 13655 2007 W 8000367 1
Erik Marten Zernant 18019 2009 M 8002960 2
Henri Kersna 16605 2009 M 8003315 3
Roberta Aibast 24305 2012 W 1422916 4
24 JOKA I OK JOKA EST
Anna Mia Atonen 17654 2009 W 8670418 1
Anett Liisa Parts 29489 2009 W 8002561 4
Henri Perillus 26969 2005 M 8625053 2
Raiko Alliksaar 22945 2006 M 8657268 3
27 JOKA II OK JOKA EST
Kaisa Kallas 24073 2009 W 8176677 1
Maarius Kotsulim 25041 2005 M 8625054 2
Kerto Kaasiku 22037 2007 M 8625039 3
Ebe Hallik 13105 2008 W 8008696 4
28 OK Põlva Kobras I OK Põlva Kobras EST
Karoliina Kets 16222 2005 W 8346578 1
Karel Jung 14846 2007 M 8312302 2
Villem Piirimäe 15088 2008 M 8638082 3
35 OK Põlva Kobras II OK Põlva Kobras EST
Triin Neeno 14844 2008 W 8619886 4
Johanna Oras 14785 2008 W 8636585 1
Markus Juhkam 23395 2007 M 8636591 2
Kaspar Karolin 14470 2005 M 8636849 3
Maarja Oras 14845 2008 W 8636855 4
34 OK Võru I Võru/Võru spordikool EST
Marta Joonas 16899 2006 W 8103043 1
Otto Toomas Kibena 20813 2005 M 8648521 2
Age-Anett Laanejõe 18636 2006 W 8013430 4
Nansen Palo 15368 2005 M 8662257 3
36 OK Võru II Võru/Võru spordikool EST
Lenne Kukk 35606 2008 W X 4
Kerttu Hallist 28345 2008 W 8003799 1
Uku Joonas 24065 2008 M 8144806 2
Audun Palo 17786 2008 M 8648692 3
29 Peko Peko EST
Paul Aares Fjodorov 18554 1899 M 8000366 2
Timo Kudre 17351 2005 M 8662665 3
Grete Johanna Korb 16556 2009 W 8104181 4
Mari Ann Mahla 14689 2005 W 8003787 1
30 Peko II Peko EST
Kirke Keem 26278 2009 W 8005083 1
Juhan Mahla 21442 2009 M 8001873 2
Miina Raudoja 27225 2009 W 8001869 3
Käti Kudre 22396 1899 W 8001861 4
33 Peko III Peko EST
Marta Mälberg 23776 2011 W 8123776 1
Rasmus Uibo 24457 2009 M 8001871 2
Iiris Timma 31314 2010 W 8001872 3
Loore Liisa Samuel 33881 1899 W 8001870 4
25 SK Mercury Mercury EST
Miriam Paesüld 17741 2010 W 8180810 1
Siim Pello 14415 2007 M 8014415 3
Kaspar Mathias Korrol 15962 2007 M 8100507 2
Hanna-Brit Piht 19222 2012 W 8003313 4
31 SRD SRD EST
Airi Liis Jakutovits 29590 2008 W 8280308 4
Konstantin Razdolski 27868 2007 M 8250607 2
Sofia Bogatsonva 34185 2008 W 8029701 1
Artem Prikhodko 0 2008 M 8029701 3
32 Tartu Katoliku SK Tartu Katoliku SK EST
Mareli Vaher 16072 2006 W 8668775 1
Harriet Koppel 20228 2006 W 8657236 4
Chris Marcus Krahv 20809 2005 M 8668779 3
Renno Merenäkk 17585 2005 M 8648699 2
Nr Nimi Klubi Maa
39 Hiiumaa HOK/Hiiumaa Spordiko EST
Siiri Talts 12448 1899 W 8012448 1
Maria Eller 18830 1899 W 8080605 3
Kustu Künnapas 17457 2001 M 8210201 2
Eliise Kesküla 17460 2003 W 8144804 4
40 Ilves Ilves EST
Brigitte Panker 8043 2004 W 8004030 4
Bert Joosep Panker 11769 2006 M 8277727 2
Emil Eensaar 11300 2004 M 8668769 3
Birgit Rõõm 9327 2004 W 8662089 1
42 OK Põlva Kobras OK Põlva Kobras EST
Samuel Kolsar 4991 2003 M 8636861 3
August Jakobson 9170 2006 M 8636586 2
Anete Saar 17668 2002 W 8636853 1
Lorely Kõrvel 16609 2001 W 8636914 4
44 OK Võru Võru/Võru spordikool EST
Emma Joonas 16499 2003 W 8048040 1
Anita Laanejõe 18504 2002 W 8661130 4
Jürgen Joonas 20687 2003 M 8661131 2
Hando Allmann 16234 2001 M 8645019 3
38 Peko EST
Leana Jete Korb 12812 2003 W AB 1
Mihkel Mahla 13781 2003 M 8257777 3
Olle Ilmar Jaama 10857 1899 M 8005081 2
Mari Linnus 10315 2001 W 8648690 4
45 ReservMN18-20 EST
41 SK Mercury Mercury EST
Kris Jette Piht 8485 2004 W 8270404 1
Ragnar Kranberg 6226 2002 M 8322002 2
Oliver Annus 8012 2003 M 8270203 3
Kirke Savitsch 11566 2005 W 8003312 4
43 SRD SRD EST
Vjatseslav Safonov 23756 2002 M 8421108 2
Anastasija Pahhomenkova 6238 2001 W 8646124 1
Viola Nikitina 20400 2007 W 8646124 3
Sofia Pahhomenkova 13293 2006 W 8421108 4
Nr Nimi Klubi Maa
55 Ilves IV Ilves EST
50 JOKA OK JOKA EST
Helle Hallik 3049 1982 W 8638147 4
Kaarel Kallas 3340 1982 M 8009382 2
Tiit Tähnas 3003 1980 M 8667294 3
Mariliis Aren 21406 1984 W 8625059 1
46 Kape Kape EST
Külli Leiger 4436 1979 W 8516565 4
Elin Ilves 3898 1965 W 8011600 1
Kaljo Julge 1310 1957 M 8619865 3
Tõnu Ilves 2013 1963 M 8532019 2
47 KOOP III Koop EST
Anneli Rämmann 8644 1967 W 8001144 1
Mairo Kirss 19937 1980 M 8655312 2
Ivo Miller 16565 1977 M 8041077 3
Reet Idavain 482 1969 W 8003780 4
48 LSF PT 1 LSF PT EST
Kadri Limberg 3585 1982 W 8648691 1
Martin Kaup 9030 1975 M 8006790 2
Kaupo Järve 15431 1974 M 899068 3
Heleri Kivil 2670 1977 W 8277094 4
52 LSF PT 2 LSF PT EST
Helen Aart 3388 1983 W 8123883 1
Arthur Raichmann 2371 1972 M 7205548 2
Rünno Sulg 1836 1973 M 8104175 3
Veste Kivipalu 1038 1973 W 8123883 4
51 OK Põlva Kobras I OK Põlva Kobras EST
Maret Vaher 1065 1973 W 8636860 4
Pille Vinne 15052 1980 W 8638100 1
Janek Kähr 25929 1983 M 8636915 2
Tõnis Piirisild 10214 1973 M 8151273 3
49 SK Mercury Mercury EST
Heidi Prits 3991 1974 W 7207578 4
Annika Silde 19737 1982 W 8008202 4
Danilo Piht 1976 1972 M 8089099 2
Margus Klementsov 3400 1972 M 8200572 3
53 SK100 SK100 EST
Mirje Roasto 31972 1985 W 8333822 1
Anu Käver 2966 1980 W 8646109 4
Raido Laidla 20443 1986 M 8009325 2
Anti Sulavee 3258 1983 M 8024695 3
54 SRD SRD EST
Siiri Mere 3739 1984 W 8100484 1
Tais Vakrõõm 3700 1986 W 8230986 4
Igors Bogdanovs 13000 1969 M 8120869 XXXXX
Dmitri Shved 1029 1970 M 8516564 3
Andrei Nikitin 505 1968 M 8200468 2
Nr Nimi Klubi Maa
56 HOK HOK EST
Toomas Mast 79 1964 M 8636864 2
Allar Padari 5730 1968 M 8638117 3
Helve Kansi 24298 1965 W 8638140 1
Anu Saue 946 1950 W 8003317 4
57 Jõhvikas Jõhvikas EST
Helen Mast 2095 1968 W 8204440 1
Andrei Semenkov 19454 1976 M 8277065 2
Jan Aas 20275 1974 M 8204441 3
Helge Murutalu 26422 1970 W 8204442 4
59 Kape Kape EST
Jana Kink 2470 1968 W 8516165 1
Merike Vanjuk 859 1976 W 8009342 4
Neeme Loorits 1102 1968 M 8005501 3
Meelis Zimmermann 2000 1968 M 8518865 2
63 OK Põlva Kobras OK Põlva Kobras EST
Indrek Karolin 9927 1973 M 8619888 2
Saima Värton 213 1958 W 8636859 1
Epp Metsaluik 21350 1969 W 8638081 4
Antti Roose 4962 1964 M 8638092 3
67 OK West West EST
Anne-Ly Viikmaa 1667 1971 W 8662652 1
Indrek Viikmaa 842 1971 M 8662654 2
Priit Talu 15874 1972 M 8647290 3
Anu Talu 23173 1965 W 8664198 4
60 Peko Peko EST
Ain Fjodorov 6403 1972 M 8120972 2
Randy Korb 1067 1971 M 8662650 3
Edith Madalik 2484 1975 W 8104182 4
Epp Käpa 1666 1971 W 8009363 1
64 Peko II Peko EST
Paavo Rõigas 1300 1969 M 8277090 2
Ingrit Kala 911 1968 W 8668783 1
Kaja Ligi 21336 1963 W 8665444 4
Raul Kangur 1938 1970 M 8670423 3
68 Peko III Peko EST
Sigrit Mahla 32101 1976 W 8005098 1
Raul Kudre 492 1970 M 8662650 2
Indrek Mahla 2661 1976 M 8211188 3
69 ReservMN45-50 EST
58 SK Mercury 1 Mercury EST
Kirti Rebane 575 1973 W 8640104 4
Heidi Sild 5592 1973 W 8090273 1
Mati Korrol 2202 1973 M 8001313 2
Tarmo Klaar 1143 1974 M 8123456 3
61 SK Mercury 2 Mercury EST
Anneli Pello 4749 1973 W 8310373 1
Ingrid Piht 2687 1976 W 8087077 1
Marjaane Kalf 29900 1977 W 8003782 1
Tanel Saue 1900 1974 M 8120574 2
Viljar Vainola 1698 1975 M 842666 3
65 SRD SRD EST
Ella Shved 996 1970 W 8020870 4
Kristina Vesilind 4748 1976 W 8031067 1
62 TON 1 TON EST
Anneli Aas 6227 1970 W 8088024 1
Erko Õunapuu 3612 1974 M 8003786 2
Mairolt Kakko 4113 1968 M 8210568 3
Triina-Britt Preden 1361 1972 W 8208278 4
66 TON 2 TON EST
Kai Treier 18354 1969 W 8123336 1
Heiki Savitsch 995 1972 M 8647287 2
Silvar Savolainen 2654 1974 M 8265400 3
Maari Idnurm 526 1970 W 8661129 4
Nr Nimi Klubi Maa
70 Harju OK Harju EST
Mati Preitof 2260 1960 M 8200052 2
Maido Kaljur 2201 1960 M 8047332 3
Marje Viirmann 183 1960 W 8003322 4
Tiina Talisoo 3119 1956 W 8280756 1
75 JOKA OK JOKA EST
Kersti Ehala 295 1961 W 7170001 1
Raul Laas 5372 1959 M 8004558 3
Matti Betlem 1859 1960 M 8008755 2
Siiri Poopuu 1250 1957 W 8625050 4
Anu Pallon 7138 1955 W 8625044 4
71 Jõhvikas Jõhvikas EST
Urmas Sulaoja 2401 1963 M 8277060 2
Mihkel Nahkur 4310 1959 M 8300555 3
Ülle Raudsepp 709 1960 W 8100044 1
Olga Jakovleva 14224 1958 W 8042106 4
72 KOOP I Koop EST
Riina Kink 11392 1964 W 8009340 1
Andrus Rämmann 11806 1960 M 8001133 3
Jaanus Reha 1275 1959 M 8630004 2
Ave Liivand 466 1965 W 8668766 4
77 KOOP II Koop EST
Tiina Tamla 1212 1964 W 305371 1
Margus Jaanus 917 1962 M 7203388 2
Peep Koppel 456 1946 M 1405601 3
Maimu Tornberg 428 1940 W 352353 4
80 OK Võru Võru EST
Epp Voitka 16421 1966 W 1395607 1
Madis Haug 18049 1965 M 8003448 2
Jüri Vanaveski 2003 1966 M 8000214 3
Airi Alnek 1301 1963 W 8636595 4
76 Otepää SK Otepää EST
Pille Illak 957 1962 W 8188182 1
Sulev Kõiv 14255 1955 M 8188185 3
Jüri Merirand 1172 1955 M 8664193 2
Tiina Rillo 24004 1959 W 8664199 4
81 ReservMN55-60 EST
73 SK Mercury Mercury EST
Rutti Räbovoitra 3276 1966 W 305756 4
Aari Talver 134 1965 W 8180665 1
Andres Talver 133 1960 M 8041260 2
Priit Överus 1268 1966 M 8130366 3
78 TAOK TAOK EST
Lea Leppik 4195 1965 W 8012041 1
Lauri Leppik 4194 1964 M 8414119 2
Ilmar Kirjanen 411 1950 M 3
Marika Kirsspuu 260 1959 W 8391800 4
74 TON 3 TON EST
Merike Paapson 2741 1966 W 8090366 1
Arvo Raja 5822 1961 M 8646120 2
Aivar Meindok 312 1962 M 8090462 3
Maris Roosipuu 283 1966 W 8070366 4
79 TON 4 TON EST
Merike Mändsoo 5589 1960 W 8009338 1
Kai Willadsen 3626 1952 M 9102226 2
Kai Saksman 10327 1950 M 8005066 3
Meeli Kerem 278 1965 W 8456667 4
Nr Nimi Klubi Maa
1 Ilves I Ilves EST
Hannula-Katrin Pandis 4208 1990 W 8071190 1
Eveli Saue 2302 1984 W 8230200 4
Kenny Kivikas 3660 1991 M 8640116 3
Kaarel Hendrik Zernant 5157 1998 M 8070600 2
11 Ilves II Ilves EST
Andres Rõõm 5729 1999 M 8651943 2
Oliver Kütt 7776 1998 M 8515545 3
Nele Taba 3488 1989 W 8517345 1
Agnes Vask 3896 1991 W 8518345 4
18 Ilves III Ilves EST
Margit Rõõm 1397 1970 W 8062642 1
Tauno Tiirats 4246 1991 M 1303022 3
Ülle Põldoja 703 1958 W 8334122 4
Erik Kersna 13504 2007 M 8623660 2
7 JOKA OK JOKA EST
Sigrid Ruul 5484 1991 W 8625060 1
Juho Westerlund 25455 1989 M 8625047 2
Raiko Marrandi 7565 2001 M 8011227 3
Evely Kaasiku 8366 1993 W 8625055 4
20 Kape Kape EST
Margret Zimmermann 4484 1995 W 8517565 1
8 LSF PT LSF PT EST
Jasmiin Kraas 14468 2009 W 8011646 1
Priit Vislapuu 20995 1992 M 8044339 2
Lauri Tarlap 21159 1975 M 8123030 3
Selin Valk 9479 1992 W 8011649 4
2 OK Põlva Kobras I OK Põlva Kobras EST
Annika Rihma 1411 1984 W 8406146 4
Martin Simpson 1490 1987 M 8638078 3
Mihkel Järveoja 2790 1986 M 8638087 2
Johanna Laanoja 14786 2002 W 8636851 1
12 OK Põlva Kobras II OK Põlva Kobras EST
Birgit Russka 14788 1999 W 8638080 1
Rasmus Kruusa 16214 2000 M 8118810 2
Mihkel Järve 25510 1985 M 8636579 3
Maris Palopääl 4415 1989 W 8638138 4
16 OK Põrgupõhja Põrgupõhja EST
Brita Ploompuu 12329 2003 W 8667286 1
Risto Randma 5703 1977 M 8024744 3
Jaan Viirmann 8035 2002 M 8662102 2
Riika Ploompuu 569 1970 W 8662103 4
3 OK Võru I Võru EST
Eleri Hirv 4238 1988 W 8484844 1
Lauri Sild 3467 1990 M 8639392 2
Jaagup Truusalu 4211 1988 M 8000370 3
Marianne Haug 5025 1996 W 1008492 4
15 OK Võru II Võru EST
Triin Jäädmaa 22955 1992 W 2048498 1
Timo Sild 3466 1988 M 8640194 2
Markus Puusepp 3397 1986 M 1603783 3
Ülle Hollo 15275 1980 W 7202376 4
6 Peko Peko EST
Kristel Kõivo 13286 1999 W 8001865 1
Sergei Rjabõshkin 5274 1992 M 8001488 3
Kristo Heinmann 3767 1989 M 8645022 2
Emily Raudkepp 5147 1998 W 8622192 4
10 Rakvere OK Rakv EST
Ossi Priks 21146 2005 M 8636921 3
Epp Paalberg 9884 1998 W 8144810 4
Kelly Vildek 13967 1899 W 8009332 1
Sander Pritsik 11597 2001 M 8662666 2
19 ReservMN21 EST
Kaido Hallik 3665 1973 M 8647261 3
Aimar Jaakson 27804 1978 M 8008690 2
Kristi Vassil 557 1975 W 8003308 1
Teele Eensaar 12817 1975 W 8085201 4
5 SK100 I SK100 EST
Nele Juntson 33834 1990 W 8024704 1
Marek Karm 9134 1990 M 8631404 2
Carlos De Manuel Navio 35825 1991 M 8009349 3
Kristiina Tammemäe 13577 1986 W 8648680 4
13 SK100 II SK100 EST
Kertu Savitsch 6659 1996 W 8636982 1
Reimo Liiv 12590 1994 M 8661139 2
Mireia Isern Jansat 35863 1993 W 8011241 4
Jaan Tarmak 3201 1985 M 8333821 3
17 SK100 Tammemäe SK100 EST
Piibe Tammemäe 4486 1990 W 8333807 1
Lauri Tammemäe 4487 1988 M 8668998 2
Timmo Tammemäe 4346 1984 M 8104193 3
Marie Tammemäe 5444 1997 W 9200720 4
9 SRD SRD EST
Liina Vesilind 4751 1998 W 8029703 2
Jaana Shved 3699 1969 W 8518864 1
Michael Raer 19303 1983 M 8239239 3
Sergei Shved 2489 1967 M 8031067 3
Vladislav Pahhomenkov 4293 1971 M 8200671 2
Olga Kulinich 31071 1984 M 8029703 4
4 Tammed I Tammed EST
Maris Terno 3316 1982 W 8290182 1
Teele Tšoba 6307 2000 W 8648678 4
Lauri Malsroos 3392 1986 M 8639391 2
Kiur Erik Eensaar 9606 1999 M 8667297 3
14 Tammed II Tammed EST
Susan Pihelgas 17472 1987 W 8111171 1
Andreas Kraas 2510 1978 M 9200492 2
Lauri Beilmann 1826 1976 M 8001826 3
Marge Sargma 13775 1975 W 8104177 4
Nr Nimi Klubi Maa
82 Ilves Ilves EST
Tiiu Kaasik 102 1949 W 8664186 1
Lembit Nöps 1100 1951 M 8011584 3
Arvo Kivikas 247 1950 M 8662648 2
Mare Leis 5012 1951 W 1414493 4
83 Jõhvikas Jõhvikas EST
Jüri Rokko 1240 1953 M 8645012 2
Katrin Kriiska 7040 1954 W 8668770 1
Tiit Ploompuu 3512 1951 M 8645018 3
Kersti Ploom 3745 1951 W 8277059 4
84 ReservMN65+ EST