Kuressaare päevak/EMV treening

27.08.2021
Korraldaja : Uku-Laur Tali
Rajameister : Uku-Laur Tali
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [R1]
[R2] [R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 23 KP 3230m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   505 Andrei Nikitin            SRD        00:30:32
 2.  3316 Maris Terno               Tammed     00:30:35 +00:03
 3. 18504 Anita Laanejõe            Võru       00:32:29 +01:57
 4. 16566 Heleri Kirss              Koop       00:33:10 +02:38
 5.  2201 Maido Kaljur              Harju OK   00:34:07 +03:35
 6.  3585 Kadri Limberg             LSF PT     00:34:23 +03:51
 7.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD        00:34:37 +04:05
 8.  3388 Helen Aart                LSF PT     00:35:54 +05:22
 9.  3049 Helle Hallik              JOKA       00:36:01 +05:29
10.  6770 Mart Külvik               Obinitsa   00:36:26 +05:54
11.  5484 Sigrid Ruul               JOKA       00:37:16 +06:44
12. 15367 Katre Palo                Võru       00:38:33 +08:01
13.  7506 Mari-Liis Kaljur          Harju OK   00:39:02 +08:30
14.  2670 Heleri Kivil              LSF PT     00:39:17 +08:45
15.  4195 Lea Leppik                TAOK       00:39:19 +08:47
16.  3898 Elin Ilves                Kape       00:39:38 +09:06
17.  6659 Kertu Savitsch            SK100      00:39:54 +09:22
18.  1397 Margit Rõõm               Rakv       00:41:09 +10:37
18. 22853 Kätlin Atonen             Lehola     00:41:09 +10:37
20.  3429 Thea Kaljur               Harju OK   00:41:58 +11:26
21. 13059 Laura-Liis Kaljur         Harju OK   00:44:40 +14:08
22.   575 Kirti Rebane              Mercury    00:45:06 +14:34
23. 35253 Helena Jäe                Ilves      00:46:40 +16:08
24. 24137 Kirre Palmi               SOK        00:51:35 +21:03
25. 22010 Kaire Leetsar             Audru kool 00:52:48 +22:16
26. 12817 Teele Eensaar             Ilves      00:55:47 +25:15
M18 Rada (1): 23 KP 3230m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20809 Chris Marcus Krahv        Katoliku   00:26:44
 2. 17585 Renno Merenäkk            Katoliku   00:26:51 +00:07
 3. 24123 Artur Soo                 JOKA       00:27:43 +00:59
 4. 15368 Nansen Palo               Võru       00:29:50 +03:06
 5. 26969 Henri Perillus            JOKA       00:30:49 +04:05
 6. 17786 Audun Palo                Võru       00:38:54 +12:10
M21 Rada (1): 23 KP 3230m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Jakabs Jannovs            Siguldas T 00:23:24
 2.  3660 Kenny Kivikas             Ilves      00:24:11 +00:47
 3.  4346 Timmo Tammemäe            SK100      00:24:30 +01:06
 4.  7565 Raiko Marrandi            JOKA       00:25:35 +02:11
 5.  3767 Kristo Heinmann           Peko       00:26:25 +03:01
 6. 23756 Vjatseslav Safonov        SRD        00:26:31 +03:07
 7.  3467 Lauri Sild                Võru       00:26:37 +03:13
 8.  1490 Martin Simpson            Kobras     00:26:59 +03:35
 9.  7521 Alar Kume                 Võru       00:27:40 +04:16
10. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA       00:27:55 +04:31
11.  3340 Kaarel Kallas             JOKA       00:27:57 +04:33
12.  5729 Andres Rõõm               Ilves      00:28:01 +04:37
13.  5806 Timo Palo                 Võru       00:28:02 +04:38
14.  9606 Kiur Erik Eensaar         Tammed     00:29:12 +05:48
15.  2790 Mihkel Järveoja           Kobras     00:29:17 +05:53
16.  9032 Ats Sõnajalg              Harju OK   00:29:31 +06:07
17.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme      00:29:32 +06:08
18.  8012 Oliver Annus              Mercury    00:30:20 +06:56
19. 22945 Raiko Alliksaar           JOKA       00:30:32 +07:08
20.  1029 Dmitri Shved              SRD        00:30:46 +07:22
21. 22037 Kerto Kaasiku             JOKA       00:30:49 +07:25
22. 35173 Steven-Kristjan Tšoba     Tammed     00:31:03 +07:39
23. 19303 Michael Raer              SRD        00:31:07 +07:43
24.   992 Sander Annus              Norma      00:31:08 +07:44
25. 23352 Kaspar Annus                         00:31:19 +07:55
26. 10858 Markus Kaljur             Harju OK   00:32:33 +09:09
27.  2685 Raivo Panker              Mercury    00:33:42 +10:18
28. 33874 Raivo Vips                SOK        00:34:37 +11:13
29. 30951 Ahto Aulik                SOK        00:35:08 +11:44
30. 24099 Jaan Õun                             00:35:49 +12:25
31. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:35:59 +12:35
32.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK   00:37:04 +13:40
33.  1172 Jüri Merirand             Otepää     00:40:06 +16:42
34. 10645 Kurmet Kutti              Harju OK   00:59:44 +36:20
M40 Rada (1): 23 KP 3230m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 23597 Kaido Eichfus             SOK        00:23:52
 2.  5096 Madis Osjamets                       00:26:32 +02:40
 3. 13031 Mart Aru                  SOK        00:26:56 +03:04
 4.  2510 Andreas Kraas             Tammed     00:27:23 +03:31
 5. 19937 Mairo Kirss               Koop       00:27:30 +03:38
 6.  4860 Tõnu Kits                            00:27:48 +03:56
 7.  5393 Taavi Tuisk               SOK        00:28:38 +04:46
 8. 15431 Kaupo Järve               LSF PT     00:29:12 +05:20
 9.     0 Valdis Janovs             Siguldas T 00:30:32 +06:40
10.  1976 Danilo Piht               Mercury    00:30:51 +06:59
11.   995 Heiki Savitsch            TON        00:31:05 +07:13
12.  9030 Martin Kaup               LSF PT     00:32:00 +08:08
13.  9927 Indrek Karolin            Kobras     00:33:23 +09:31
14.  2661 Indrek Mahla              Peko       00:35:38 +11:46
15.   133 Andres Talver             Mercury    00:36:19 +12:27
16.  2489 Sergei Shved              SRD        00:36:25 +12:33
17. 19826 Siim Liivand                         00:37:08 +13:16
18.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     00:37:40 +13:48
19. 31889 Priit Jõelaid             SOK        00:38:16 +14:24
20.  2846 Rait Lille                Harju OK   00:38:52 +15:00
21.  2260 Mati Preitof              Harju OK   00:38:54 +15:02
22.  4194 Lauri Leppik              TAOK       00:38:57 +15:05
23.  1152 Taivo Tali                Harju KEK  00:40:13 +16:21
24.  1900 Tanel Saue                Mercury    00:40:22 +16:30
25. 16565 Ivo Miller                Koop       00:40:57 +17:05
26.   902 Riho Männi                Lehola     00:43:36 +19:44
R2 Rada (2): 19 KP 2770m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:18:23
 2. 19328 Pärtel Külvik             Katoliku   00:18:30 +00:07
 3. 19055 Märt Kesküla              HOK        00:21:41 +03:18
 4.   142 Raivo Rõõm                           00:22:21 +03:58
 5. 20228 Harriet Koppel            Katoliku   00:22:49 +04:26
 6. 27828 Indrek Karja              Katoliku   00:23:21 +04:58
 7. 16072 Mareli Vaher              Katoliku   00:23:25 +05:02
 8. 27072 Johanna Trei              HOK        00:26:35 +08:12
 9.  1275 Jaanus Reha               Koop       00:27:57 +09:34
10.  5156 Tarmo Zernant             Ilves      00:27:59 +09:36
11. 14468 Jasmiin Kraas             LSF PT     00:31:00 +12:37
12.  1100 Lembit Nöps               Ilves      00:32:57 +14:34
13.   239 Rafael Gordon             Võru       00:39:54 +21:31
N18 Rada (2): 19 KP 2770m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14689 Mari Ann Mahla            Tartu      00:23:55
 2.  8043 Brigitte Panker           Ilves      00:23:58 +00:03
 3. 29137 Lisett Alt                SOK        00:24:49 +00:54
 4. 23359 Liis-Marii Kaso           Rakv       00:26:06 +02:11
 5. 23239 Kersti Põldsalu           Käbi       00:28:21 +04:26
 6. 11566 Kirke Savitsch            Mercury    00:29:45 +05:50
N21 Rada (2): 19 KP 2770m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18083 Andra Vabar               SOK        00:22:17
 2. 33834 Nele Juntson              SK100      00:22:53 +00:36
 3.  4484 Margret Zimmermann        Kape       00:23:20 +01:03
 4.  6709 Grethe-Johanna Ploompuu   Harju OK   00:25:05 +02:48
 5.   183 Marje Viirmann            Harju OK   00:26:18 +04:01
 6.  6307 Teele Tšoba               Tammed     00:26:26 +04:09
 7. 19002 Geivi Lember              SOK        00:30:48 +08:31
 8.  3700 Tais Vakrõõm              SRD        00:37:38 +15:21
 9. 31071 Olga Kulinich             SRD        00:45:25 +23:08
N40 Rada (2): 19 KP 2770m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29041 Kaie Järvelaid            SOK        00:24:45
 2.     0 Karina Janova                        00:25:10 +00:25
 3. 25071 Ave Tartu                 HOK        00:26:38 +01:53
 4.  2246 Katrin Arendi                        00:27:04 +02:19
 5.   557 Kristi Vassil             Ilves      00:27:45 +03:00
 6.  2309 Herje Aibast              Ilves      00:28:53 +04:08
 7.   134 Aari Talver               Mercury    00:29:37 +04:52
 8.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:29:41 +04:56
 9. 11335 Vaige Aav                 SOK        00:29:53 +05:08
10. 13775 Marge Sargma              Tammed     00:29:54 +05:09
11. 32101 Sigrit Mahla              Peko       00:30:24 +05:39
12.  1667 Anne-Ly Viikmaa           West       00:32:34 +07:49
13.  4748 Kristina Vesilind         SRD        00:32:56 +08:11
14.   705 Ülle Kadak                Lehola     00:33:57 +09:12
15. 28948 Liina Solotarjeva         SOK        00:34:21 +09:36
16.  5981 Elina Lasseron            JOKA       00:34:34 +09:49
17.    69 Lea Tusis                 JOKA       00:38:35 +13:50
18. 17687 Marge Rehepapp            Harju OK   00:40:00 +15:15
19. 29900 Marjaane Kalf             Mercury    00:42:14 +17:29
20.   996 Ella Shved                SRD        00:46:18 +21:33
M16 Rada (2): 19 KP 2770m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 20227 Jakob Koppel              Katoliku   00:22:01
 2. 14470 Kaspar Karolin            Kobras     00:23:27 +01:26
 3. 11769 Bert Joosep Panker                   00:26:06 +04:05
 4. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää     00:27:09 +05:08
 5. 13504 Erik Kersna               Ilves      00:28:16 +06:15
 6. 27573 Janely Vilbu              JOKA       00:31:05 +09:04
 7.  2180 Markus Zimmermann         Katoliku   00:31:22 +09:21
 8. 14846 Karel Jung                Kobras     00:40:21 +18:20
M50 Rada (2): 19 KP 2770m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2401 Urmas Sulaoja             Jõhvikas   00:22:03
 2. 19681 Mart Koppel               Katoliku   00:22:13 +00:10
 3. 34180 Ain Anger                 SOK        00:27:45 +05:42
 4.  2013 Tõnu Ilves                Kape       00:28:04 +06:01
 5.   842 Indrek Viikmaa            West       00:31:13 +09:10
 6.  2000 Meelis Zimmermann         Kape       00:31:47 +09:44
 7.  4772 Martin Ehala              JOKA       00:31:59 +09:56
 8.   917 Margus Jaanus             Koop       00:33:41 +11:38
 9. 29019 Raimond Nau               SOK        00:41:23 +19:20
R3 Rada (3): 17 KP 2110m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17460 Eliise Kesküla            HOK        00:16:00
 2. 15088 Villem Piirimäe           Kobras     00:16:54 +00:54
 3.  7502 Taavi Tambur              Nõmme      00:18:21 +02:21
 4. 16600 Rasmus Saare              Kobras     00:22:14 +06:14
 5. 17741 Miriam Paesüld            Mercury    00:22:30 +06:30
 6.  4751 Liina Vesilind            SRD        00:24:43 +08:43
 7.  5271 Marje Zernant             Ilves      00:24:50 +08:50
 8.  2687 Ingrid Piht               Mercury    00:27:04 +11:04
 9. 19528 Jete Kraas                Tartu      00:32:20 +16:20
10. 31242 Kristof Kivil             LSF PT     00:32:45 +16:45
11. 20438 Mirtel Paesüld                       00:37:28 +21:28
12. 28521 Urmas Saar                SOK        00:37:47 +21:47
13.     0 Eliise Hindoala                      00:39:08 +23:08
14. 23808 Joosep Kraas              Tartu      01:04:11 +48:11
15. 25175 Kiur Hallik               Tartu      01:04:39 +48:39
M14 Rada (3): 17 KP 2110m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 28756 Karel Kets                Kobras     00:18:49
 2. 27868 Konstantin Razdolski      SRD        00:19:36 +00:47
 3. 14415 Siim Pello                Mercury    00:19:45 +00:56
 4.     0 Timotejs Janovs                      00:20:37 +01:48
 5. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury    00:26:54 +08:05
 6. 25219 Joosep Tali               Harju OK   00:27:12 +08:23
 7. 16605 Henri Kersna              Ilves      00:27:44 +08:55
 8. 35564 Artem Prykhodko           SRD        00:31:30 +12:41
N14 Rada (3): 17 KP 2110m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 29489 Anett Liisa Parts         JOKA       00:18:23
 2. 34185 Sofia Bogatsova           SRD        00:19:23 +01:00
 3. 29590 Airi Liis Jakutovits      SRD        00:27:46 +09:23
 4. 24305 Roberta Aibast            Ilves      00:31:02 +12:39
 5. 13105 Ebe Hallik                JOKA       00:40:58 +22:35
N16 Rada (3): 17 KP 2110m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16899 Marta Joonas              Võru       00:18:12
 2. 20400 Viola Nikitina                       00:18:24 +00:12
 3. 13293 Sofia Pahhomenkova        SRD        00:22:37 +04:25
N50 Rada (3): 17 KP 2110m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 21350 Epp Metsaluik             Kobras     00:21:43
 2.  6111 Esta Tamm                 Tartu      00:22:54 +01:11
 3.  3247 Maarika Saks              SOK        00:23:23 +01:40
 4.  3119 Tiina Talisoo             Harju OK   00:24:34 +02:51
 5.   295 Kersti Ehala              JOKA       00:26:01 +04:18
 6.  3276 Rutti Räbovoitra          Mercury    00:26:46 +05:03
 7.  1212 Tiina Tamla               Koop       00:27:21 +05:38
 8.   466 Ave Liivand               Koop       00:28:47 +07:04
 9. 35628 Piret Seppel                         00:29:41 +07:58
10. 11392 Riina Kink                Koop       00:30:24 +08:41
11. 19519 Raili Nõgu                SOK        00:31:02 +09:19
12.   957 Pille Illak               Otepää     00:35:56 +14:13
N60 Rada (3): 17 KP 2110m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   213 Saima Värton              Kobras     00:28:41
 2.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     00:28:54 +00:13
 3.   123 Kersti Mardiste           Harju OK   00:29:59 +01:18
 4.  7040 Katrin Kriiska            Jõhvikas   00:30:21 +01:40
 5.  1015 Niina Karnit              SRD        00:34:51 +06:10
 6. 35500 Maimo Aru                            00:57:56 +29:15
M60 Rada (3): 17 KP 2110m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 14255 Sulev Kõiv                Otepää     00:22:20
 2.  1311 Heini Tammik              Kape       00:25:14 +02:54
 3.   128 Udo Lüüs                  Ilves      00:30:03 +07:43
M70 Rada (3): 17 KP 2110m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   456 Peep Koppel               Koop       00:25:06
 2.  2797 Vello Aru                 SOK        00:41:25 +16:19
R4 Rada (4): 11 KP 1510m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 13655 Mariann Zernant           Ilves      00:08:23
 2. 14845 Maarja Oras               Kobras     00:20:12 +11:49
 3. 17656 Mattias Siim Atonen                  00:28:05 +19:42
N10 Rada (4): 11 KP 1510m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17988 Maria Kaljur                         00:24:23
N12 Rada (4): 11 KP 1510m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17654 Anna Mia Atonen           JOKA       00:10:21
 2. 21109 Loore Lee Gans                       00:13:21 +03:00
 3. 14418 Liis-Marie Kaljur         Harju OK   00:17:46 +07:25
 4. 14785 Johanna Oras              Kobras     00:20:12 +09:51
 5. 14844 Triin Neeno               Kobras     00:20:17 +09:56
 6. 19597 Luisa Nõmmik              Kobras     00:20:18 +09:57
M10 Rada (4): 11 KP 1510m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 24181 Robin Kaljur                         00:17:52
 2. 24182 Romet Kaljur              Harju      00:17:55 +00:03
 3. 29442 Theodor Vabar             SOK        00:25:23 +07:31
 4. 29443 Theron Vabar              SOK        00:27:56 +10:04
 5. 29438 Mart-Sander Aru           SOK        00:28:33 +10:41
 6. 29140 Ott Peeter Tuisk          SOK        00:29:23 +11:31
 7. 35756 Ats Gregor Kasin                     00:29:38 +11:46
M12 Rada (4): 11 KP 1510m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 18019 Erik Marten Zernant       Ilves      00:09:04
 2. 21442 Juhan Mahla               Peko       00:13:19 +04:15
 3. 35755 Priidik Lepamets                     00:23:32 +14:28
VABA ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3033 Tõnu Lääne                           00:33:47 25p
 2. 19054 Atso Kesküla              HOK        00:36:55 23p
 3. 18832 Herta Kesküla             HOK        00:36:56 23p
 4. 11300 Emil Eensaar              Ilves      00:38:40 23p
 5. 27055 Kardo Kutti               Harju OK   00:49:24 23p
 6. 24004 Tiina Rillo               Otepää     00:49:29 23p
 7. 33878 Maido Selberg             SOK        00:52:19 23p
 8.  7776 Oliver Kütt               Ilves      00:28:12 22p
 9.  3397 Markus Puusepp            Võru       00:29:19 22p
10. 17272 Kersti Jääger             TÜ         00:35:19 22p
11.  1961 Meelis Atonen             Lehola     00:40:41 22p
12. 28518 Väino Vaha                SOK        01:16:54 20p
13.  9327 Birgit Rõõm               Ilves      00:23:19 19p
14.  4154 Ulvi Moks                 SOK        00:24:43 19p
15. 23712 Otto Pluum                Katoliku   00:23:46 18p
16.  2684 Vallo Vaher               Katoliku   00:25:47 18p
17.  6238 Anastasija Pahhomenkova   SRD        00:32:53 18p
18.  3699 Jaana Shved               SRD        00:47:40 18p
19.  5012 Mare Leis                 Ilves      00:47:53 18p
20.  5444 Marie Tammemäe            SK100      00:22:56 17p
21. 10908 Anu Tanila                SOK        00:36:56 17p
22.  4991 Samuel Kolsar             Kobras     00:47:31 17p
23. 16222 Karoliina Kets            Kobras     00:47:48 17p
24.  9170 August Jakobson           Kobras     00:51:08 17p
25.  5157 Kaarel Hendrik Zernant    Ilves      00:14:38 16p
26. 18636 Age-Anett Laanejõe        Võru       00:20:51 16p
27. 13671 Urve Kaseväli             SOK        00:36:50 16p
28.  1301 Airi Alnek                Võru       00:55:51 15p
29.   482 Reet Idavain              Koop       00:56:01 15p
30.  9206 Leena Leesment            SRD        00:43:17 12p
#1 Rada (R1,M18,M21,M40): 23 KP 3230m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Jakabs Jannovs            Siguldas TM21      00:23:24
 2. 23597 Kaido Eichfus             SOK       M40      00:23:52 +00:28
 3.  3660 Kenny Kivikas             Ilves     M21      00:24:11 +00:47
 4.  4346 Timmo Tammemäe            SK100     M21      00:24:30 +01:06
 5.  7565 Raiko Marrandi            JOKA      M21      00:25:35 +02:11
 6.  3767 Kristo Heinmann           Peko      M21      00:26:25 +03:01
 7. 23756 Vjatseslav Safonov        SRD       M21      00:26:31 +03:07
 8.  5096 Madis Osjamets                      M40      00:26:32 +03:08
 9.  3467 Lauri Sild                Võru      M21      00:26:37 +03:13
10. 20809 Chris Marcus Krahv        Katoliku  M18      00:26:44 +03:20
11. 17585 Renno Merenäkk            Katoliku  M18      00:26:51 +03:27
12. 13031 Mart Aru                  SOK       M40      00:26:56 +03:32
13.  1490 Martin Simpson            Kobras    M21      00:26:59 +03:35
14.  2510 Andreas Kraas             Tammed    M40      00:27:23 +03:59
15. 19937 Mairo Kirss               Koop      M40      00:27:30 +04:06
16.  7521 Alar Kume                 Võru      M21      00:27:40 +04:16
17. 24123 Artur Soo                 JOKA      M18      00:27:43 +04:19
18.  4860 Tõnu Kits                           M40      00:27:48 +04:24
19. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA      M21      00:27:55 +04:31
20.  3340 Kaarel Kallas             JOKA      M21      00:27:57 +04:33
21.  5729 Andres Rõõm               Ilves     M21      00:28:01 +04:37
22.  5806 Timo Palo                 Võru      M21      00:28:02 +04:38
23.  5393 Taavi Tuisk               SOK       M40      00:28:38 +05:14
24.  9606 Kiur Erik Eensaar         Tammed    M21      00:29:12 +05:48
24. 15431 Kaupo Järve               LSF PT    M40      00:29:12 +05:48
26.  2790 Mihkel Järveoja           Kobras    M21      00:29:17 +05:53
27.  9032 Ats Sõnajalg              Harju OK  M21      00:29:31 +06:07
28.  7501 Olga Andrejeva            Nõmme     M21      00:29:32 +06:08
29. 15368 Nansen Palo               Võru      M18      00:29:50 +06:26
30.  8012 Oliver Annus              Mercury   M21      00:30:20 +06:56
31.   505 Andrei Nikitin            SRD       R1       00:30:32 +07:08
31.     0 Valdis Janovs             Siguldas TM40      00:30:32 +07:08
31. 22945 Raiko Alliksaar           JOKA      M21      00:30:32 +07:08
34.  3316 Maris Terno               Tammed    R1       00:30:35 +07:11
35.  1029 Dmitri Shved              SRD       M21      00:30:46 +07:22
36. 26969 Henri Perillus            JOKA      M18      00:30:49 +07:25
36. 22037 Kerto Kaasiku             JOKA      M21      00:30:49 +07:25
38.  1976 Danilo Piht               Mercury   M40      00:30:51 +07:27
39. 35173 Steven-Kristjan Tšoba     Tammed    M21      00:31:03 +07:39
40.   995 Heiki Savitsch            TON       M40      00:31:05 +07:41
41. 19303 Michael Raer              SRD       M21      00:31:07 +07:43
42.   992 Sander Annus              Norma     M21      00:31:08 +07:44
43. 23352 Kaspar Annus                        M21      00:31:19 +07:55
44.  9030 Martin Kaup               LSF PT    M40      00:32:00 +08:36
45. 18504 Anita Laanejõe            Võru      R1       00:32:29 +09:05
46. 10858 Markus Kaljur             Harju OK  M21      00:32:33 +09:09
47. 16566 Heleri Kirss              Koop      R1       00:33:10 +09:46
48.  9927 Indrek Karolin            Kobras    M40      00:33:23 +09:59
49.  2685 Raivo Panker              Mercury   M21      00:33:42 +10:18
50.  2201 Maido Kaljur              Harju OK  R1       00:34:07 +10:43
51.  3585 Kadri Limberg             LSF PT    R1       00:34:23 +10:59
52. 33874 Raivo Vips                SOK       M21      00:34:37 +11:13
52.  4293 Vladislav Pahhomenkov     SRD       R1       00:34:37 +11:13
54. 30951 Ahto Aulik                SOK       M21      00:35:08 +11:44
55.  2661 Indrek Mahla              Peko      M40      00:35:38 +12:14
56. 24099 Jaan Õun                            M21      00:35:49 +12:25
57.  3388 Helen Aart                LSF PT    R1       00:35:54 +12:30
58. 17457 Kustu Künnapas            HOK       M21      00:35:59 +12:35
59.  3049 Helle Hallik              JOKA      R1       00:36:01 +12:37
60.   133 Andres Talver             Mercury   M40      00:36:19 +12:55
61.  2489 Sergei Shved              SRD       M40      00:36:25 +13:01
62.  6770 Mart Külvik               Obinitsa  R1       00:36:26 +13:02
63.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK  M21      00:37:04 +13:40
64. 19826 Siim Liivand                        M40      00:37:08 +13:44
65.  5484 Sigrid Ruul               JOKA      R1       00:37:16 +13:52
66.   837 Urmas Tammemäe            Orvand    M40      00:37:40 +14:16
67. 31889 Priit Jõelaid             SOK       M40      00:38:16 +14:52
68. 15367 Katre Palo                Võru      R1       00:38:33 +15:09
69.  2846 Rait Lille                Harju OK  M40      00:38:52 +15:28
70.  2260 Mati Preitof              Harju OK  M40      00:38:54 +15:30
70. 17786 Audun Palo                Võru      M18      00:38:54 +15:30
72.  4194 Lauri Leppik              TAOK      M40      00:38:57 +15:33
73.  7506 Mari-Liis Kaljur          Harju OK  R1       00:39:02 +15:38
74.  2670 Heleri Kivil              LSF PT    R1       00:39:17 +15:53
75.  4195 Lea Leppik                TAOK      R1       00:39:19 +15:55
76.  3898 Elin Ilves                Kape      R1       00:39:38 +16:14
77.  6659 Kertu Savitsch            SK100     R1       00:39:54 +16:30
78.  1172 Jüri Merirand             Otepää    M21      00:40:06 +16:42
79.  1152 Taivo Tali                Harju KEK M40      00:40:13 +16:49
80.  1900 Tanel Saue                Mercury   M40      00:40:22 +16:58
81. 16565 Ivo Miller                Koop      M40      00:40:57 +17:33
82. 22853 Kätlin Atonen             Lehola    R1       00:41:09 +17:45
82.  1397 Margit Rõõm               Rakv      R1       00:41:09 +17:45
84.  3429 Thea Kaljur               Harju OK  R1       00:41:58 +18:34
85.   902 Riho Männi                Lehola    M40      00:43:36 +20:12
86. 13059 Laura-Liis Kaljur         Harju OK  R1       00:44:40 +21:16
87.   575 Kirti Rebane              Mercury   R1       00:45:06 +21:42
88. 35253 Helena Jäe                Ilves     R1       00:46:40 +23:16
89. 24137 Kirre Palmi               SOK       R1       00:51:35 +28:11
90. 22010 Kaire Leetsar             Audru koolR1       00:52:48 +29:24
91. 12817 Teele Eensaar             Ilves     R1       00:55:47 +32:23
92. 10645 Kurmet Kutti              Harju OK  M21      00:59:44 +36:20
#2 Rada (R2,N18,N21,N40,M16,M50): 19 KP 2770m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  9134 Marek Karm                SK100     R2       00:18:23
 2. 19328 Pärtel Külvik             Katoliku  R2       00:18:30 +00:07
 3. 19055 Märt Kesküla              HOK       R2       00:21:41 +03:18
 4. 20227 Jakob Koppel              Katoliku  M16      00:22:01 +03:38
 5.  2401 Urmas Sulaoja             Jõhvikas  M50      00:22:03 +03:40
 6. 19681 Mart Koppel               Katoliku  M50      00:22:13 +03:50
 7. 18083 Andra Vabar               SOK       N21      00:22:17 +03:54
 8.   142 Raivo Rõõm                          R2       00:22:21 +03:58
 9. 20228 Harriet Koppel            Katoliku  R2       00:22:49 +04:26
10. 33834 Nele Juntson              SK100     N21      00:22:53 +04:30
11.  4484 Margret Zimmermann        Kape      N21      00:23:20 +04:57
12. 27828 Indrek Karja              Katoliku  R2       00:23:21 +04:58
13. 16072 Mareli Vaher              Katoliku  R2       00:23:25 +05:02
14. 14470 Kaspar Karolin            Kobras    M16      00:23:27 +05:04
15. 14689 Mari Ann Mahla            Tartu     N18      00:23:55 +05:32
16.  8043 Brigitte Panker           Ilves     N18      00:23:58 +05:35
17. 29041 Kaie Järvelaid            SOK       N40      00:24:45 +06:22
18. 29137 Lisett Alt                SOK       N18      00:24:49 +06:26
19.  6709 Grethe-Johanna Ploompuu   Harju OK  N21      00:25:05 +06:42
20.     0 Karina Janova                       N40      00:25:10 +06:47
21. 11769 Bert Joosep Panker                  M16      00:26:06 +07:43
21. 23359 Liis-Marii Kaso           Rakv      N18      00:26:06 +07:43
23.   183 Marje Viirmann            Harju OK  N21      00:26:18 +07:55
24.  6307 Teele Tšoba               Tammed    N21      00:26:26 +08:03
25. 27072 Johanna Trei              HOK       R2       00:26:35 +08:12
26. 25071 Ave Tartu                 HOK       N40      00:26:38 +08:15
27.  2246 Katrin Arendi                       N40      00:27:04 +08:41
28. 20807 Laur-Rogert Sulg          Otepää    M16      00:27:09 +08:46
29. 34180 Ain Anger                 SOK       M50      00:27:45 +09:22
29.   557 Kristi Vassil             Ilves     N40      00:27:45 +09:22
31.  1275 Jaanus Reha               Koop      R2       00:27:57 +09:34
32.  5156 Tarmo Zernant             Ilves     R2       00:27:59 +09:36
33.  2013 Tõnu Ilves                Kape      M50      00:28:04 +09:41
34. 13504 Erik Kersna               Ilves     M16      00:28:16 +09:53
35. 23239 Kersti Põldsalu           Käbi      N18      00:28:21 +09:58
36.  2309 Herje Aibast              Ilves     N40      00:28:53 +10:30
37.   134 Aari Talver               Mercury   N40      00:29:37 +11:14
