EMV sprinditeade 29.08.2021
EMV sprinditeade 29.08.2021 Leedri (Eduard Pukkonen)
MN 14-16  MN 18-20  MN 35-40  MN 45-50  MN 55-60  MN21  MN65+ 

MN 14-16
1. 1350 .. 1400m 13 KP ; 2. 1610 .. 1660m 15 KP ; 3. 1360 .. 1660m 13 .. 15 KP ; 4. 1350 .. 1400m 13 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 32  Tartu Katoliku SK              Tartu Katoliku  EST 00:37.33 
      1 Mareli Vaher                   00:10.15[  3]  
      2 Renno Merenäkk                 00:08.53[  1]   00:19.08(  1)
      3 Chris Marcus Krahv             00:10.02[  3]   00:29.10(  1)
      4 Harriet Koppel                 00:08.22[  1]   00:37.33(  1)
 2. 34  OK Võru I                      Võru/Võru spord EST 00:41.29 
      1 Marta Joonas                   00:10.10[  2]  
      2 Otto Toomas Kibena             00:09.59[  3]   00:20.09(  2)
      3 Nansen Palo                    00:09.49[  2]   00:29.59(  2)
      4 Age-Anett Laanejõe             00:11.30[  7]   00:41.29(  2)
 3. 29  Peko                           Peko            EST 00:41.49 
      1 Grete Johanna Korb             00:10.17[  4]  
      2 Paul Aares Fjodorov            00:11.35[  7]   00:21.52(  7)
      3 Timo Kudre                     00:09.36[  1]   00:31.28(  3)
      4 Mari Ann Mahla                 00:10.21[  4]   00:41.49(  3)
 4. 21  Harju OK                       Harju           EST 00:42.07 
      1 Liis-Marie Kaljur              00:10.35[  8]  
      2 Kurmet Kutti                   00:09.46[  2]   00:20.22(  4)
      3 Markus Kaljur                  00:11.50[  7]   00:32.13(  4)
      4 Laura Liis Kaljur              00:09.54[  2]   00:42.07(  4)
 5. 24  JOKA I                         OK JOKA         EST 00:43.04 
      1 Anna Mia Atonen                00:10.23[  5]  
      2 Henri Perillus                 00:11.06[  6]   00:21.29(  6)
      3 Raiko Alliksaar                00:11.20[  5]   00:32.49(  5)
      4 Anett Liisa Parts              00:10.14[  3]   00:43.04(  5)
 6. 23  Ilves                          Ilves           EST 00:51.58 
      1 Mariann Zernant                00:09.21[  1]  
      2 Erik Marten Zernant            00:10.50[  4]   00:20.12(  3)
      3 Henri Kersna                   00:13.16[ 10]   00:33.28(  6)
      4 Roberta Aibast                 00:18.29[ 12]   00:51.58(  6)
 7. 27  JOKA II                        OK JOKA         EST 00:52.12 
      1 Kaisa Kallas                   00:10.28[  6]  
      2 Maarius Kotsulim               00:11.00[  5]   00:21.29(  5)
      3 Kerto Kaasiku                  00:14.01[ 11]   00:35.30(  7)
      4 Ebe Hallik                     00:16.42[ 11]   00:52.12(  7)
 8. 35  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST 00:52.12 
      1 Johanna Oras                   00:17.14[ 10]  
      2 Markus Juhkam                  00:12.20[  8]   00:29.34( 10)
      3 Kaspar Karolin                 00:11.42[  6]   00:41.16(  8)
      4 Maarja Oras                    00:10.55[  6]   00:52.12(  7)
 9. 22  Hiiumaa 1                      HOK/Hiiumaa Spo EST 00:53.52 
      1 Kätlin Mast                    00:15.34[  9]  
      2 Herta Kesküla                  00:13.27[ 10]   00:29.01(  9)
      3 Helisa Tartu                   00:14.02[ 12]   00:43.04(  9)
      4 Marta Maripuu                  00:10.47[  5]   00:53.52(  9)
10. 31  SRD                            SRD             EST 00:59.44 
      1 Sofia Bogatsonva               00:10.30[  7]  
      2 Konstantin Razdolski           00:13.52[ 12]   00:24.22(  8)
      3 Artem Prikhodko                00:22.21[ 14]   00:46.44( 11)
      4 Airi Liis Jakutovits           00:13.00[  8]   00:59.44( 10)
    28  OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST Tühist   
      1 Karoliina Kets                 Vale KP        
      2 Karel Jung                     00:13.32[ 11]   Tühist
      3 Villem Piirimäe                00:11.07[  4]   Tühist
      4 Triin Neeno                    00:15.56[ 10]   Tühist
    25  SK Mercury                     Mercury         EST Tühist   
      1 Miriam Paesüld                 00:20.16[ 11]  
      2 Kaspar Mathias Korrol          00:12.36[  9]   00:32.53( 11)
      3 Siim Pello                     00:12.55[  9]   00:45.49( 10)
      4 Hanna-Brit Piht                Vale KP         Tühist
    26  Hiiumaa 2                      HOK/Hiiumaa Spo EST Tühist   
      1 Johanna Trei                   Vale KP        
      2 Jan Samorodni                  00:14.05[ 13]   Tühist
      3 Atso Kesküla                   00:18.00[ 13]   Tühist
      4 Mia Esta                       Vale KP         Tühist
    30  Peko II                        Peko            EST Tühist   
      1 Kirke Keem                     00:22.09[ 14]  
      2 Juhan Mahla                    Vale KP         Tühist
      3 Miina Raudoja                  Vale KP         Tühist
      4 Käti Kudre                     00:14.28[  9]   Tühist
    33  Peko III                       Peko            EST Tühist   
      1 Marta Mälberg                  00:20.25[ 12]  
      2 Rasmus Uibo                    Vale KP         Tühist
      3 Iiris Timma                    Vale KP         Tühist
      4 Loore Liisa Samuel             Vale KP         Tühist
    36  OK Võru II                     Võru/Võru spord EST NA       
      1 Kerttu Hallist                 00:22.01[ 13]  
      2 Uku Joonas                     00:15.52[ 14]   00:37.53( 12)
      3 Audun Palo                     00:12.06[  8]   00:50.00( 12)
      4 Lenne Kukk                     -               NA
    37  Hiiumaa 3                      HOK             EST NA       
      1 Johanna Viilukas               Vale KP        
      2 Joosep Esta                    00:17.31[ 15]   Tühist
      3 Martin Samorodni               00:23.02[ 15]   Tühist
      4                                -               NA
MN 18-20
1. 1930 .. 2040m 16 KP ; 2. 2010 .. 2110m 16 KP ; 3. 2010 .. 2110m 16 KP ; 4. 1930 .. 2040m 16 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 44  OK Võru                        Võru/Võru spord EST 00:50.28 
      1 Emma Joonas                    00:13.56[  1]  
      2 Jürgen Joonas                  00:10.15[  1]   00:24.11(  1)
      3 Hando Allmann                  00:11.27[  2]   00:35.39(  1)
      4 Anita Laanejõe                 00:14.49[  4]   00:50.28(  1)
 2. 40  Ilves                          Ilves           EST 00:53.23 
      1 Birgit Rõõm                    00:14.16[  2]  
      2 Bert Joosep Panker             00:12.57[  6]   00:27.13(  2)
      3 Emil Eensaar                   00:11.22[  1]   00:38.36(  2)
      4 Brigitte Panker                00:14.46[  3]   00:53.23(  2)
 3. 38  Peko                                           EST 00:55.33 
      1 Leana Jete Korb                00:17.13[  7]  
      2 Olle Ilmar Jaama               00:12.17[  5]   00:29.31(  6)
      3 Mihkel Mahla                   00:11.54[  4]   00:41.25(  4)
      4 Mari Linnus                    00:14.08[  1]   00:55.33(  3)
 4. 39  Hiiumaa                        HOK/Hiiumaa Spo EST 00:56.50 
      1 Siiri Talts                    00:16.51[  6]  
      2 Kustu Künnapas                 00:11.18[  2]   00:28.09(  5)
      3 Maria Eller                    00:14.07[  6]   00:42.17(  6)
      4 Eliise Kesküla                 00:14.32[  2]   00:56.50(  4)
 5. 42  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 00:59.34 
      1 Anete Saar                     00:15.41[  3]  
      2 August Jakobson                00:11.55[  4]   00:27.37(  3)
      3 Samuel Kolsar                  00:13.54[  5]   00:41.31(  5)
      4 Lorely Kõrvel                  00:18.02[  5]   00:59.34(  5)
 6. 41  SK Mercury                     Mercury         EST 00:59.47 
      1 Kris Jette Piht                00:15.47[  4]  
      2 Ragnar Kranberg                00:14.06[  7]   00:29.53(  7)
      3 Oliver Annus                   00:11.30[  3]   00:41.24(  3)
      4 Kirke Savitsch                 00:18.22[  6]   00:59.47(  6)
 7. 43  SRD                            SRD             EST 01:04.08 
      1 Anastasija Pahhomenkova        00:16.44[  5]  
      2 Vjatseslav Safonov             00:11.19[  3]   00:28.03(  4)
      3 Viola Nikitina                 00:16.57[  7]   00:45.01(  7)
      4 Sofia Pahhomenkova             00:19.07[  7]   01:04.08(  7)
    45  ReservMN18-20                                  EST NA       
      1                                -              
      2                                -               NA
      3                                -               NA
      4                                -               NA
MN 35-40
1. 2220 .. 2250m 19 KP ; 2. 2610 .. 2650m 22 KP ; 3. 2620 .. 2650m 22 KP ; 4. 2220 .. 2250m 19 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 51  OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 01:10.14 
      1 Pille Vinne                    00:17.12[  2]  
      2 Janek Kähr                     00:16.33[  1]   00:33.45(  1)
      3 Tõnis Piirisild                00:18.36[  5]   00:52.22(  1)
      4 Maret Vaher                    00:17.52[  3]   01:10.14(  1)
 2. 50  JOKA                           OK JOKA         EST 01:11.46 
      1 Mariliis Aren                  00:19.39[  8]  
      2 Kaarel Kallas                  00:18.26[  4]   00:38.06(  6)
      3 Tiit Tähnas                    00:16.42[  1]   00:54.48(  3)
      4 Helle Hallik                   00:16.57[  1]   01:11.46(  2)
 3. 48  LSF PT 1                       LSF PT          EST 01:15.22 
      1 Kadri Limberg                  00:17.48[  4]  
      2 Martin Kaup                    00:18.21[  3]   00:36.09(  2)
      3 Kaupo Järve                    00:17.52[  3]   00:54.02(  2)
      4 Heleri Kivil                   00:21.20[  8]   01:15.22(  3)
 4. 54  SRD                            SRD             EST 01:15.59 
      1 Siiri Mere                     00:15.50[  1]  
      2 Andrei Nikitin                 00:21.34[  7]   00:37.25(  4)
      3 Dmitri Shved                   00:17.59[  4]   00:55.25(  4)
      4 Tais Vakrõõm                   00:20.34[  7]   01:15.59(  4)
 5. 46  Kape                           Kape            EST 01:19.40 
      1 Elin Ilves                     00:17.53[  5]  
      2 Tõnu Ilves                     00:24.18[  9]   00:42.11(  8)
      3 Kaljo Julge                    00:19.48[  6]   01:01.59(  8)
      4 Külli Leiger                   00:17.41[  2]   01:19.40(  5)
 6. 49  SK Mercury                     Mercury         EST 01:21.26 
      1 Ingrid Piht                    00:17.29[  3]  
      2 Danilo Piht                    00:19.43[  6]   00:37.12(  3)
      3 Margus Klementsov              00:19.53[  8]   00:57.06(  5)
      4 Annika Silde                   00:24.20[  9]   01:21.26(  6)
 7. 55  Ilves IV                       Ilves           EST 01:22.08 
      1 Kristi Vassil                  00:18.27[  7]  
      2 Aimar Jaakson                  00:23.36[  8]   00:42.03(  7)
      3 Kaido Hallik                   00:19.48[  7]   01:01.52(  7)
      4 Teele Eensaar                  00:20.16[  5]   01:22.08(  7)
 8. 47  KOOP  III                      Koop            EST 01:22.18 
      1 Anneli Rämmann                 00:20.19[  9]  
      2 Mairo Kirss                    00:17.15[  2]   00:37.35(  5)
      3 Ivo Miller                     00:24.16[ 10]   01:01.51(  6)
      4 Reet Idavain                   00:20.27[  6]   01:22.18(  8)
    53  SK100                          SK100           EST Tühist   
      1 Mirje Roasto                   Vale KP        
      2 Raido Laidla                   00:19.06[  5]   Tühist
      3 Anti Sulavee                   00:16.48[  2]   Tühist
      4 Anu Käver                      00:18.57[  4]   Tühist
    52  LSF PT 2                       LSF PT          EST Tühist   
      1 Helen Aart                     00:17.54[  6]  
      2 Arthur Raichmann               Vale KP         Tühist
      3 Rünno Sulg                     00:23.57[  9]   Tühist
      4 Veste Kivipalu                 00:24.51[ 10]   Tühist
MN 45-50
1. 1850 .. 1940m 16 KP ; 2. 2290 .. 2360m 21 KP ; 3. 2290 .. 2360m 21 KP ; 4. 1850 .. 1940m 16 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 59  Kape                           Kape            EST 01:00.50 
      1 Jana Kink                      00:15.33[  1]  
      2 Meelis Zimmermann              00:17.34[  5]   00:33.07(  3)
      3 Neeme Loorits                  00:15.12[  1]   00:48.19(  2)
      4 Merike Vanjuk                  00:12.30[  1]   01:00.50(  1)
 2. 60  Peko                           Peko            EST 01:00.59 
      1 Epp Käpa                       00:16.00[  3]  
      2 Ain Fjodorov                   00:15.06[  1]   00:31.06(  1)
      3 Randy Korb                     00:15.28[  2]   00:46.35(  1)
      4 Edith Madalik                  00:14.24[  3]   01:00.59(  2)
 3. 64  Peko II                        Peko            EST 01:10.37 
      1 Ingrit Kala                    00:15.33[  2]  
      2 Paavo Rõigas                   00:15.35[  2]   00:31.08(  2)
      3 Raul Kangur                    00:19.51[  9]   00:51.00(  3)
      4 Kaja Ligi                      00:19.37[  6]   01:10.37(  3)
 4. 63  OK Põlva Kobras                OK Põlva Kobras EST 01:19.04 
      1 Saima Värton                   00:19.22[  7]  
      2 Indrek Karolin                 00:18.04[  6]   00:37.27(  5)
      3 Antti Roose                    00:19.05[  8]   00:56.32(  4)
      4 Epp Metsaluik                  00:22.31[  7]   01:19.04(  4)
 5. 65  SRD                            SRD             EST 01:23.24 
      1 Kristina Vesilind              00:20.22[  9]  
      2 Vladislav Pahhomenko           00:19.51[  9]   00:40.13(  6)
      3 Sergei Shved                   00:20.37[ 10]   01:00.51(  8)
      4 Ella Shved                     00:22.32[  8]   01:23.24(  5)
 6. 57  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:28.22 
      1 Helen Mast                     00:20.02[  8]  
      2 Andrei Semenkov                00:22.09[ 10]   00:42.12( 10)
      3 Jan Aas                        00:22.23[ 11]   01:04.35(  9)
      4 Helge Murutalu                 00:23.46[  9]   01:28.22(  6)
 7. 67  OK West                        West            EST 01:29.02 
      1 Anne-Ly Viikmaa                00:18.05[  5]  
      2 Indrek Viikmaa                 00:22.18[ 12]   00:40.23(  7)
      3 Priit Talu                     00:18.25[  6]   00:58.49(  5)
      4 Anu Talu                       00:30.13[ 10]   01:29.02(  7)
 8. 56  HOK                            HOK             EST 01:36.06 
      1 Helve Kansi                    00:23.36[ 11]  
      2 Toomas Mast                    00:18.13[  7]   00:41.49(  9)
      3 Allar Padari                   00:17.44[  4]   00:59.33(  7)
      4 Anu Saue                       00:36.32[ 11]   01:36.06(  8)
    62  TON 1                          TON             EST Tühist   
      1 Anneli Aas                     Vale KP        
      2 Erko Õunapuu                   00:17.25[  4]   Tühist
      3 Mairolt Kakko                  00:18.11[  5]   Tühist
      4 Triina-Britt Preden            00:14.54[  4]   Tühist
    58  SK Mercury 1                   Mercury         EST Tühist   
      1 Heidi Sild                     00:18.36[  6]  
      2 Mati Korrol                    Vale KP         Tühist
      3 Tarmo Klaar                    00:15.58[  3]   Tühist
      4 Kirti Rebane                   00:13.27[  2]   Tühist
    66  TON 2                          TON             EST Tühist   
      1 Kai Treier                     00:16.03[  4]  
      2 Heiki Savitsch                 00:19.35[  8]   00:35.39(  4)
      3 Silvar Savolainen              Vale KP         Tühist
      4 Maari Idnurm                   00:17.12[  5]   Tühist
    68  Peko III                       Peko            EST NA       
      1 Sigrit Mahla                   00:23.11[ 10]  
      2 Raul Kudre                     00:17.14[  3]   00:40.26(  8)
      3 Indrek Mahla                   00:18.59[  7]   00:59.26(  6)
      4                                -               NA
    61  SK Mercury 2                   Mercury         EST NA       
      1 Marjaane Kalf                  Vale KP        
      2 Tanel Saue                     00:22.14[ 11]   Tühist
      3 Viljar Vainola                 Vale KP         Tühist
      4                                -               NA
    69  ReservMN45-50                                  EST NA       
      1                                -              
      2                                -               NA
      3                                -               NA
      4                                -               NA
MN 55-60
1. 1480 .. 1550m 15 KP ; 2. 1910 .. 2010m 17 KP ; 3. 1910 .. 2010m 17 KP ; 4. 1480 .. 1550m 15 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 73  SK Mercury                     Mercury         EST 01:06.05 
      1 Aari Talver                    00:16.00[  2]  
      2 Andres Talver                  00:16.11[  2]   00:32.11(  1)
      3 Priit Överus                   00:15.13[  1]   00:47.25(  1)
      4 Rutti Räbovoitra               00:18.39[  5]   01:06.05(  1)
 2. 78  TAOK                           TAOK            EST 01:11.19 
      1 Lea Leppik                     00:15.29[  1]  
      2 Lauri Leppik                   00:17.25[  5]   00:32.54(  2)
      3 Ilmar Kirjanen                 00:24.17[  8]   00:57.12(  4)
      4 Marika Kirsspuu                00:14.07[  3]   01:11.19(  2)
 3. 71  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:13.07 
      1 Ülle Raudsepp                  00:18.06[  6]  
      2 Urmas Sulaoja                  00:14.59[  1]   00:33.05(  3)
      3 Mihkel Nahkur                  00:16.25[  2]   00:49.31(  2)
      4 Olga Jakovleva                 00:23.35[  9]   01:13.07(  3)
 4. 75  JOKA                           OK JOKA         EST 01:13.33 
      1 Kersti Ehala                   00:17.28[  3]  
      2 Matti Betlem                   00:18.53[  7]   00:36.22(  5)
      3 Raul Laas                      00:16.55[  3]   00:53.18(  3)
      4 Anu Pallon                     00:20.15[  7]   01:13.33(  4)
 5. 77  KOOP  II                       Koop            EST 01:34.06 
      1 Tiina Tamla                    00:18.23[  7]  
      2 Margus Jaanus                  00:21.19[ 10]   00:39.42(  7)
      3 Peep Koppel                    00:21.00[  6]   01:00.42(  5)
      4 Maimu Tornberg                 00:33.24[ 10]   01:34.06(  5)
 6. 72  KOOP  I                        Koop            EST 01:35.31 
      1 Riina Kink                     00:39.03[  9]  
      2 Jaanus Reha                    00:17.31[  6]   00:56.35(  8)
      3 Andrus Rämmann                 00:17.43[  4]   01:14.19(  6)
      4 Ave Liivand                    00:21.12[  8]   01:35.31(  6)
    74  TON 3                          TON             EST Tühist   
      1 Merike Paapson                 Vale KP        
      2 Arvo Raja                      00:16.46[  3]   Tühist
      3 Aivar Meindok                  00:17.49[  5]   Tühist
      4 Maris Roosipuu                 00:19.52[  6]   Tühist
    79  TON 4                          TON             EST Tühist   
      1 Merike Mändsoo                 Vale KP        
      2 Kai Willadsen                  00:19.43[  9]   Tühist
      3 Kai Saksman                    00:21.41[  7]   Tühist
      4 Meeli Kerem                    00:18.25[  4]   Tühist
    70  Harju OK                       Harju           EST Tühist   
      1 Tiina Talisoo                  00:17.31[  4]  
      2 Mati Preitof                   00:17.15[  4]   00:34.46(  4)
      3 Maido Kaljur                   Vale KP         Tühist
      4 Marje Viirmann                 00:13.50[  2]   Tühist
    80  OK Võru                        Võru            EST Tühist   
      1 Epp Voitka                     00:18.05[  5]  
      2 Madis Haug                     00:19.25[  8]   00:37.30(  6)
      3 Jüri Vanaveski                 Tühist          Tühist
      4 Airi Alnek                     00:12.25[  1]   Tühist
    76  Otepää SK                      Otepää          EST Tühist   
      1 Pille Illak                    00:19.05[  8]  
      2 Jüri Merirand                  Vale KP         Tühist
      3 Sulev Kõiv                     00:30.58[  9]   Tühist
      4 Tiina Rillo                    Vale KP         Tühist
    81  ReservMN55-60                                  EST NA       
      1                                -              
      2                                -               NA
      3                                -               NA
      4                                -               NA
MN21
1. 2610 .. 2650m 22 KP ; 2. 3020 .. 3060m 25 KP ; 3. 3020 .. 3060m 25 KP ; 4. 2610 .. 2650m 22 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 3   OK Võru I                      Võru            EST 01:04.48 
      1 Eleri Hirv                     00:17.19[  5]  
      2 Lauri Sild                     00:15.03[  1]   00:32.22(  1)
      3 Jaagup Truusalu                00:15.52[  3]   00:48.15(  2)
      4 Marianne Haug                  00:16.33[  4]   01:04.48(  1)
 2. 7   JOKA                           OK JOKA         EST 01:05.33 
      1 Sigrid Ruul                    00:17.20[  6]  
      2 Juho Westerlund                00:15.59[  4]   00:33.20(  5)
      3 Raiko Marrandi                 00:16.20[  5]   00:49.41(  4)
      4 Evely Kaasiku                  00:15.52[  2]   01:05.33(  2)
 3. 2   OK Põlva Kobras I              OK Põlva Kobras EST 01:06.43 
      1 Johanna Laanoja                00:16.44[  3]  
      2 Mihkel Järveoja                00:16.53[  7]   00:33.37(  7)
      3 Martin Simpson                 00:17.25[  7]   00:51.03(  6)
      4 Annika Rihma                   00:15.39[  1]   01:06.43(  3)
 4. 6   Peko                           Peko            EST 01:06.59 
      1 Kristel Kõivo                  00:17.21[  7]  
      2 Kristo Heinmann                00:15.42[  3]   00:33.04(  2)
      3 Sergei Rjabõshkin              00:15.46[  2]   00:48.50(  3)
      4 Emily Raudkepp                 00:18.08[  5]   01:06.59(  4)
 5. 4   Tammed I                       Tammed          EST 01:08.36 
      1 Maris Terno                    00:16.43[  2]  
      2 Lauri Malsroos                 00:16.43[  6]   00:33.27(  6)
      3 Kiur Erik Eensaar              00:18.36[ 10]   00:52.04(  8)
      4 Teele Tšoba                    00:16.31[  3]   01:08.36(  5)
 6. 10  Rakvere OK                     Rakv            EST 01:15.58 
      1 Kelly Vildek                   00:19.35[ 11]  
      2 Sander Pritsik                 00:18.25[ 13]   00:38.00( 11)
      3 Ossi Priks                     00:19.04[ 11]   00:57.05( 10)
      4 Epp Paalberg                   00:18.53[  6]   01:15.58(  6)
 7. 15  OK Võru II                     Võru            EST 01:16.08 
      1 Triin Jäädmaa                  00:18.13[  8]  
      2 Timo Sild                      00:15.05[  2]   00:33.19(  4)
      3 Markus Puusepp                 00:17.23[  6]   00:50.43(  5)
      4 Ülle Hollo                     00:25.25[ 11]   01:16.08(  7)
 8. 11  Ilves II                       Ilves           EST 01:17.52 
      1 Nele Taba                      00:19.55[ 12]  
      2 Andres Rõõm                    00:17.04[  8]   00:37.00( 10)
      3 Oliver Kütt                    00:18.18[  9]   00:55.18(  9)
      4 Agnes Vask                     00:22.33[  8]   01:17.52(  8)
 9. 12  OK Põlva Kobras II             OK Põlva Kobras EST 01:19.20 
      1 Birgit Russka                  00:18.32[ 10]  
      2 Rasmus Kruusa                  00:18.24[ 12]   00:36.56(  9)
      3 Mihkel Järve                   00:21.39[ 16]   00:58.35( 12)
      4 Maris Palopääl                 00:20.45[  7]   01:19.20(  9)
10. 5   SK100 I                        SK100           EST 01:28.39 
      1 Nele Juntson                   00:21.25[ 14]  
      2 Marek Karm                     00:17.22[ 10]   00:38.47( 13)
      3 Carlos De Manuel Navio         00:19.43[ 12]   00:58.30( 11)
      4 Kristiina Tammemäe             00:30.08[ 13]   01:28.39( 10)
11. 13  SK100 II                       SK100           EST 01:30.00 
      1 Kertu Savitsch                 00:25.03[ 16]  
      2 Reimo Liiv                     00:21.24[ 16]   00:46.27( 15)
      3 Jaan Tarmak                    00:18.14[  8]   01:04.41( 15)
      4 Mireia Isern Jansat            00:25.18[ 10]   01:30.00( 11)
12. 14  Tammed II                      Tammed          EST 01:30.09 
      1 Susan Pihelgas                 00:21.22[ 13]  
      2 Andreas Kraas                  00:17.23[ 11]   00:38.46( 12)
      3 Lauri Beilmann                 00:21.24[ 15]   01:00.10( 13)
      4 Marge Sargma                   00:29.59[ 12]   01:30.09( 12)
13. 16  OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:32.36 
      1 Brita Ploompuu                 00:23.00[ 15]  
      2 Jaan Viirmann                  00:18.26[ 14]   00:41.26( 14)
      3 Risto Randma                   00:21.00[ 13]   01:02.26( 14)
      4 Riika Ploompuu                 00:30.09[ 14]   01:32.36( 13)
14. 9   SRD                            SRD             EST 02:13.43 
      1 Jaana Shved                    00:35.38[ 17]  
      2 Liina Vesilind                 00:31.00[ 18]   01:06.38( 16)
      3 Michael Raer                   00:24.28[ 18]   01:31.06( 16)
      4 Olga Kulinich                  00:42.37[ 16]   02:13.43( 14)
    8   LSF PT                         LSF PT          EST Tühist   
      1 Jasmiin Kraas                  Vale KP        
      2 Priit Vislapuu                 00:21.10[ 15]   Tühist
      3 Lauri Tarlap                   00:22.07[ 17]   Tühist
      4 Selin Valk                     00:22.40[  9]   Tühist
    18  Ilves III                      Ilves           EST Tühist   
      1 Margit Rõõm                    Vale KP        
      2 Erik Kersna                    00:27.15[ 17]   Tühist
      3 Tauno Tiirats                  00:21.07[ 14]   Tühist
      4 Ülle Põldoja                   00:33.20[ 15]   Tühist
    17  SK100 Tammemäe                 SK100           EST Tühist   
      1 Piibe Tammemäe                 00:18.16[  9]  
      2 Lauri Tammemäe                 00:17.17[  9]   00:35.34(  8)
      3 Timmo Tammemäe                 00:16.10[  4]   00:51.44(  7)
      4 Marie Tammemäe                 Vale KP         Tühist
    1   Ilves I                        Ilves           EST Tühist   
      1 Hannula-Katrin Pandis          00:16.39[  1]  
      2 Kaarel Hendrik Zernant         00:16.30[  5]   00:33.09(  3)
      3 Kenny Kivikas                  00:14.37[  1]   00:47.47(  1)
      4 Eveli Saue                     Tühist          Tühist
    20  Kape                           Kape            EST NA       
      1 Margret Zimmermann             00:16.52[  4]  
      2                                -               NA
      3                                -               NA
      4                                -               NA
20. 19  ReservMN21                                     EST 00:00.00 
      1                                00:00.00[  0]  
      2                                00:00.00[  0]   00:00.00(  0)
      3                                00:00.00[  0]   00:00.00(  0)
      4                                00:00.00[  0]   00:00.00(  0)
MN65+
1. 1360 .. 1390m 13 KP ; 2. 1460 .. 1510m 13 KP ; 3. 1460 .. 1510m 13 KP ; 4. 1360 .. 1390m 13 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  
 1. 83  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:13.18 
      1 Katrin Kriiska                 00:25.15[  2]  
      2 Jüri Rokko                     00:12.41[  1]   00:37.56(  1)
      3 Tiit Ploompuu                  00:18.33[  1]   00:56.30(  1)
      4 Kersti Ploom                   00:16.47[  2]   01:13.18(  1)
    82  Ilves                          Ilves           EST Tühist   
      1 Tiiu Kaasik                    00:22.45[  1]  
      2 Arvo Kivikas                   Vale KP         Tühist
      3 Lembit Nöps                    Tühist          Tühist
      4 Mare Leis                      00:16.00[  1]   Tühist
    84  ReservMN65+                                    EST NA       
      1                                -              
      2                                -               NA
      3                                -               NA
      4                                -               NA
JOKA
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2018, www.tak-soft.com