Kuressaare ÖÖ
30.09.2022
Korraldaja : Mart Aru
Rajameister : Mart Aru
[#1] [#2] [#3] [#4] [M10] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [N10] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21] [N40] [N50] [N60] [R1]
[R2] [R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 26 KP 4100m km ^
1. 22010 Kaire Leetsar Audru kool 00:58:24
2. 0 Daigi ja Carolina 00:59:29 +01:05
3. 37015 Siiri Nurk SOK 01:00:05 +01:41
3. 37014 Oskar Ormus 01:00:05 +01:41
5. 0 Andrus ja Iti x66 01:01:22 +02:58
6. 0 Mamma Mia 4 x61 01:04:17 +05:53
7. 30950 Marten Aulik ja sõbrad SOK 01:16:10 +17:46
8. 0 Kristel ja Jaen Unbekannt 01:18:18 +19:54
9. 0 Leiner 4in 01:27:12 +28:48
M21 Rada (1): 26 KP 4100m km ^
1. 24830 Sergey Seleznev SRD 00:30:00
2. 19520 Heljus Saks SOK 00:33:57 +03:57
3. 33874 Raivo Vips SOK 00:39:59 +09:59
4. 2798 Erki Metsanurk SOK 00:46:56 +16:56
M40 Rada (1): 26 KP 4100m km ^
1. 23597 Kaido Eichfus SOK 00:26:36
2. 3775 Jaanus Müür SOK 00:32:01 +05:25
3. 31889 Priit Jõelaid SOK 00:36:48 +10:12
4. 32547 Jaanar Vares SOK 00:36:54 +10:18
5. 30224 Ülar Jürviste SOK 00:38:37 +12:01
M16 Rada (2): 26 KP 4100m km ^
1. 28944 Miko Luiga SOK 00:56:17
M50 Rada (2): 26 KP 4100m km ^
1. 766 Jüri Linde SOK 00:30:16
2. 3241 Mati Metsanurk SOK 00:41:24 +11:08
3. 29019 Raimond Nau SOK 00:54:09 +23:53
N18 Rada (2): 26 KP 4100m km ^
1. 20295 Kerttu Aru Saaremaa G 00:52:50
N21 Rada (2): 26 KP 4100m km ^
1. 34025 Kerli Mägi 00:36:09
2. 18083 Andra Vabar SOK 00:37:11 +01:02
3. 24482 Maarja Müür SOK 00:39:12 +03:03
4. 36127 Maige Vallik 00:44:49 +08:40
5. 37063 Pille Alder 00:52:31 +16:22
N40 Rada (2): 26 KP 4100m km ^
1. 24831 Maria Novokovich SRD 00:32:46
2. 4022 Kai Kaseväli SOK 00:42:13 +09:27
3. 29041 Kaie Järvelaid SOK 00:45:38 +12:52
4. 11335 Vaige Aav SOK 00:47:11 +14:25
5. 10908 Anu Tanila SOK 00:51:51 +19:05
6. 28948 Liina Solotarjeva SOK 00:52:22 +19:36
R3 Rada (3): 17 KP 2000m km ^
1. 0 Liis-Marii Männimägi x3 00:26:11
2. 0 Meren Tamm x14 00:26:44 +00:33
3. 0 Ulla Volke x20 00:28:50 +02:39
4. 4905 Andrus Naulainen SOK 00:29:37 +03:26
5. 12701 Piret Tänav Saaremaa G 00:38:08 +11:57
6. 0 Maarja Põldoja Unbekannt 00:41:05 +14:54
7. 0 Ly Haandi Unbekannt 00:43:12 +17:01
8. 0 Lootus Niit x102 01:01:26 +35:15
9. 0 Rahu Niit x103 01:01:30 +35:19
10. 31856 Brita Kukk 01:03:51 +37:40
M14 Rada (3): 17 KP 2000m km ^
1. 29435 Rudolf Jürviste SOK 00:23:12
M60 Rada (3): 17 KP 2000m km ^
1. 1648 Toivo Lempu SOK 00:19:07
2. 33878 Maido Selberg SOK 00:21:17 +02:10
M70 Rada (3): 17 KP 2000m km ^
1. 2797 Vello Aru SOK 00:54:07
N14 Rada (3): 17 KP 2000m km ^
1. 28950 Liisa Naulainen SOK 00:38:08
2. 0 Kristel Salda x29 00:46:48 +08:40
N50 Rada (3): 17 KP 2000m km ^
1. 35628 Piret Seppel 00:22:03
N60 Rada (3): 17 KP 2000m km ^
1. 3242 Külli Müür SOK 00:23:49
2. 35500 Maimo Aru 01:37:38 +73:49
M10 Rada (4): 17 KP 2000m km ^
1. 35493 Volli Raud 00:32:42
2. 37374 Reiko Vips x38 00:36:57 +04:15
3. 37029 Pert Koplimäe 00:44:32 +11:50
4. 0 Kusti Kelder x39 00:45:24 +12:42
5. 0 Brennan Pruul 00:49:39 +16:57
6. 0 Oliver Paiste x12 00:49:41 +16:59
7. 0 Oskar Paiste x10 00:49:46 +17:04
8. 29438 Mart-Sander Aru SOK 00:54:05 +21:23
N10 Rada (4): 17 KP 2000m km ^
1. 29449 Adeele Müür 00:23:19
2. 28949 Anna Naulainen SOK 00:28:35 +05:16
3. 35494 Maribel Raud 00:32:34 +09:15
4. 0 Simona Karu x16 00:46:30 +23:11
5. 0 Liisa Elissaar x15 00:46:35 +23:16
6. 0 Mirell Pruul 00:49:45 +26:26
7. 0 Melissa Bell x9 00:49:52 +26:33
N12 Rada (4): 17 KP 2000m km ^
1. 0 Marili Paja x13 00:27:07
VABA ^
1. 28521 Urmas Saar SOK 01:14:04 27p
2. 37023 Joel Tomingas 00:36:59 26p
3. 30070 Jan Kõrva Trelleborg 00:43:46 26p
4. 0 Marek Sink x53 01:03:54 26p
4. 0 Mathias Sink x52 01:03:54 26p
6. 0 Muumipere 8in 01:20:34 26p
7. 0 Henrik Pihl 01:45:00 26p
8. 0 Mari ja Timo x64 00:54:08 25p
9. 36230 Albert Birkenfeldt 00:55:39 25p
10. 13671 Urve Kaseväli SOK 01:11:22 22p
11. 0 Katarina, Anna-Maria, ... 01:29:33 21p
12. 0 Saarem 3in x67 00:46:45 17p
13. 28518 Väino Vaha SOK 01:05:01 17p
14. 29434 Jakob Jürviste SOK 00:23:13 16p
15. 0 4 poissi,2 tüdrukut Unbekannt 00:50:18 16p
16. 29136 Pärtel Vichmann SOK 00:44:00 14p
16. 0 Kaarel Naagel x43 00:44:00 14p
16. 0 Adeele Naagel x44 00:44:00 14p
19. 0 Ellu x51 00:56:13 7p
#1 Rada (R1,M18,M21,M40): 26 KP 4100m km ^
1. 23597 Kaido Eichfus SOK M40 00:26:36
2. 24830 Sergey Seleznev SRD M21 00:30:00 +03:24
3. 3775 Jaanus Müür SOK M40 00:32:01 +05:25
4. 19520 Heljus Saks SOK M21 00:33:57 +07:21
5. 31889 Priit Jõelaid SOK M40 00:36:48 +10:12
6. 32547 Jaanar Vares SOK M40 00:36:54 +10:18
7. 30224 Ülar Jürviste SOK M40 00:38:37 +12:01
8. 33874 Raivo Vips SOK M21 00:39:59 +13:23
9. 2798 Erki Metsanurk SOK M21 00:46:56 +20:20
10. 22010 Kaire Leetsar Audru koolR1 00:58:24 +31:48
11. 0 Daigi ja Carolina R1 00:59:29 +32:53
12. 37015 Siiri Nurk SOK R1 01:00:05 +33:29
12. 37014 Oskar Ormus R1 01:00:05 +33:29
14. 0 Andrus ja Iti x66 R1 01:01:22 +34:46
15. 0 Mamma Mia 4 x61 R1 01:04:17 +37:41
16. 30950 Marten Aulik ja sõbrad SOK R1 01:16:10 +49:34
17. 0 Kristel ja Jaen Unbekannt R1 01:18:18 +51:42
18. 0 Leiner 4in R1 01:27:12 +60:36
#2 Rada (R2,M16,M50,N18,N21,N40): 26 KP 4100m km ^
1. 766 Jüri Linde SOK M50 00:30:16
2. 24831 Maria Novokovich SRD N40 00:32:46 +02:30
3. 34025 Kerli Mägi N21 00:36:09 +05:53
4. 18083 Andra Vabar SOK N21 00:37:11 +06:55
5. 24482 Maarja Müür SOK N21 00:39:12 +08:56
6. 3241 Mati Metsanurk SOK M50 00:41:24 +11:08
7. 4022 Kai Kaseväli SOK N40 00:42:13 +11:57
8. 36127 Maige Vallik N21 00:44:49 +14:33
9. 29041 Kaie Järvelaid SOK N40 00:45:38 +15:22
10. 11335 Vaige Aav SOK N40 00:47:11 +16:55
11. 10908 Anu Tanila SOK N40 00:51:51 +21:35
12. 28948 Liina Solotarjeva SOK N40 00:52:22 +22:06
13. 37063 Pille Alder N21 00:52:31 +22:15
14. 20295 Kerttu Aru Saaremaa GN18 00:52:50 +22:34
15. 29019 Raimond Nau SOK M50 00:54:09 +23:53
16. 28944 Miko Luiga SOK M16 00:56:17 +26:01
#3 Rada (R3,M14,M60,M70,N14,N16,N50,N60): 17 KP 2000m km ^
1. 1648 Toivo Lempu SOK M60 00:19:07
2. 33878 Maido Selberg SOK M60 00:21:17 +02:10
3. 35628 Piret Seppel N50 00:22:03 +02:56
4. 29435 Rudolf Jürviste SOK M14 00:23:12 +04:05
5. 3242 Külli Müür SOK N60 00:23:49 +04:42
6. 0 Liis-Marii Männimägi x3 R3 00:26:11 +07:04
7. 0 Meren Tamm x14 R3 00:26:44 +07:37
8. 0 Ulla Volke x20 R3 00:28:50 +09:43
9. 4905 Andrus Naulainen SOK R3 00:29:37 +10:30
10. 12701 Piret Tänav Saaremaa GR3 00:38:08 +19:01
10. 28950 Liisa Naulainen SOK N14 00:38:08 +19:01
12. 0 Maarja Põldoja Unbekannt R3 00:41:05 +21:58
13. 0 Ly Haandi Unbekannt R3 00:43:12 +24:05
14. 0 Kristel Salda x29 N14 00:46:48 +27:41
15. 2797 Vello Aru SOK M70 00:54:07 +35:00
16. 0 Lootus Niit x102 R3 01:01:26 +42:19
17. 0 Rahu Niit x103 R3 01:01:30 +42:23
18. 31856 Brita Kukk R3 01:03:51 +44:44
19. 35500 Maimo Aru N60 01:37:38 +78:31
#4 Rada (R4,M10,M12,N10,N12): 17 KP 2000m km ^
1. 29449 Adeele Müür N10 00:23:19
2. 0 Marili Paja x13 N12 00:27:07 +03:48
3. 28949 Anna Naulainen SOK N10 00:28:35 +05:16
4. 35494 Maribel Raud N10 00:32:34 +09:15
5. 35493 Volli Raud M10 00:32:42 +09:23
6. 37374 Reiko Vips x38 M10 00:36:57 +13:38
7. 37029 Pert Koplimäe M10 00:44:32 +21:13
8. 0 Kusti Kelder x39 M10 00:45:24 +22:05
9. 0 Simona Karu x16 N10 00:46:30 +23:11
10. 0 Liisa Elissaar x15 N10 00:46:35 +23:16
11. 0 Brennan Pruul M10 00:49:39 +26:20
12. 0 Oliver Paiste x12 M10 00:49:41 +26:22
13. 0 Mirell Pruul N10 00:49:45 +26:26
14. 0 Oskar Paiste x10 M10 00:49:46 +26:27
15. 0 Melissa Bell x9 N10 00:49:52 +26:33
16. 29438 Mart-Sander Aru SOK M10 00:54:05 +30:46
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 01.10.2022 16:54:29 Saaremaa OK