Kärla koolinoored ja SOK päevak
18.10.2023
Korraldaja : Raili Nõgu, Heljus Saks
Rajameister : Raili Nõgu
[#1] [#2] [#3] [#4] [R1] [R2]
[R3] [R4] [VABA]
R3 Rada (2): 11 KP 2600m km ^
1. 35628 Piret Seppel SOK 00:27:59
2. 3242 Külli Müür SOK 00:33:37 +05:38
3. 2797 Vello Aru SOK 00:37:41 +09:42
4. 35500 Maimo Aru SOK 01:05:40 +37:41
R2 Rada (3): 16 KP 3100m km ^
1. 4022 Kai Kaseväli SOK 00:31:17
2. 33878 Maido Selberg Unbekannt 00:33:43 +02:26
3. 13671 Urve Kaseväli SOK 01:04:11 +32:54
R1 Rada (4): 17 KP 4400m km ^
1. 23597 Kaido Eichfus SOK 00:26:58
2. 13031 Mart Aru SOK 00:32:21 +05:23
3. 3241 Mati Metsanurk 00:40:15 +13:17
4. 31889 Priit Jõelaid SOK 00:45:39 +18:41
5. 11335 Vaige Aav SOK 00:46:43 +19:45
VABA ^
1. 29021 Kert-Kristjan Rahu SOK 00:29:47 72p
2. 29040 Sergo Ermann SOK 00:35:03 72p
3. 0 Lee Tamm 00:41:45 72p
4. 29140 Ott Peeter Tuisk SOK 00:47:46 72p
5. 29053 Jarmo Jõksi SOK 00:48:59 72p
6. 28518 Väino Vaha SOK 01:23:27 72p
7. 29104 Lauri Reiman SOK 00:33:36 68p
8. 29080 Mia Humal SOK 00:39:44 58p
9. 29089 Karla Vohu SOK 00:40:24 58p
10. 34430 Kaspar Sääsk 00:36:39 57p
11. 29087 Ignete Vanem SOK 00:42:55 55p
12. 36868 Hendrik Saks SOK 00:22:33 9p
13. 29106 Jasper Erin-Uussaar SOK 00:02:07 3p
#2 Rada (R3): 11 KP 2600m km ^
1. 35628 Piret Seppel SOK R3 00:27:59
2. 3242 Külli Müür SOK R3 00:33:37 +05:38
3. 2797 Vello Aru SOK R3 00:37:41 +09:42
4. 35500 Maimo Aru SOK R3 01:05:40 +37:41
#3 Rada (R2): 16 KP 3100m km ^
1. 4022 Kai Kaseväli SOK R2 00:31:17
2. 33878 Maido Selberg Unbekannt R2 00:33:43 +02:26
3. 13671 Urve Kaseväli SOK R2 01:04:11 +32:54
#4 Rada (R1): 17 KP 4400m km ^
1. 23597 Kaido Eichfus SOK R1 00:26:58
2. 13031 Mart Aru SOK R1 00:32:21 +05:23
3. 3241 Mati Metsanurk R1 00:40:15 +13:17
4. 31889 Priit Jõelaid SOK R1 00:45:39 +18:41
5. 11335 Vaige Aav SOK R1 00:46:43 +19:45
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 19.10.2023 12:27:15 Saaremaa OK