Saare maakonna orienteerumise MV
11.11.2023
Korraldaja : Saaremaa OK
Rajameister : Uku-Laur Tali
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#2] [#3] [#4] [#5] [#6] [#7]
[#8] [#9] [M18] [M21] [M40] [M50]
[M60] [M70] [MN10] [MN14] [N18] [N21]
[N40] [N50] [N60] [N70] [VABA]
MN10 Rada (1): 6 KP 1030m km ^
1. 22220 Taavi Malsroos Tammed 00:14:31
2. 30950 Marten Aulik SOK 00:15:40 +01:09
3. 37374 Reiko Vips SOK 00:21:04 +06:33
MN14 Rada (2): 11 KP 1620m km ^
1. 18093 Uku Nõmm Tammed 00:12:40
2. 24733 Joosep Esta HOK/Hiiuma 00:18:08 +05:28
M18 Rada (3): 16 KP 2530m km ^
1. 20501 Kaspar Linde SOK,Saarem 00:28:39
M21 Rada (4): 20 KP 3130m km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:19:55
2. 37035 Kristjan Treirat ,Kuressaar 00:33:48 +13:53
3. 33479 Rein Rand 00:40:06 +20:11
4. 35510 Margus Kivi 00:42:05 +22:10
5. 31889 Priit Jõelaid SOK,SOK 00:44:11 +24:16
6. 33874 Raivo Vips SOK 00:50:10 +30:15
7. 30951 Ahto Aulik SOK,SAAREM 01:03:14 +43:19
M40 Rada (5): 18 KP 2870m km ^
1. 2828 Marek Nõmm Tammed 00:17:01
2. 23597 Kaido Eichfus SOK 00:21:21 +04:20
3. 1911 Tanel Esta HOK 00:21:26 +04:25
4. 13031 Mart Aru SOK 00:25:34 +08:33
5. 19826 Siim Liivand 00:40:29 +23:28
M50 Rada (6): 17 KP 2500m km ^
1. 3773 Madis Tiik SOK,SOK 00:19:32
2. 766 Jüri Linde SOK,Saarem 00:24:38 +05:06
M60 Rada (7): 15 KP 2380m km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää,V 00:24:44
2. 240 Rein Rooni Orvand 00:48:44 +24:00
3. 33878 Maido Selberg 00:53:09 +28:25
M70 Rada (8): 15 KP 2230m km ^
1. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas 00:28:32
2. 2797 Vello Aru SOK 00:53:06 +24:34
N18 Rada (9): 15 KP 2470m km ^
1. 20295 Kerttu Aru SOK 01:15:43
N21 Rada (10): 16 KP 2820m km ^
1. 24732 Mia Esta HOK/Hiiuma 00:22:12
2. 34025 Kerli Mägi 00:29:16 +07:04
3. 19002 Geivi Lember SOK 00:48:42 +26:30
N40 Rada (11): 16 KP 2610m km ^
1. 18818 Anu Poopuu Saue Tamme 00:25:52
2. 32422 Jaanika Tiitson SOK 00:36:12 +10:20
3. 4021 Kai Kaseväli 00:41:11 +15:19
4. 4345 Anneli Nõmm 00:43:50 +17:58
N50 Rada (12): 13 KP 2340m km ^
1. 466 Ave Liivand Koop 00:29:32
2. 11335 Vaige Aav SOK 00:40:06 +10:34
3. 29041 Kaie Järvelaid Saaremaa 00:55:07 +25:35
4. 22010 Kaire Leetsar Audru kool 01:13:33 +44:01
5. 35628 Piret Seppel SOK 01:48:23 +78:51
N60 Rada (13): 11 KP 2090m km ^
1. 24004 Tiina Rillo Otepää,V 00:31:33
2. 709 Ülle Raudsepp Jõhvikas 00:33:49 +02:16
3. 296 Anne Keerberg SOK 00:48:02 +16:29
N70 Rada (14): 12 KP 1880m km ^
1. 35500 Maimo Aru SOK 00:57:17
2. 13671 Urve Kaseväli SOK 01:00:45 +03:28
#1 Rada (MN10): 6 KP 1030m km ^
1. 22220 Taavi Malsroos Tammed MN10 00:14:31
2. 30950 Marten Aulik SOK MN10 00:15:40 +01:09
3. 37374 Reiko Vips SOK MN10 00:21:04 +06:33
#2 Rada (MN14): 11 KP 1620m km ^
1. 18093 Uku Nõmm Tammed MN14 00:12:40
2. 24733 Joosep Esta HOK/HiiumaMN14 00:18:08 +05:28
#3 Rada (M18): 16 KP 2530m km ^
1. 20501 Kaspar Linde SOK,SaaremM18 00:28:39
#4 Rada (M21): 20 KP 3130m km ^
1. 3392 Lauri Malsroos Tammed M21 00:19:55
2. 37035 Kristjan Treirat ,KuressaarM21 00:33:48 +13:53
3. 33479 Rein Rand M21 00:40:06 +20:11
4. 35510 Margus Kivi M21 00:42:05 +22:10
5. 31889 Priit Jõelaid SOK,SOK M21 00:44:11 +24:16
6. 33874 Raivo Vips SOK M21 00:50:10 +30:15
7. 30951 Ahto Aulik SOK,SAAREMM21 01:03:14 +43:19
#5 Rada (M40): 18 KP 2870m km ^
1. 2828 Marek Nõmm Tammed M40 00:17:01
2. 23597 Kaido Eichfus SOK M40 00:21:21 +04:20
3. 1911 Tanel Esta HOK M40 00:21:26 +04:25
4. 13031 Mart Aru SOK M40 00:25:34 +08:33
5. 19826 Siim Liivand M40 00:40:29 +23:28
#6 Rada (M50): 17 KP 2500m km ^
1. 3773 Madis Tiik SOK,SOK M50 00:19:32
2. 766 Jüri Linde SOK,SaaremM50 00:24:38 +05:06
#7 Rada (M60): 15 KP 2380m km ^
1. 1172 Jüri Merirand Otepää,VM60 00:24:44
2. 240 Rein Rooni Orvand M60 00:48:44 +24:00
3. 33878 Maido Selberg M60 00:53:09 +28:25
#8 Rada (M70): 15 KP 2230m km ^
1. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas M70 00:28:32
2. 2797 Vello Aru SOK M70 00:53:06 +24:34
#9 Rada (N18): 15 KP 2470m km ^
1. 20295 Kerttu Aru SOK N18 01:15:43
#10 Rada (N21): 16 KP 2820m km ^
1. 24732 Mia Esta HOK/HiiumaN21 00:22:12
2. 34025 Kerli Mägi N21 00:29:16 +07:04
3. 19002 Geivi Lember SOK N21 00:48:42 +26:30
#11 Rada (N40): 16 KP 2610m km ^
1. 18818 Anu Poopuu Saue TammeN40 00:25:52
2. 32422 Jaanika Tiitson SOK N40 00:36:12 +10:20
3. 4021 Kai Kaseväli N40 00:41:11 +15:19
4. 4345 Anneli Nõmm N40 00:43:50 +17:58
#12 Rada (N50): 13 KP 2340m km ^
1. 466 Ave Liivand Koop N50 00:29:32
2. 11335 Vaige Aav SOK N50 00:40:06 +10:34
3. 29041 Kaie Järvelaid Saaremaa N50 00:55:07 +25:35
4. 22010 Kaire Leetsar Audru koolN50 01:13:33 +44:01
5. 35628 Piret Seppel SOK N50 01:48:23 +78:51
#13 Rada (N60): 11 KP 2090m km ^
1. 24004 Tiina Rillo Otepää,VN60 00:31:33
2. 709 Ülle Raudsepp Jõhvikas N60 00:33:49 +02:16
3. 296 Anne Keerberg SOK N60 00:48:02 +16:29
#14 Rada (N70): 12 KP 1880m km ^
1. 35500 Maimo Aru SOK N70 00:57:17
2. 13671 Urve Kaseväli SOK N70 01:00:45 +03:28
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 11.11.2023 15:39:58 Saaremaa OK