Keskranna24
25.07.2024
Korraldaja : Anu Tanila; Külli Müür
Rajameister : Anu Tanila
[R1] [R2] [R3] [R4] [VABA]
R1 Rada (1): 19 KP 6100m km ^
1. 23597 Kaido Eichfus SOK 00:35:06
2. 4119 Urmet Aru SOK 00:41:55 +06:49
3. 13031 Mart Aru SOK 00:43:38 +08:32
4. 25478 Jaen Ots 00:57:53 +22:47
5. 18083 Andra Vabar SOK 00:58:19 +23:13
6. 31889 Priit Jõelaid SOK 00:58:28 +23:22
7. 21249 Jüri Lember TÜ 01:02:34 +27:28
8. 29455 Rein Rand 01:04:20 +29:14
9. 10612 Jaanika Parts Elisa Spor 01:05:03 +29:57
10. 30951 Ahto Aulik SOK 01:07:41 +32:35
11. 16566 Heleri Kirss SOK 01:11:24 +36:18
12. 31857 Maris Tuuling SOK 01:23:57 +48:51
13. 3088 Peeter Ilves 01:36:01 +60:55
14. 0 Kairi Mägi x75 02:00:05 +84:59
15. 37063 Pille Alder 02:00:10 +85:04
R2 Rada (2): 14 KP 4800m km ^
1. 19520 Heljus Saks SOK 00:36:11
2. 16171 Karl Pehk 00:36:31 +00:20
3. 33874 Raivo Vips SOK 00:45:13 +09:02
4. 38960 Ave Erikso SOK 00:46:55 +10:44
5. 2798 Erki Metsanurk SOK 00:49:14 +13:03
6. 33878 Maido Selberg SOK 00:50:28 +14:17
7. 1250 Siiri Poopuu JOKA 00:52:40 +16:29
8. 16172 Liina Pehk 00:54:55 +18:44
9. 34446 Tom Aitsar 01:02:07 +25:56
10. 4022 Kai Kaseväli SOK 01:02:15 +26:04
11. 35628 Piret Seppel SOK 01:10:14 +34:03
12. 0 Agne Peetersoo x70 01:15:20 +39:09
R3 Rada (3): 13 KP 3400m km ^
1. 0 Patrik Kaar x66 00:39:26
2. 0 Henri Kaar x65 00:39:41 +00:15
3. 29104 Lauri Reiman SOK 00:42:28 +03:02
4. 0 Kristel Sirel x68 00:51:41 +12:15
5. 3247 Maarika Saks SOK 00:55:22 +15:56
6. 31858 Varje Tuuling SOK 00:57:12 +17:46
7. 13671 Urve Kaseväli SOK 01:00:06 +20:40
8. 11335 Vaige Aav SOK 01:03:56 +24:30
9. 1649 Ene Kalm SOK 01:09:20 +29:54
10. 2797 Vello Aru SOK 01:09:57 +30:31
11. 296 Anne Keerberg SOK 01:16:14 +36:48
12. 35500 Maimo Aro x63 01:37:05 +57:39
13. 38582 Kristofer Cross SOK 01:51:18 +71:52
14. 28949 Anna Naulainen SOK 01:52:45 +73:19
15. 12701 Piret Tänav Saaremaa G 01:53:24 +73:58
R4 Rada (4): 7 KP 1500m km ^
1. 28520 Rico Nõgu SOK 00:21:03
2. 19519 Raili Nõgu SOK 00:21:07 +00:04
3. 0 Joonas Kõrvoja x14 00:27:21 +06:18
4. 0 Magnar Kõrvoja M10 00:27:27 +06:24
5. 37374 Reiko Vips 00:27:30 +06:27
6. 0 Mattias Mihhailov x11 00:27:38 +06:35
7. 0 Kutt Kuus 8a 00:29:15 +08:12
8. 35496 Herman Tiitson 00:29:18 +08:15
9. 32422 Jaanika Tiitson SOK 00:29:53 +08:50
10. 31902 Hermiine Tiitson 00:30:09 +09:06
11. 29438 Mart-Sander Aru SOK 00:32:19 +11:16
12. 0 Carmen Sirel x23 00:38:50 +17:47
13. 0 Taavi Tanila x23 00:38:51 +17:48
14. 38583 Oliver Cross SOK 01:01:54 +40:51
15. 0 Mihkel Kastehein x30 01:01:55 +40:52
16. 28951 Madli-Maria Naulainen SOK 01:02:44 +41:41
VABA ^
1. 29002 Jorven Aru SOK 01:19:33 12p
2. 0 Aston Turja 01:19:38 12p
3. 28518 Väino Vaha SOK 02:26:44 11p
4. 28521 Urmas Saar SOK 00:45:50 5p
5. 28950 Liisa Naulainen SOK 00:52:23 4p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 25.07.2024 19:52:11 Saaremaa OK