49. Eesti omavalitsuste suvemängud - Orienteerumine lühirada 17.08.2024
Lühirada
17.08.2024 Pidula (Uku Laur Tali)
M16  M21  M35  M45  M55 
N16  N21  N35  N45  N55 

M16
4040m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   25 1 Reserv                                           14:00.00 
   26 Koit Hallik               Türi vald       8647261  14:02.00 
   27 Oskar Sooberg             Kiili vald      2221876  14:04.00 
   28 Kardo Kutti               Saue vald       8371637  14:06.00 
   29 Atso Keskküla             Hiiumaa vald    8101099  14:08.00 
   30 Christofer Valang         Türi vald       8511699  14:10.00 
   31 Rasmus Olli               Saue vald       8503682  14:12.00 
   32 Karl-Mattias Juhkam       Põlva vald      8665482  14:14.00 
   33 Paul Aares Fjodorov       Setomaa vald    8000366  14:16.00 
   34 Guido Maiste              Saue vald       8619890  14:18.00 
   35 Oliver Ojavere            Põlva vald      8638101  14:20.00 
   36 Martin Markus             Hiiumaa vald    8003328  14:22.00 

M21
5420m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                           14:28.00 
    2 Indrek Karja              Viljandi vald   8076570  14:30.00 
    3 Timo Kudre                Setomaa vald    8662665  14:32.00 
    4 Evert Padari              Hiiumaa vald    8026634  14:34.00 
    5 Ossi Rasmus Priks         Kadrina vald    8636921  14:36.00 
    6 Martin Liidlein           Paide linn      1411345  14:38.00 
    7 Ats Sõnajalg              Rae vald        8662098  14:40.00 
    8 Alar Kume                 Tartu vald      8636578  14:42.00 
    9 Raiko Marrandi            Türi vald       8011227  14:44.00 
   10 Siim Pello                Kiili vald      8014415  14:46.00 
   11 Karel Jung                Põlva vald      8638075  14:48.00 
   12 Tom Aitsar                Saaremaa vald   8633642  14:50.00 
   13 Villu Serv                Põlva vald      7206071  14:52.00 
   14 Kustu Künnapas            Hiiumaa vald    8210201  14:54.00 
   15 Markus Juhkam             Põlva vald      8054103  14:56.00 

M35
4830m 17KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   60 1 Reserv                                           14:24.00 
   61 Tõnis Vaiksaar            Kiili vald      517343   14:26.00 
   62 Raido Aren                Türi vald       8625040  14:28.00 
   63 Mikhail Raer              Rae vald        8239239  14:30.00 
   64 Kaupo Karja               Viljandi vald   1410840  14:32.00 
   65 Marek Mäoma               Tartu vald      8667295  14:34.00 
   66 Aares Fjodorov            Rae vald        8083080  14:36.00 
   67 Kaarel Kure               Põlva vald      8277092  14:38.00 
   68 Märt Maripuu              Hiiumaa vald    8039988  14:40.00 
   69 Oliver Immato             Kiili vald      8640102  14:42.00 
   70 Lauri Malsroos            Saue vald       8639391  14:44.00 

M45
4460m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   85 1 Reserv                                           14:00.00 
   86 Lauri Tarlap              Saku vald       8123030  14:02.00 
   87 Lauri Olli                Saue vald       8006781  14:04.00 
   88 Indrek Mahla              Setomaa vald    8211188  14:06.00 
   89 Mart Sooberg              Kiili vald      8662661  14:08.00 
   90 Raul Kudre                Setomaa vald    8662650  14:10.00 
   91 Erki Kriks                Kiili vald      8217313  14:12.00 
   92 Randy Korb                Setomaa vald    8005061  14:14.00 
   93 Heiti Hallikma            Rae vald        8040370  14:16.00 
   94 Erkki Lepik               Kanepi vald     8638097  14:18.00 
   95 Reserv                                             14:20.00 
   96 Märt Keskküla             Hiiumaa vald    7205906  14:22.00 
   97 Erko Jakobson             Põlva vald      8622189  14:24.00 
   98 Toomas Tiivel             Rae vald        8006777  14:26.00 
   99 Jüri Linde                Saaremaa vald   8655318  14:28.00 
  100 Danilo Piht               Rae vald        8089099  14:30.00 
  101 Raul Kangur               Saaremaa vald   8670423  14:32.00 
  102 Mati Mägi                 Hiiumaa vald    8001921  14:34.00 
  103 Kaido Eichfus             Saaremaa vald   7207113  14:36.00 
  104 Andreas Kraas             Tartu vald      8648693  14:38.00 
  105 Mart Aru                  Saaremaa vald   7211392  14:40.00 

M55
3740m 15KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  121 1 Reserv                                           14:01.00 
  122 Madis Tiik                Saaremaa vald   7300432  14:03.00 
  123 Indrek Ümarik             Tartu vald      305229   14:05.00 
  124 Allan Anniste             Türi vald       8625060  14:07.00 
  125 Raul Laas                 Paide linn      8004558  14:09.00 
  126 Jüri Merirand             Tõrva vald      8664193  14:11.00 
  127 Toomas Mast               Hiiumaa vald    8636864  14:13.00 
  128 Kalmer Keevend            Türi vald       8201929  14:15.00 
  129 Toivo Saue                Hiiumaa vald    8003317  14:17.00 
  130 Tarmo Laht                Elva vald       8035521  14:19.00 
  131 Allar Padari              Hiiumaa vald    8638107  14:21.00 
  132 Andrei Nikitin            Rae vald        8200468  14:23.00 
  133 Raivo Erik                Saue vald       8181181  14:25.00 
  134 Ülo Timuska               Rae vald        8005079  14:27.00 
  135 Ülar Kõrge                Kanepi vald     8619875  14:29.00 
  136 Margus Esnar              Rae vald        2088783  14:31.00 
  137 Priit Pääslane            Tartu vald      8100033  14:33.00 
  138 Kaido Nurja               Rae vald        8001303  14:35.00 

N16
3540m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   37 1 Reserv                                           14:00.00 
   38 Loore Liisa Samuel        Setomaa vald    8001869  14:02.00 
   39 Miriam Paesüld            Rae vald        8180810  14:04.00 
   40 Iiris Timma               Setomaa vald    8001864  14:06.00 
   41 Jete Kraas                Tartu vald      9820729  14:08.00 
   42 Kirke Keem                Setomaa vald    8001862  14:10.00 
   43 Ebe Hallik                Türi vald       8008696  14:12.00 
   44 Helen Hunt                Setomaa vald    8001870  14:14.00 
   45 Jasmiin Kraas             Tartu vald      8047254  14:16.00 
   46 Lisete Solenikov          Türi vald       8523739  14:18.00 
   47 Mari Merili Pilliroog     Põlva vald      8638120  14:20.00 
   48 Emma Uibo                 Setomaa vald    8001871  14:22.00 
   49 Ketriin Olli              Saue vald       8250666  14:24.00 
   50 Käti Kudre                Setomaa vald    8001861  14:26.00 
   51 Miina Keskküla            Hiiumaa vald    8662094  14:28.00 
   52 Kirke Jaakmees            Põlva vald      8638134  14:30.00 
   53 Hanna-Brit Piht           Rae vald        8003313  14:32.00 
   54 Grete Johanna Korb        Saue vald       8104181  14:34.00 
   55 Kaisa Karja               Viljandi vald   8622172  14:36.00 
   56 Mireli Koddala            Setomaa vald    8005094  14:38.00 
   57 Annaliisa Aren            Türi vald       8523740  14:40.00 
   58 Johanna Oras              Põlva vald      8312302  14:42.00 
   59 Mariel Kriks              Kiili vald      8015297  14:44.00 

N21
4620m 18KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   16 1 Reserv                                           14:31.00 
   17 Kerli Mägi                Saaremaa vald   8516433  14:33.00 
   18 Anete Saar                Põlva vald      8636588  14:35.00 
   19 Hanna Arulepp             Türi vald       8625053  14:37.00 
   20 Siiri Talts               Hiiumaa vald    8039985  14:39.00 
   21 Viola Nikitina            Rae vald        8100246  14:41.00 
   22 Lorely Kõrvel             Põlva vald      8636859  14:43.00 
   23 Maria Eller               Hiiumaa vald    8080605  14:45.00 
   24 Emily Raudkepp            Setomaa vald    8622192  14:47.00 

N35
4250m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
   71 1 Reserv                                           14:35.00 
   72 Anneli Orav               Kiili vald      681663   14:37.00 
   73 Riina Laanjõe             Põlva vald      8622177  14:39.00 
   74 Elen Maripuu              Hiiumaa vald    8646113  14:41.00 
   75 Mariliis Aren             Türi vald       8625051  14:43.00 
   76 Kairi Tuulmägi            Saue vald       8130884  14:45.00 
   77 Andra Vabar               Saaremaa vald   1401214  14:47.00 
   78 Monika Tomingas           Rae vald        8008695  14:49.00 
   79 Kadri Limberg             Tartu vald      8648691  14:51.00 
   80 Lisli Pak                 Rae vald        1411403  14:53.00 
   81 Helle Hallik              Türi vald       8638147  14:55.00 
   84 Maris Terno               Rae vald        8290182  14:57.00 
   83 Jaana Karja               Viljandi vald   8619873  14:59.00 
   82 Olga Andrejeva            Rae vald        8661111  15:01.00 

N45
3830m 14KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  106 Sigrit Mahla              Setomaa vald    1602002  14:01.00 
  107 Reet Rosenberg            Põlva vald      8636868  14:03.00 
  108 Heleri Kivil              Tartu vald      8277094  14:05.00 
  109 Edith Madalik             Setomaa vald    8060475  14:07.00 
  110 Anu Poopuu                Saue vald       8015300  14:09.00 
  111 Ülle Padari               Hiiumaa vald    8043391  14:11.00 
  112 Leeni Seppel              Kanepi vald     2130693  14:13.00 
  113 Ingrid Piht               Rae vald        8087077  14:15.00 
  114 Kätlin Atonen             Kiili vald      8670415  14:17.00 
  115 Kirsten Nigul             Rae vald        8645023  14:19.00 
  116 Meeli Keskküla            Hiiumaa vald    7207449  14:21.00 
  117 Anneli Pello              Kiili vald      8310373  14:23.00 
  118 Vaige Aav                 Saaremaa vald   7207118  14:25.00 
  119 Merike Vanjuk             Hiiumaa vald    8009342  14:27.00 
  120 Jaanika Tiitson           Saaremaa vald   1032422  14:29.00 

N55
2810m 12KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                      Klubi           Kiip     S.aeg    
  139 1 Reserv                                           14:01.00 
  140 Maive Leif                Türi vald       8625031  14:03.00 
  141 Urve Kaseväli             Saaremaa vald   1013671  14:05.00 
  142 Kaie Konsap               Kanepi vald     8104176  14:07.00 
  143 Helen Mast                Alutaguse vald  8204440  14:09.00 
  144 Tiina Kivimäe             Paide linn      8003303  14:11.00 
  145 Virve Orav                Kiili vald      1396780  14:13.00 
  146 Kai Treier                Rae vald        8123336  14:15.00 
  147 Anu Saue                  Hiiumaa vald    8003318  14:17.00 
  148 Ester Selge               Türi vald       8630002  14:19.00 
  149 Helve Kansi               Hiiumaa vald    8638140  14:21.00 
  150 Anu Pallon                Paide linn      2117428  14:23.00 
  151 Kadre Maalma              Alutaguse vald  7202719  14:25.00 
  152 Minija Pääslane           Tartu vald      8047252  14:27.00 
  153 Kersti Kõrge              Kanepi vald     8619885  14:29.00 
  154 Ingrit Kala               Setomaa vald    8668783  14:31.00 
  155 Tiina Rillo               Tõrva vald      8664199  14:33.00 
  156 Kaja Ligi                 Setomaa vald    8665444  14:35.00 

OK ILVES
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com