49. Eesti omavalitsuste suvemängud - Orienteerumine lühirada 17.08.2024
Lühirada
17.08.2024 Pidula (Uku Laur Tali)
M16  M21  M35  M45  M55 
N16  N21  N35  N45  N55 

M16
4040m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Paul Aares Fjodorov       Setomaa vald    00:30.00  00:30.00 
   2. Kardo Kutti               Saue vald       00:34.58     +4:58 
   3. Guido Maiste              Saue vald       00:38.31     +8:31 
   4. Karl-Mattias Juhkam       Põlva vald      00:40.12    +10:12 
   5. Atso Keskküla             Hiiumaa vald    00:52.49    +22:49 
   6. Koit Hallik               Türi vald       00:54.52    +24:52 
   7. Christofer Valang         Türi vald       01:11.58    +41:58 
   8. Rasmus Olli               Saue vald       01:13.24    +43:24 
   9. Oskar Sooberg             Kiili vald      01:26.11    +56:11 
      Oliver Ojavere            Põlva vald      Katk               
      Martin Markus             Hiiumaa vald    Puuduv KP          
M21
5420m 19KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Ossi Rasmus Priks         Kadrina vald    00:30.59  00:30.59 
   2. Ats Sõnajalg              Rae vald        00:34.48     +3:49 
   3. Mattis Jaama              Setomaa vald    00:35.16     +4:17 
   4. Markus Juhkam             Põlva vald      00:35.35     +4:36 
   5. Alar Kume                 Tartu vald      00:36.39     +5:40 
   6. Raiko Marrandi            Türi vald       00:37.27     +6:28 
   7. Karel Jung                Põlva vald      00:37.57     +6:58 
   8. Kustu Künnapas            Hiiumaa vald    00:38.02     +7:03 
   9. Villu Serv                Põlva vald      00:42.01    +11:02 
  10. Evert Padari              Hiiumaa vald    00:45.37    +14:38 
  11. Indrek Karja              Viljandi vald   00:49.48    +18:49 
  12. Siim Pello                Kiili vald      01:09.09    +38:10 
  13. Martin Liidlein           Paide linn      01:10.29    +39:30 
      Tom Aitsar                Saaremaa vald   Ei start           
M35
4830m 17KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Lauri Malsroos            Saue vald       00:33.32  00:33.32 
   2. Tõnis Vaiksaar            Kiili vald      00:34.44     +1:12 
   3. Aares Fjodorov            Rae vald        00:35.20     +1:48 
   4. Oliver Immato             Kiili vald      00:36.33     +3:01 
   5. Marek Mäoma               Tartu vald      00:39.36     +6:04 
   6. Kaupo Karja               Viljandi vald   00:45.56    +12:24 
   7. Mikhail Raer              Rae vald        00:49.24    +15:52 
   8. Raido Aren                Türi vald       00:50.13    +16:41 
   9. Märt Maripuu              Hiiumaa vald    00:51.27    +17:55 
      Kaarel Kure               Põlva vald      Ei start           
M45
4460m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Andreas Kraas             Tartu vald      00:29.20  00:29.20 
   2. Heiti Hallikma            Rae vald        00:31.49     +2:29 
   3. Randy Korb                Setomaa vald    00:32.06     +2:46 
   4. Erki Kriks                Kiili vald      00:32.38     +3:18 
   5. Raul Kudre                Setomaa vald    00:34.17     +4:57 
   6. Toomas Tiivel             Rae vald        00:34.48     +5:28 
   7. Mati Mägi                 Hiiumaa vald    00:35.16     +5:56 
   8. Kaido Eichfus             Saaremaa vald   00:35.26     +6:06 
   9. Raul Kangur               Saaremaa vald   00:37.14     +7:54 
  10. Lauri Olli                Saue vald       00:40.40    +11:20 
  11. Lauri Tarlap              Saku vald       00:40.46    +11:26 
  12. Danilo Piht               Rae vald        00:41.39    +12:19 
  13. Erko Jakobson             Põlva vald      00:41.49    +12:29 
  14. Mart Aru                  Saaremaa vald   00:44.00    +14:40 
  15. Jüri Linde                Saaremaa vald   00:45.03    +15:43 
  16. Andrus Kasekamp           Viljandi vald   00:46.14    +16:54 
  17. Märt Keskküla             Hiiumaa vald    00:47.41    +18:21 
  18. Indrek Mahla              Setomaa vald    00:49.13    +19:53 
  19. Erkki Lepik               Kanepi vald     00:49.25    +20:05 
  20. Mart Sooberg              Kiili vald      00:54.36    +25:16 
M55
3740m 15KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Priit Pääslane            Tartu vald      00:29.16  00:29.16 
   2. Kaido Nurja               Rae vald        00:29.48     +0:32 
   3. Andrei Nikitin            Rae vald        00:30.02     +0:46 
   4. Enn Jaama                 Setomaa vald    00:30.40     +1:24 
   5. Toomas Mast               Hiiumaa vald    00:33.22     +4:06 
   6. Raivo Erik                Saue vald       00:33.48     +4:32 
   7. Tarmo Laht                Elva vald       00:34.03     +4:47 
   8. Allar Padari              Hiiumaa vald    00:36.19     +7:03 
   9. Raul Laas                 Paide linn      00:37.53     +8:37 
  10. Madis Tiik                Saaremaa vald   00:37.59     +8:43 
  11. Toivo Saue                Hiiumaa vald    00:38.57     +9:41 
  12. Ülo Timuska               Rae vald        00:40.44    +11:28 
  13. Jüri Merirand             Tõrva vald      00:46.20    +17:04 
  14. Ülar Kõrge                Kanepi vald     00:46.31    +17:15 
  15. Kalmer Keevend            Türi vald       00:49.42    +20:26 
  16. Allan Anniste             Türi vald       00:59.30    +30:14 
      Indrek Ümarik             Tartu vald      Ei start           
      Margus Esnar              Rae vald        Ei start           
N16
3540m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Grete Johanna Korb        Saue vald       00:29.37  00:29.37 
   2. Kirke Jaakmees            Põlva vald      00:34.54     +5:17 
   3. Kirke Keem                Setomaa vald    00:35.00     +5:23 
   4. Mariel Kriks              Kiili vald      00:36.45     +7:08 
   5. Jete Kraas                Tartu vald      00:36.56     +7:19 
   6. Käti Kudre                Setomaa vald    00:39.40    +10:03 
   7. Ketriin Olli              Saue vald       00:40.38    +11:01 
   8. Lisete Solenikov          Türi vald       00:46.29    +16:52 
   9. Miriam Paesüld            Rae vald        00:46.34    +16:57 
  10. Iiris Timma               Setomaa vald    00:47.53    +18:16 
  11. Hanna-Brit Piht           Rae vald        00:49.09    +19:32 
  12. Miina Keskküla            Hiiumaa vald    00:53.30    +23:53 
  13. Ebe Hallik                Türi vald       00:55.49    +26:12 
  14. Loore Liisa Samuel        Setomaa vald    01:00.54    +31:17 
  15. Kaisa Karja               Viljandi vald   01:14.16    +44:39 
  16. Helen Hunt                Setomaa vald    01:17.38    +48:01 
  17. Mireli Koddala            Setomaa vald    01:27.24    +57:47 
  18. Emma Uibo                 Setomaa vald    01:55.20    +85:43 
      Annaliisa Aren            Türi vald       Puuduv KP          
      Mari Merili Pilliroog     Põlva vald      Ei start           
      Jasmiin Kraas             Tartu vald      Ei start           
      Johanna Oras              Põlva vald      Ei start           
N21
4620m 18KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Emily Raudkepp            Setomaa vald    00:38.48  00:38.48 
   2. Lorely Kõrvel             Põlva vald      00:40.16     +1:28 
   3. Maria Eller               Hiiumaa vald    00:41.09     +2:21 
   4. Viola Nikitina            Rae vald        00:43.01     +4:13 
   5. Kerli Mägi                Saaremaa vald   00:47.41     +8:53 
   6. Anete Saar                Põlva vald      00:50.12    +11:24 
   7. Siiri Talts               Hiiumaa vald    00:50.33    +11:45 
   8. Hanna Arulepp             Türi vald       01:08.42    +29:54 
N35
4250m 16KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Maris Terno               Rae vald        00:35.49  00:35.49 
   2. Kadri Limberg             Tartu vald      00:42.11     +6:22 
   3. Monika Tomingas           Rae vald        00:43.38     +7:49 
   4. Kairi Tuulmägi            Saue vald       00:46.12    +10:23 
   5. Helle Hallik              Türi vald       00:47.39    +11:50 
   6. Riina Laanjõe             Põlva vald      00:47.54    +12:05 
   7. Mariliis Aren             Türi vald       00:50.14    +14:25 
   8. Jaana Karja               Viljandi vald   00:51.46    +15:57 
   9. Anneli Orav               Kiili vald      00:54.35    +18:46 
  10. Olga Andrejeva            Rae vald        00:55.48    +19:59 
  11. Andra Vabar               Saaremaa vald   01:00.34    +24:45 
  12. Elen Maripuu              Hiiumaa vald    01:18.25    +42:36 
      Lisli Pak                 Rae vald        Ei start           
N45
3830m 14KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Merike Vanjuk             Hiiumaa vald    00:30.13  00:30.13 
   2. Edith Madalik             Setomaa vald    00:35.49     +5:36 
   3. Ingrid Piht               Rae vald        00:40.02     +9:49 
   4. Anneli Pello              Kiili vald      00:40.08     +9:55 
   5. Kirsten Nigul             Rae vald        00:41.28    +11:15 
   6. Heleri Kivil              Tartu vald      00:43.36    +13:23 
   7. Anu Poopuu                Saue vald       00:45.49    +15:36 
   8. Meeli Keskküla            Hiiumaa vald    00:46.19    +16:06 
   9. Reet Rosenberg            Põlva vald      00:47.42    +17:29 
  10. Sigrit Mahla              Setomaa vald    00:49.51    +19:38 
  11. Vaige Aav                 Saaremaa vald   00:56.28    +26:15 
  12. Ülle Padari               Hiiumaa vald    01:00.19    +30:06 
  13. Jaanika Tiitson           Saaremaa vald   01:30.39    +60:26 
  14. Leeni Seppel              Kanepi vald     01:43.03    +72:50 
  15. Kätlin Atonen             Kiili vald      02:10.55   +100:42 
N55
2810m 12KP
Koht  Nimi                      Klubi           Tulemus   Kaotus     
   1. Ingrit Kala               Setomaa vald    00:29.15  00:29.15 
   2. Kadre Maalma              Alutaguse vald  00:31.49     +2:34 
   3. Minija Pääslane           Tartu vald      00:34.31     +5:16 
   4. Helve Kansi               Hiiumaa vald    00:38.03     +8:48 
   5. Kaja Ligi                 Setomaa vald    00:40.22    +11:07 
   6. Helen Mast                Alutaguse vald  00:42.31    +13:16 
   7. Tiina Rillo               Tõrva vald      00:43.15    +14:00 
   8. Anu Saue                  Hiiumaa vald    00:44.27    +15:12 
   9. Ester Selge               Türi vald       00:45.44    +16:29 
  10. Kaie Konsap               Kanepi vald     00:45.51    +16:36 
  11. Kersti Kõrge              Kanepi vald     00:46.03    +16:48 
  12. Virve Orav                Kiili vald      00:46.15    +17:00 
  13. Küllike Jaama             Setomaa vald    00:47.50    +18:35 
  14. Anu Pallon                Paide linn      00:51.55    +22:40 
  15. Maive Leif                Türi vald       00:55.20    +26:05 
  16. Tiina Kivimäe             Paide linn      01:07.18    +38:03 
  17. Urve Kaseväli             Saaremaa vald   01:13.13    +43:58 
      Kai Treier                Rae vald        Ei start           
OK ILVES
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com 17.08.2024 17:15:05