Koolinoorte MV valikorienteerumises 2024
17.10.2024
Korraldaja : Raili Nõgu
Rajameister : Vaige Aav
[MV]
MV ^
1. 0 Erik Kaarde Leisi kool 00:34:25 103p
2. 0 Katrin Linde SG 00:44:07 103p
3. 0 Erik Märtson Luce kool 00:44:19 103p
4. 0 Hindrek Ansper OG 00:44:35 103p
5. 0 Kris Kuusk Luce kool 00:44:58 103p
6. 0 Karla Vohu Leisi kool 00:46:28 103p
7. 0 Keitlin Paur Hariduse k 00:52:37 103p
8. 0 Mia Humal Leisi kool 00:56:23 103p
9. 0 Marianne Rattur Salme kool 00:56:43 103p
10. 0 Rosanna Mänd Hariduse k 00:59:25 103p
11. 0 Mirtel Ers Hariduse k 01:02:12 103p
12. 0 Marten Aulik Nooruse ko 00:40:45 99p
13. 0 Rene Kula OG 00:44:04 99p
14. 0 Jakob Jürviste Nooruse ko 00:49:05 99p
15. 0 Artur Veelaid Nooruse ko 00:50:49 99p
16. 0 Birgit Raamat Hariduse k 00:53:46 99p
17. 0 Eva Mägi Nooruse ko 00:57:12 99p
18. 0 Lauri Reiman Leisi kool 00:38:40 98p
19. 0 Ignete Vanem Leisi kool 00:58:28 96p
20. 0 Luisa-Marii Kuusk Hariduse k 01:09:55 96p
21. 0 Kärt Reinart Pöide kool 00:52:21 94p
22. 0 Karola Mets Hariduse k 00:57:21 94p
23. 0 Rasmus Väli Hariduse k 00:42:10 93p
24. 0 Madis Saksakulm SG 00:39:35 92p
25. 0 Karmen Reinvald Hariduse k 00:54:50 92p
26. 0 Melissa Kivi Nooruse ko 00:51:52 91p
27. 0 Leandra Naarits Hariduse k 00:55:57 90p
28. 0 Brenda Miil Pöide kool 00:52:36 89p
29. 0 Kareli Aunbaum Hariduse k 00:58:02 89p
30. 29041 Eudora Kask Hariduse k 00:53:10 86p
31. 0 Grete Kasin Hariduse k 00:56:00 86p
32. 28047 Krita Kilumets Hariduse k 00:56:06 85p
33. 0 Sebastian Anis Salme kool 00:39:52 82p
34. 0 Reiko Vips Vanalinna 00:44:57 80p
35. 0 Fred Kula OG 00:42:34 79p
36. 0 Helena Rüütli Hariduse k 00:50:31 75p
37. 0 Marten Tabri Leisi kool 00:39:23 73p
38. 0 Mairold Kivi Nooruse ko 00:39:45 73p
39. 0 Liisa Kesküla Hariduse k 00:49:34 72p
40. 0 Merilin Kipak Salme kool 00:43:33 71p
41. 0 Ruudi Kelder OG 00:36:12 69p
42. 0 Liis Märtson Luce kool 00:42:58 69p
43. 0 Markus Siig Pöide kool 00:51:58 69p
44. 0 Epp Kristel Tuisk Nooruse ko 00:33:38 67p
45. 0 Ott Peeter Tuisk 00:28:31 66p
46. 0 Mathias Lepp Luce kool 00:43:10 65p
47. 0 Georg Paomees x10 00:21:05 64p
48. 0 Oskar Reek x8 00:24:02 64p
49. 0 Marili Paja Nooruse ko 00:26:00 64p
50. 0 Lee Tamm Hariduse k 00:29:45 64p
51. 0 Karolin Teras Hariduse k 00:31:24 64p
52. 0 Karl August Saarestik Luce kool 00:45:08 64p
53. 0 Rosanna Nõgu Hariduse k 00:43:12 63p
54. 0 Boden Valgma Luce kool 00:35:10 61p
55. 0 Piia Rebeka Tambek Luce kool 00:39:33 57p
56. 0 Meribel Meri 00:39:53 57p
56. 0 Emil Schockaerd Luce kool 00:39:53 57p
58. 0 Kendra Aunbaum Hariduse k 00:42:29 56p
59. 0 Leena Uusna Hariduse k 00:43:28 56p
60. 0 Arabella Räim Luce kool 00:42:42 53p
61. 0 Tomi Tamtik OG 00:39:21 50p
62. 0 Albert End Luce kool 00:41:29 50p
63. 0 Karin Nabo Leisi kool 00:39:15 47p
64. 0 Meribel Pahapill Salme kool 00:43:12 46p
65. 0 Sander Magus Leisi kool 00:38:38 45p
66. 0 Raido Rand 00:36:23 44p
67. 0 Jakob Kallas Leisi kool 00:37:08 44p
68. 0 Kerttu Põlluäär Leisi kool 00:43:10 42p
69. 0 Rasmus Kane Leisi kool 00:46:12 42p
70. 0 Kerttu Kane Leisi kool 00:46:19 42p
71. 0 Johann Kanemägi Leisi kool 00:36:47 38p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 21.10.2024 17:47:46 Saaremaa OK